Луч Казань
| Название | Луч |
|---|---|
| Город | Казань |
Состав команды свернуть
| 6 | 11.10.2025 Сб 13:20 | Волна — Луч | 2:1 | "Электрон" Казань |
| 9 | 18.10.2025 Сб 16:40 | Луч — Шторм | 4:1 | "Электрон" Казань |
| 15 | 25.10.2025 Сб 13:20 | Электрон — Луч | 2:2 | "Электрон" Казань |
| 24 | 02.11.2025 Вс 14:10 | Луч — Ракета | 3:3 | "Электрон" Казань |
| 30 | 08.11.2025 Сб 14:10 | Савиново — Луч | 4:0 | "Электрон" Казань |
| 35 | 15.11.2025 Сб 15:00 | МФК Гром — Луч | 2:2 | "Электрон" Казань |
| 42 | 22.11.2025 Сб 14:10 | Луч — ЮрАн | 5:2 | "Электрон" Казань |
| 48 | 29.11.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — Луч | 7:2 | "Электрон" Казань |
| 51 | 06.12.2025 Сб 14:10 | Луч — МФК Барс | 3:6 | "Электрон" Казань |
| 57 | 13.12.2025 Сб 14:10 | МФК Молния — Луч | 5:1 | "Электрон" Казань |
| 64 | 20.12.2025 Сб 12:30 | Луч — Технология | 7:4 | "Электрон" Казань |
| 70 | 27.12.2025 Сб 15:00 | Луч — Волна | 3:2 | "Электрон" Казань |
Предстоящие матчи
| 75 | 10.01.2026 Сб 15:50 | Шторм — Луч | -:- | "Электрон" Казань |
| 83 | Луч — Электрон | -:- | Не указан | |
| 86 | Ракета — Луч | -:- | Не указан | |
| 96 | Луч — Савиново | -:- | Не указан | |
| 97 | Луч — МФК Гром | -:- | Не указан | |
| 108 | ЮрАн — Луч | -:- | Не указан | |
| 110 | Луч — Зеленодольск | -:- | Не указан | |
| 119 | МФК Барс — Луч | -:- | Не указан | |
| 123 | Луч — МФК Молния | -:- | Не указан | |
| 130 | Технология — Луч | -:- | Не указан |