Зеленодольск Зеленодольск
| Название | Зеленодольск |
|---|---|
| Город | Зеленодольск |
| 1 | 11.10.2025 Сб 15:50 | МФК Молния — Зеленодольск | 5:2 | "Электрон" Казань |
| 11 | 18.10.2025 Сб 12:30 | Зеленодольск — Технология | 4:2 | "Электрон" Казань |
| 17 | 25.10.2025 Сб 16:40 | Волна — Зеленодольск | 2:6 | "Электрон" Казань |
| 22 | 02.11.2025 Вс 12:30 | Зеленодольск — Шторм | 3:0 | "Электрон" Казань |
| 28 | 08.11.2025 Сб 15:00 | Электрон — Зеленодольск | 6:4 | "Электрон" Казань |
| 36 | 15.11.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — Ракета | 7:3 | "Электрон" Казань |
| 41 | 22.11.2025 Сб 16:40 | Савиново — Зеленодольск | 1:1 | "Электрон" Казань |
| 48 | 29.11.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — Луч | 7:2 | "Электрон" Казань |
| 49 | 06.12.2025 Сб 16:40 | ЮрАн — Зеленодольск | 0:6 | "Электрон" Казань |
| 55 | 13.12.2025 Сб 13:20 | МФК Гром — Зеленодольск | 3:5 | "Электрон" Казань |
| 66 | 20.12.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — МФК Барс | 5:3 | "Электрон" Казань |
| 68 | 27.12.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — МФК Молния | 1:5 | "Электрон" Казань |
Предстоящие матчи
| 77 | 10.01.2026 Сб 12:30 | Зеленодольск — Технология | -:- | "Электрон" Казань |
| 81 | Зеленодольск — Волна | -:- | Не указан | |
| 88 | Шторм — Зеленодольск | -:- | Не указан | |
| 94 | Зеленодольск — Электрон | -:- | Не указан | |
| 99 | Ракета — Зеленодольск | -:- | Не указан | |
| 107 | Зеленодольск — Савиново | -:- | Не указан | |
| 110 | Луч — Зеленодольск | -:- | Не указан | |
| 120 | Зеленодольск — ЮрАн | -:- | Не указан | |
| 121 | Зеленодольск — МФК Гром | -:- | Не указан | |
| 132 | МФК Барс — Зеленодольск | -:- | Не указан |