Расписание игр Первенство города Казани по футзалу среди команд ветеранов 40 + 2025-2026 г.г.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.10.2025 Сб 15:00 | МФК Барс — МФК Гром | 7:3 | "Электрон" Казань | |
| 1 | 11.10.2025 Сб 15:50 | МФК Молния — Зеленодольск | 5:2 | "Электрон" Казань | |
| 3 | 11.10.2025 Сб 14:10 | Электрон — Ракета | 10:2 | "Электрон" Казань | |
| 4 | 11.10.2025 Сб 16:40 | Шторм — Савиново | 1:5 | "Электрон" Казань | |
| 5 | 11.10.2025 Сб 12:30 | Технология — ЮрАн | 3:1 | "Электрон" Казань | |
| 6 | 11.10.2025 Сб 13:20 | Волна — Луч | 2:1 | "Электрон" Казань |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18.10.2025 Сб 15:00 | МФК Гром — Ракета | 8:0 | "Электрон" Казань | |
| 8 | 18.10.2025 Сб 13:20 | Савиново — Электрон | 7:1 | "Электрон" Казань | |
| 9 | 18.10.2025 Сб 16:40 | Луч — Шторм | 4:1 | "Электрон" Казань | |
| 10 | 18.10.2025 Сб 15:50 | ЮрАн — Волна | 0:4 | "Электрон" Казань | |
| 11 | 18.10.2025 Сб 12:30 | Зеленодольск — Технология | 4:2 | "Электрон" Казань | |
| 12 | 18.10.2025 Сб 14:10 | МФК Барс — МФК Молния | 1:5 | "Электрон" Казань |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 25.10.2025 Сб 14:10 | МФК Молния — МФК Гром | 2:1 | "Электрон" Казань | |
| 14 | 25.10.2025 Сб 15:00 | Ракета — Савиново | 1:9 | "Электрон" Казань | |
| 15 | 25.10.2025 Сб 13:20 | Электрон — Луч | 2:2 | "Электрон" Казань | |
| 16 | 25.10.2025 Сб 15:50 | Шторм — ЮрАн | 6:0 | "Электрон" Казань | |
| 17 | 25.10.2025 Сб 16:40 | Волна — Зеленодольск | 2:6 | "Электрон" Казань | |
| 18 | 25.10.2025 Сб 12:30 | Технология — МФК Барс | 2:10 | "Электрон" Казань |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 02.11.2025 Вс 10:50 | МФК Гром — Савиново | 3:2 | "Электрон" Казань | |
| 20 | 02.11.2025 Вс 10:00 | МФК Молния — Технология | 4:1 | "Электрон" Казань | |
| 21 | 02.11.2025 Вс 11:40 | МФК Барс — Волна | 8:0 | "Электрон" Казань | |
| 22 | 02.11.2025 Вс 12:30 | Зеленодольск — Шторм | 3:0 | "Электрон" Казань | |
| 23 | 02.11.2025 Вс 13:20 | ЮрАн — Электрон | 1:4 | "Электрон" Казань | |
| 24 | 02.11.2025 Вс 14:10 | Луч — Ракета | 3:3 | "Электрон" Казань |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08.11.2025 Сб 12:30 | Технология — МФК Гром | 3:1 | "Электрон" Казань | |
| 26 | 08.11.2025 Сб 13:20 | Волна — МФК Молния | 1:5 | "Электрон" Казань | |
| 27 | 08.11.2025 Сб 16:40 | Шторм — МФК Барс | 1:11 | "Электрон" Казань | |
| 28 | 08.11.2025 Сб 15:00 | Электрон — Зеленодольск | 6:4 | "Электрон" Казань | |
| 29 | 08.11.2025 Сб 15:50 | Ракета — ЮрАн | 2:1 | "Электрон" Казань | |
| 30 | 08.11.2025 Сб 14:10 | Савиново — Луч | 4:0 | "Электрон" Казань |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15.11.2025 Сб 12:30 | Технология — Волна | 3:2 | "Электрон" Казань | |
| 32 | 15.11.2025 Сб 15:50 | МФК Молния — Шторм | 4:0 | "Электрон" Казань | |
| 33 | 15.11.2025 Сб 14:10 | МФК Барс — Электрон | 7:2 | "Электрон" Казань | |
| 34 | 15.11.2025 Сб 13:20 | ЮрАн — Савиново | 0:13 | "Электрон" Казань | |
| 35 | 15.11.2025 Сб 15:00 | МФК Гром — Луч | 2:2 | "Электрон" Казань | |
| 36 | 15.11.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — Ракета | 7:3 | "Электрон" Казань |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 22.11.2025 Сб 15:00 | Волна — МФК Гром | 4:5 | "Электрон" Казань | |
| 38 | 22.11.2025 Сб 12:30 | Шторм — Технология | 3:6 | "Электрон" Казань | |
| 39 | 22.11.2025 Сб 15:50 | Электрон — МФК Молния | 2:3 | "Электрон" Казань | |
| 40 | 22.11.2025 Сб 13:20 | Ракета — МФК Барс | 3:14 | "Электрон" Казань | |
| 41 | 22.11.2025 Сб 16:40 | Савиново — Зеленодольск | 1:1 | "Электрон" Казань | |
| 42 | 22.11.2025 Сб 14:10 | Луч — ЮрАн | 5:2 | "Электрон" Казань |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 29.11.2025 Сб 13:20 | МФК Гром — ЮрАн | 3:2 | "Электрон" Казань | |
| 44 | 29.11.2025 Сб 15:00 | Волна — Шторм | 3:2 | Не указан | |
| 45 | 29.11.2025 Сб 12:30 | Технология — Электрон | 3:5 | "Электрон" Казань | |
| 46 | 29.11.2025 Сб 14:10 | МФК Молния — Ракета | 11:2 | "Электрон" Казань | |
| 47 | 29.11.2025 Сб 15:50 | МФК Барс — Савиново | 3:4 | "Электрон" Казань | |
| 48 | 29.11.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — Луч | 7:2 | "Электрон" Казань |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 06.12.2025 Сб 16:40 | ЮрАн — Зеленодольск | 0:6 | "Электрон" Казань | |
| 50 | 06.12.2025 Сб 13:20 | Электрон — Волна | 12:2 | "Электрон" Казань | |
| 51 | 06.12.2025 Сб 14:10 | Луч — МФК Барс | 3:6 | "Электрон" Казань | |
| 52 | 06.12.2025 Сб 15:50 | Савиново — МФК Молния | 1:4 | "Электрон" Казань | |
| 53 | 06.12.2025 Сб 12:30 | Ракета — Технология | 1:1 | "Электрон" Казань | |
| 54 | 06.12.2025 Сб 15:00 | Шторм — МФК Гром | 1:2 | "Электрон" Казань |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 13.12.2025 Сб 13:20 | МФК Гром — Зеленодольск | 3:5 | "Электрон" Казань | |
| 56 | 13.12.2025 Сб 15:00 | МФК Барс — ЮрАн | 10:1 | "Электрон" Казань | |
| 57 | 13.12.2025 Сб 14:10 | МФК Молния — Луч | 5:1 | "Электрон" Казань | |
| 58 | 13.12.2025 Сб 12:30 | Технология — Савиново | 2:6 | "Электрон" Казань | |
| 59 | 13.12.2025 Сб 15:50 | Волна — Ракета | 2:4 | "Электрон" Казань | |
| 60 | 13.12.2025 Сб 16:40 | Шторм — Электрон | 2:3 | "Электрон" Казань |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 20.12.2025 Сб 15:50 | Ракета — Шторм | 2:3 | "Электрон" Казань | |
| 63 | 20.12.2025 Сб 15:00 | Савиново — Волна | 2:0 | "Электрон" Казань | |
| 61 | 20.12.2025 Сб 14:10 | Электрон — МФК Гром | 5:1 | "Электрон" Казань | |
| 64 | 20.12.2025 Сб 12:30 | Луч — Технология | 7:4 | "Электрон" Казань | |
| 65 | 20.12.2025 Сб 13:20 | ЮрАн — МФК Молния | 0:9 | "Электрон" Казань | |
| 66 | 20.12.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — МФК Барс | 5:3 | "Электрон" Казань |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 27.12.2025 Сб 14:10 | МФК Гром — МФК Барс | 4:4 | "Электрон" Казань | |
| 68 | 27.12.2025 Сб 16:40 | Зеленодольск — МФК Молния | 1:5 | "Электрон" Казань | |
| 69 | 27.12.2025 Сб 12:30 | ЮрАн — Технология | 3:12 | "Электрон" Казань | |
| 70 | 27.12.2025 Сб 15:00 | Луч — Волна | 3:2 | "Электрон" Казань | |
| 71 | 27.12.2025 Сб 15:50 | Савиново — Шторм | 6:2 | "Электрон" Казань | |
| 72 | 27.12.2025 Сб 13:20 | Ракета — Электрон | 2:6 | "Электрон" Казань |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 10.01.2026 Сб 14:10 | Ракета — МФК Гром | -:- | "Электрон" Казань | |
| 74 | 10.01.2026 Сб 15:00 | Электрон — Савиново | -:- | "Электрон" Казань | |
| 75 | 10.01.2026 Сб 15:50 | Шторм — Луч | -:- | "Электрон" Казань | |
| 76 | 10.01.2026 Сб 16:40 | Волна — ЮрАн | -:- | "Электрон" Казань | |
| 77 | 10.01.2026 Сб 12:30 | Зеленодольск — Технология | -:- | "Электрон" Казань | |
| 78 | 10.01.2026 Сб 13:20 | МФК Молния — МФК Барс | -:- | "Электрон" Казань |