Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Илья Ульянин
Полное имя | Илья Александрович Ульянин |
---|---|
Возраст | 35 лет |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2021 | Спартакиада ОО ВО РТ по мини-футболу 2020/2021 уч. года мужчины, 1 группа | КНИТУ |
2021 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2007 г.р. | СШ Мирас-Д |
2021 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2006 г.р. | СШ Мирас-Д |
2020 | Первенство Казани футбол 2020 Юноши 2009 г.р. | СШ Мирас |
2020 | Зимнее Первенство Казани футбол 2019-20 Юноши 2009 г.р. | СШ Мирас |
2019 | Спартакиада ОО ВО РТ по мини-футболу 2019/2020 уч. года мужчины, 1 группа | КНИТУ |
2019 | Чемпионат Казани мини-футбол 2019-20 Женщины | КНИТУ |
2019 | Кубок Казани футбол 2019 Дети 2009 г.р. | СШ Мирас |
2019 | Первенство Казани футбол 2019 Дети 2009 г.р. | СШ Мирас-2 |
2019 | Первенство Казани футбол 2019 Дети 2009 г.р. | СШ Мирас |
Ульянин
Илья Александрович
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
Илья Александрович
Возраст: 35 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Чемпионат города Казани по мини-футболу 2019-2020 годов Женщины |
---|---|
Команда | КНИТУ |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
4 тур | 8/12/19 | СШ №2 — КНИТУ | 0:17 | |
1 тур | 15/12/19 | СШ Мирас — КНИТУ | 1:0 | |
6 тур | 19/01/20 | ПГАФКСиТ — КНИТУ | 1:1 | |
2 тур | 26/01/20 | КНИТУ — СШ Мирас-2 | 6:2 | |
5 тур | 15/02/20 | КНИТУ — КФУ | 0:3 | |
7 тур | 22/02/20 | КНИТУ — Лесоград | 5:0 |