Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Илья Ульянин
| Полное имя | Илья Александрович Ульянин |
|---|---|
| Возраст | 36 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2021 | Спартакиада ОО ВО РТ по мини-футболу 2020/2021 уч. года мужчины, 1 группа | КНИТУ |
| 2021 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2007 г.р. | СШ Мирас-Д |
| 2021 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2006 г.р. | СШ Мирас-Д |
| 2020 | Первенство Казани футбол 2020 Юноши 2009 г.р. | СШ Мирас |
| 2020 | Зимнее Первенство Казани футбол 2019-20 Юноши 2009 г.р. | СШ Мирас |
| 2019 | Спартакиада ОО ВО РТ по мини-футболу 2019/2020 уч. года мужчины, 1 группа | КНИТУ |
| 2019 | Чемпионат Казани мини-футбол 2019-20 Женщины | КНИТУ |
| 2019 | Кубок Казани футбол 2019 Дети 2009 г.р. | СШ Мирас |
| 2019 | Первенство Казани футбол 2019 Дети 2009 г.р. | СШ Мирас-2 |
| 2019 | Первенство Казани футбол 2019 Дети 2009 г.р. | СШ Мирас |
Ульянин
Илья Александрович
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
Илья Александрович
Возраст: 36 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Кубок города Казани по футболу 2019 года Дети 2009 г.р. |
|---|---|
| Команда | СШ Мирас |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 29/09/19 | СШ Мирас — СШОР Тасма | 1:4 |