ДФК КАИ-Олимп-2 Казань
| Название | ДФК КАИ-Олимп-2 |
|---|---|
| Город | Казань |
Игрок
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
| 27 | 29.04.2026 Ср 15:00 | КАИ-Олимп-2 (Казань) — Мирас синие (Казань) | 1:7 | "КАИ-Олимп" Казань |
| 42 | 06.05.2026 Ср 14:30 | СШ Максат (Казань) — КАИ-Олимп-2 (Казань) | 4:0 | "ФОКОТ" Казань |
| 9 | 13.05.2026 Ср 15:00 | Савиново-3 (Казань) — КАИ-Олимп-2 (Казань) | 4:1 | "КАИ-Олимп" Казань |
| 58 | 14.05.2026 Чт 15:00 | КАИ-Олимп-2 (Казань) — Стрела-2 (Казань) | 6:3 | "КАИ-Олимп" Казань |
| 75 | 21.05.2026 Чт 12:00 | Мотор-2 (Казань) — КАИ-Олимп-2 (Казань) | 1:4 | "Мотор" Казань |
| 89 | 27.05.2026 Ср 12:00 | КАИ-Олимп-2 (Казань) — ФШ Торпедо-Юнит (Казань) | 1:7 | "КАИ-Олимп" Казань |
Предстоящие матчи
| 108 | 06.06.2026 Сб 12:00 | Атлант (Казань) — КАИ-Олимп-2 (Казань) | -:- | "КАИ-Олимп" Казань |
| 140 | КАИ-Олимп-2 (Казань) — Трудовые Резервы-3 (Казань) | -:- | Не указан |