Статистика турнира Кубок Казани футбол 2025 Юноши 2013 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 | 
| Количество заявленных игроков | 135 | 
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 117 | 
| Количество проведённых игр | 6 | 
| Количество голов в чужие ворота | 17 | 
| Количество автоголов | - | 
| Голов команд-хозяев | 7 (41%) | 
| Голов команд-гостей | 10 (59%) | 
| Побед команд-хозяев | 4 (67%) | 
| Побед команд-гостей | 2 (33%) | 
| Ничьих | 0 (0%) | 
| Среднее количество голов за матч | 2.83 | 
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 1 (17%) | 
| Безголевых игр | 0 (0%) | 
| Пенальти назначено | - | 
| Пенальти реализовано | - | 
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 6 (1.00) | 
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.17) | 
| Среднее количество зрителей | 20 | 
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей | 
|---|---|
| 2:1 | 2 | 
| 1:0 | 1 | 
| 2:0 | 1 | 
| 3:0 | 1 | 
| 4:1 | 1 | 
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей | 
|---|---|---|
| Победная | СШОР Тасма (30.06.2025 - 09.08.2025) | 3 | 
| Беспроигрышная | СШОР Тасма (30.06.2025 - 09.08.2025) | 3 | 
| Ничейная | - | - | 
| Безничейная | СШОР Тасма (30.06.2025 - 09.08.2025) | 3 | 
| Безвыигрышная | СШ Стрела (24.06.2025 - 24.06.2025) СШ №3 (27.06.2025 - 27.06.2025) СШ Трудовые Резервы (30.06.2025 - 30.06.2025) СШ Мотор (05.08.2025 - 05.08.2025) СШ Максат (05.08.2025 - 05.08.2025) СШ Мирас (09.08.2025 - 09.08.2025)  | 
                                                                                                                                                1 | 
| Проигрышная | СШ Стрела (24.06.2025 - 24.06.2025) СШ №3 (27.06.2025 - 27.06.2025) СШ Трудовые Резервы (30.06.2025 - 30.06.2025) СШ Мотор (05.08.2025 - 05.08.2025) СШ Максат (05.08.2025 - 05.08.2025) СШ Мирас (09.08.2025 - 09.08.2025)  | 
                                                                                                                                                1 | 
| Голевая | СШОР Тасма (30.06.2025 - 09.08.2025) | 3 | 
| Безголевая | СШ Трудовые Резервы (30.06.2025 - 30.06.2025) СШ Мотор (05.08.2025 - 05.08.2025) СШ Максат (05.08.2025 - 05.08.2025)  | 
                                                                                                                                                1 | 
| Без пропуска голов | СШОР Тасма (30.06.2025 - 05.08.2025) | 2 | 
| С пропуском голов | СШ Мотор (24.06.2025 - 05.08.2025) СШ Максат (27.06.2025 - 05.08.2025)  | 
                                                                                                                                                2 | 
| С удалениями | СШ Максат (05.08.2025 - 05.08.2025) | 1 | 
| Без удалений | СШОР Тасма (30.06.2025 - 09.08.2025) | 3 |