Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Денис Поторочин
| Полное имя | Денис Олегович Поторочин |
|---|---|
| Возраст | 31 год |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство Казани футзал 2025-26 Высшая Лига | МФК Амина |
| 2025 | Кубок Казани футбол 2025 Юноши 2016 г.р. | ФШ Юнит |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2017 г.р. | ФШ Юнит |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2016 г.р. | ФШ Юнит-2 |
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2016 г.р. | ФШ Юнит |
| 2025 | Стыковые матчи Чемпионата и Первенства ФМФК 2024-25 | МФК Амина |
| 2024 | Зимнее Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2016 г.р. | ФШ Юнит |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2016 | ФШ Юнит |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2016 | ФШ Юнит |
| 2024 | Кубок Первой лиги Казани футзал 2024-25 | МФК Амина |
| 2024 | Первенство Казани футзал 2024-25 Первая Лига | МФК Амина |
| 2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2016, Девушки 2014 г.р. | ФШ Юнит-2 |
| 2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2016, Девушки 2014 г.р. | ФШ Юнит |
| 2023 | КММФЛ 2023 Юноши 2016 г.р. | ФШ Юнит |
| 2023 | Первенство Казани мини-футбол 2023-24 Высшая Лига | МФК Амина |
| 2022 | Первенство Казани мини-футбол 2022-23 Высшая Лига | МФК Амина |
Поторочин
Денис Олегович
Возраст: 31 год
Должность: Тренер
Денис Олегович
Возраст: 31 год
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство города Казани по футболу 2025 года Юноши 2016 г.р. |
|---|---|
| Команда | ФШ Юнит-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 7/05/25 | СШ Трудовые Резервы — ФШ Юнит | 9:2 | |
| 5 тур | 23/05/25 | СШ Максат — Юнит-2 | 8:1 | |
| 5 тур | 23/05/25 | Максат-2 — ФШ Юнит | 1:2 | |
| 3 тур | 24/05/25 | ФШ Юнит — Максат Синие | 2:2 | |
| 1 тур | 24/05/25 | ФШ Юнит — СШ Ракета | 17:0 | |
| 6 тур | 6/06/25 | ФШ Юнит — РСШОР Динамо | 6:0 | |
| 4 тур | 9/06/25 | ФШ Юнит — Олимпиец | 13:1 | |
| 7 тур | 11/06/25 | Мирас-Синие — ФШ Юнит | 1:3 | |
| 6 тур | 7/08/25 | Юнит-2 — Тасма-2 | 6:2 | |
| 1 тур | 21/08/25 | СШ Савиново — ФШ Юнит | 1:6 | |
| 2 тур | 7/09/25 | ФШ Юнит — СШ Максат | 2:4 | |
| 3 тур | 9/09/25 | СШ Мирас Чёрные — ФШ Юнит | 4:1 | |
| 4 тур | 16/09/25 | СШ Мотор — ФШ Юнит | 6:3 | |
| 5 тур | 27/09/25 | Рубин — ФШ Юнит | 2:0 | |
| 6 тур | 4/10/25 | ФШ Юнит — Трудовые Резервы-3 | 4:4 | |
| 7 тур | 7/10/25 | ФШ Юнит — СШ Трудовые Резервы | 1:10 |
Поторочин
Денис Олегович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
Денис Олегович
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство города Казани по футболу 2025 года Юноши 2016 г.р. |
|---|---|
| Команда | ФШ Юнит |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 7/05/25 | СШ Трудовые Резервы — ФШ Юнит | 9:2 | |
| 5 тур | 23/05/25 | СШ Максат — Юнит-2 | 8:1 | |
| 5 тур | 23/05/25 | Максат-2 — ФШ Юнит | 1:2 | |
| 3 тур | 24/05/25 | ФШ Юнит — Максат Синие | 2:2 | |
| 1 тур | 24/05/25 | ФШ Юнит — СШ Ракета | 17:0 | |
| 6 тур | 6/06/25 | ФШ Юнит — РСШОР Динамо | 6:0 | |
| 4 тур | 9/06/25 | ФШ Юнит — Олимпиец | 13:1 | |
| 7 тур | 11/06/25 | Мирас-Синие — ФШ Юнит | 1:3 | |
| 6 тур | 7/08/25 | Юнит-2 — Тасма-2 | 6:2 | |
| 1 тур | 21/08/25 | СШ Савиново — ФШ Юнит | 1:6 | |
| 2 тур | 7/09/25 | ФШ Юнит — СШ Максат | 2:4 | |
| 3 тур | 9/09/25 | СШ Мирас Чёрные — ФШ Юнит | 4:1 | |
| 4 тур | 16/09/25 | СШ Мотор — ФШ Юнит | 6:3 | |
| 5 тур | 27/09/25 | Рубин — ФШ Юнит | 2:0 | |
| 6 тур | 4/10/25 | ФШ Юнит — Трудовые Резервы-3 | 4:4 | |
| 7 тур | 7/10/25 | ФШ Юнит — СШ Трудовые Резервы | 1:10 |