
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Артур Алукаев
Полное имя | Артур Фаридович Алукаев |
---|---|
Возраст | 26 лет |
турниры (6)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2014 г.р. | СШ Мирас-3 |
2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2014 г.р. | СШ Мирас-2 |
2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2014 г.р. | СШ Мирас |
2024 | Зимнее Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2014 г.р. | СШ Мирас |
2024 | Кубок Казани среди юношей 2014 г.р. | СШ Мирас |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2014, Девушки 2012 г.р. | СШ Мирас-3 |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2014, Девушки 2012 г.р. | СШ Мирас-2 |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2014, Девушки 2012 г.р. | СШ Мирас |
2023 | Зимнее Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2014 г.р. | СШ Мирас |
2023 | Первенство Казани футбол 2023 Дети 2014 г.р. | СШ Мирас-3 |
2023 | Первенство Казани футбол 2023 Дети 2014 г.р. | СШ Мирас-2 |
2023 | Первенство Казани футбол 2023 Дети 2014 г.р. | СШ Мирас |
Алукаев
Артур Фаридович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Артур Фаридович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2025 года Юноши 2014 г.р. |
---|---|
Команда | СШ Мирас-3 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 3/05/25 | Атлант — СШ Мирас | 0:2 | |
1 тур | 4/05/25 | Stars Football — Мирас-3 | 0:0 | |
1 тур | 4/05/25 | СШ №3 — Мирас-2 | 0:1 | |
3 тур | 14/05/25 | Мирас-2 — Мотор-2 | 4:0 | |
3 тур | 14/05/25 | Мирас-3 — СШ Мотор | 1:1 | |
3 тур | 15/05/25 | СШ Мирас — Champion Kids | 5:0 | |
4 тур | 23/05/25 | СШОР Тасма — Мирас-3 | 1:1 | |
4 тур | 23/05/25 | Тасма-2 — СШ Мирас | 0:6 | |
5 тур | 27/05/25 | Мирас-3 — ФШ Юнит | 2:0 | |
5 тур | 29/05/25 | СШ Мирас — РСШОР Динамо-2 | 7:0 | |
5 тур | 29/05/25 | Мирас-2 — РСШОР Динамо | 1:2 |
Алукаев
Артур Фаридович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Артур Фаридович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2025 года Юноши 2014 г.р. |
---|---|
Команда | СШ Мирас-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 3/05/25 | Атлант — СШ Мирас | 0:2 | |
1 тур | 4/05/25 | Stars Football — Мирас-3 | 0:0 | |
1 тур | 4/05/25 | СШ №3 — Мирас-2 | 0:1 | |
3 тур | 14/05/25 | Мирас-2 — Мотор-2 | 4:0 | |
3 тур | 14/05/25 | Мирас-3 — СШ Мотор | 1:1 | |
3 тур | 15/05/25 | СШ Мирас — Champion Kids | 5:0 | |
4 тур | 23/05/25 | СШОР Тасма — Мирас-3 | 1:1 | |
4 тур | 23/05/25 | Тасма-2 — СШ Мирас | 0:6 | |
5 тур | 27/05/25 | Мирас-3 — ФШ Юнит | 2:0 | |
5 тур | 29/05/25 | СШ Мирас — РСШОР Динамо-2 | 7:0 | |
5 тур | 29/05/25 | Мирас-2 — РСШОР Динамо | 1:2 |
Алукаев
Артур Фаридович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Артур Фаридович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2025 года Юноши 2014 г.р. |
---|---|
Команда | СШ Мирас |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 3/05/25 | Атлант — СШ Мирас | 0:2 | |
1 тур | 4/05/25 | Stars Football — Мирас-3 | 0:0 | |
1 тур | 4/05/25 | СШ №3 — Мирас-2 | 0:1 | |
3 тур | 14/05/25 | Мирас-2 — Мотор-2 | 4:0 | |
3 тур | 14/05/25 | Мирас-3 — СШ Мотор | 1:1 | |
3 тур | 15/05/25 | СШ Мирас — Champion Kids | 5:0 | |
4 тур | 23/05/25 | СШОР Тасма — Мирас-3 | 1:1 | |
4 тур | 23/05/25 | Тасма-2 — СШ Мирас | 0:6 | |
5 тур | 27/05/25 | Мирас-3 — ФШ Юнит | 2:0 | |
5 тур | 29/05/25 | СШ Мирас — РСШОР Динамо-2 | 7:0 | |
5 тур | 29/05/25 | Мирас-2 — РСШОР Динамо | 1:2 |