Статистика турнира Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2009 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 211 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 206 |
| Количество проведённых игр | 56 |
| Количество голов в чужие ворота | 240 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 122 (51%) |
| Голов команд-гостей | 118 (49%) |
| Побед команд-хозяев | 27 (48%) |
| Побед команд-гостей | 20 (36%) |
| Ничьих | 9 (16%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.29 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 31 (55%) |
| Безголевых игр | 1 (2%) |
| Пенальти назначено | 24 |
| Пенальти реализовано | 15 (63%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 124 (2.21) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.16) |
| Среднее количество зрителей | 45 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:1 | 7 |
| 2:0 | 6 |
| 3:0 | 5 |
| 4:1 | 4 |
| 3:1 | 3 |
| 7:0 | 3 |
| 5:0 | 3 |
| 4:2 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 2:1 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШ Максат (22.05.2025 - 12.09.2025) | 9 |
| Беспроигрышная | СШ Максат (07.05.2025 - 02.10.2025) | 14 |
| Ничейная | СШ Мирас (25.09.2025 - 03.10.2025) | 3 |
| Безничейная | СШ №3 (08.05.2025 - 23.09.2025) | 14 |
| Безвыигрышная | СШ №3 (20.05.2025 - 10.09.2025) | 9 |
| Проигрышная | СШ №3 (20.05.2025 - 10.09.2025) | 9 |
| Голевая | СШ Максат (07.05.2025 - 02.10.2025) | 14 |
| Безголевая | СШ Стрела (29.04.2025 - 06.05.2025) СШ Мирас (29.04.2025 - 07.05.2025) СШ Савиново (03.09.2025 - 10.09.2025) Спартак (23.09.2025 - 02.10.2025) СШ Мотор (22.08.2025 - 12.09.2025) |
2 |
| Без пропуска голов | СШ Максат (22.05.2025 - 12.06.2025) | 4 |
| С пропуском голов | Спартак (02.05.2025 - 02.10.2025) СШ Савиново (02.05.2025 - 03.10.2025) |
14 |
| С удалениями | СШ Мирас (15.08.2025 - 22.08.2025) СШ №3 (17.09.2025 - 23.09.2025) |
2 |
| Без удалений | Спартак (02.05.2025 - 02.10.2025) СШ Максат (07.05.2025 - 02.10.2025) |
14 |