Статистика турнира Зимнее Первенство Казани 2025 футбол Ветераны 48+
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 130 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 108 |
| Количество проведённых игр | 20 |
| Количество голов в чужие ворота | 85 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 45 (53%) |
| Голов команд-гостей | 40 (47%) |
| Побед команд-хозяев | 11 (55%) |
| Побед команд-гостей | 8 (40%) |
| Ничьих | 1 (5%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.25 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 11 (55%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 3 |
| Пенальти реализовано | 3 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 4 (0.20) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 38 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 2:0 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 4:3 | 2 |
| 1:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 5:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Савиново (12.01.2025 - 09.02.2025) | 5 |
| Беспроигрышная | Савиново (12.01.2025 - 09.02.2025) | 5 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Электрон (12.01.2025 - 23.02.2025) Технология (11.01.2025 - 23.02.2025) Савиново (12.01.2025 - 23.02.2025) Стрела (12.01.2025 - 23.02.2025) |
7 |
| Безвыигрышная | ЮрАн (12.01.2025 - 22.01.2025) Технология (19.01.2025 - 02.02.2025) Ракета (26.01.2025 - 09.02.2025) |
3 |
| Проигрышная | ЮрАн (12.01.2025 - 22.01.2025) Технология (19.01.2025 - 02.02.2025) Ракета (26.01.2025 - 09.02.2025) |
3 |
| Голевая | Электрон (12.01.2025 - 23.02.2025) Савиново (12.01.2025 - 23.02.2025) |
7 |
| Безголевая | Ракета (26.01.2025 - 02.02.2025) | 2 |
| Без пропуска голов | Электрон (18.01.2025 - 18.01.2025) Ракета (18.01.2025 - 18.01.2025) Савиново (26.01.2025 - 26.01.2025) ЮрАн (02.02.2025 - 02.02.2025) Стрела (02.02.2025 - 02.02.2025) Технология (09.02.2025 - 09.02.2025) |
1 |
| С пропуском голов | Электрон (25.01.2025 - 23.02.2025) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Электрон (12.01.2025 - 23.02.2025) Технология (11.01.2025 - 23.02.2025) Савиново (12.01.2025 - 23.02.2025) Стрела (12.01.2025 - 23.02.2025) |
7 |