Статистика турнира Зимнее Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2014 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 13 |
Количество заявленных игроков | 306 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 272 |
Количество проведённых игр | 40 |
Количество голов в чужие ворота | 210 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 100 (48%) |
Голов команд-гостей | 110 (52%) |
Побед команд-хозяев | 17 (43%) |
Побед команд-гостей | 19 (48%) |
Ничьих | 4 (10%) |
Среднее количество голов за матч | 5.25 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 26 (65%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 6 |
Пенальти реализовано | 4 (67%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 20 (0.50) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.05) |
Среднее количество зрителей | 26 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 5 |
3:0 | 4 |
3:1 | 3 |
4:1 | 3 |
13:0 | 2 |
10:0 | 2 |
1:1 | 2 |
2:0 | 2 |
3:2 | 2 |
7:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Мирас (15.12.2024 - 29.01.2025) | 6 |
Беспроигрышная | СШ Мирас (15.12.2024 - 15.02.2025) | 8 |
Ничейная | РСШОР Динамо (08.01.2025 - 08.01.2025) СШ Стрела (08.01.2025 - 08.01.2025) ФШ Юнит (08.01.2025 - 08.01.2025) СШОР Тасма (03.02.2025 - 03.02.2025) СШ Мотор (дев.) (03.02.2025 - 03.02.2025) СШ Мирас (09.02.2025 - 09.02.2025) СШ Мотор (09.02.2025 - 09.02.2025) |
1 |
Безничейная | Рубин-2 (14.12.2024 - 15.02.2025) | 7 |
Безвыигрышная | СШ Стрела (15.12.2024 - 27.01.2025) | 6 |
Проигрышная | СШ Савиново (14.12.2024 - 27.01.2025) | 5 |
Голевая | СШ Мирас (15.12.2024 - 15.02.2025) | 8 |
Безголевая | СШ Савиново (14.12.2024 - 19.12.2024) СШ Мотор (дев.) (28.12.2024 - 10.01.2025) РСШОР Динамо (08.02.2025 - 14.02.2025) |
2 |
Без пропуска голов | СШ Мирас (15.12.2024 - 10.01.2025) | 4 |
С пропуском голов | СШ Стрела (15.12.2024 - 27.01.2025) СШОР Тасма (14.12.2024 - 03.02.2025) |
6 |
С удалениями | Атлант (27.01.2025 - 27.01.2025) СШ Савиново (27.01.2025 - 27.01.2025) |
1 |
Без удалений | РСШОР Динамо (18.12.2024 - 14.02.2025) СШ Мирас (15.12.2024 - 15.02.2025) |
8 |