МФК Барс Казань
Название | МФК Барс |
---|---|
Город | Казань |
1 | 28.09.2024 Сб 13:00 | МФК Молния (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань |
6 | 05.10.2024 Сб 16:20 | МФК Барс (Казань) — Шторм (Казань) | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань |
10 | 12.10.2024 Сб 16:20 | Трудовые Резервы (Казань) — МФК Барс (Казань) | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань |
16 | 19.10.2024 Сб 14:40 | МФК Барс (Казань) — Тамерлан (Казань) | 5:3 | СЗ "Электрон" Казань |
25 | 26.10.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань |
27 | 02.11.2024 Сб 20:10 | МФК Барс (Казань) — МФК Молния (Казань) | 4:1 | СЗ "Электрон" Казань |
34 | 09.11.2024 Сб 16:20 | МФК Гром (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань |
Предстоящие матчи
42 | 16.11.2024 Сб 17:10 | МФК Барс (Казань) — Электрон (Казань) | -:- | СЗ "Электрон" Казань |
49 | Тасма (Казань) — МФК Барс (Казань) | -:- | Не указан | |
56 | МФК Барс (Казань) — МФК Орион (Казань) | -:- | Не указан | |
62 | Савиново (Казань) — МФК Барс (Казань) | -:- | Не указан | |
70 | МФК Барс (Казань) — Альтернатива (Казань) | -:- | Не указан | |
75 | Волна (Казань) — МФК Барс (Казань) | -:- | Не указан |