Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Михаил Милютин
| Полное имя | Михаил Александрович Милютин |
|---|---|
| Возраст | 28 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2015 г.р. | ФШ Юнит |
| 2024 | Зимнее Первенство Казани футбол 2025 Юноши 2015 г.р. | ФШ Юнит |
| 2024 | КМФЛ 2024 юноши 2015 | ФШ Юнит |
| 2024 | Кубок Казани среди юношей 2015 г.р. | ФШ Юнит |
| 2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2015, Девушки 2013 г.р. | ФШ Юнит |
| 2023 | Зимнее Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2015 г.р. | ФШ Юнит |
| 2023 | КММФЛ 2023 Юноши 2015 г.р. | ФШ Юнит |
| 2023 | Первенство Казани футбол 2023 Мальчики 2015 г.р. Девочки 2014 г.р. | ФШ Юнит |
| 2023 | Первенство Казани футбол 2023 Мальчики 2015 г.р. Девочки 2014 г.р. | ФШ Юнит-2 |
| 2022 | КММФЛ 2022 Юноши 2015 г.р. | ФШ Юнит |
Милютин
Михаил Александрович
Возраст: 28 лет
Должность: Тренер
Михаил Александрович
Возраст: 28 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство города Казани по футболу 2023 года Мальчики 2015 г.р. Девочки 2014 г.р. |
|---|---|
| Команда | ФШ Юнит |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 1/05/23 | Stars Football — ФШ Юнит | 1:5 | |
| 2 тур | 1/05/23 | Stars Football-2 — ФШ Юнит-2 | 6:1 | |
| 1 тур | 1/05/23 | ФШ Юнит-2 — СШОР Вах. р-на Дев. | 9:1 | |
| 5 тур | 6/05/23 | СШ Мирас Красные — ФШ Юнит | 2:8 | |
| 5 тур | 6/05/23 | СШ Мирас Белые — ФШ Юнит-2 | 6:0 | |
| 3 тур | 14/05/23 | ФШ Юнит — СШОР Тасма | 2:1 | |
| 4 тур | 15/05/23 | ФШ Юнит — СШОР Вахитов. р-на | 8:0 | |
| 4 тур | 15/05/23 | ФШ Юнит-2 — СШОР Вахитов. р-на-2 | 6:1 | |
| 3 тур | 21/05/23 | ФШ Юнит-2 — ФК Академика | 3:10 | |
| 6 тур | 21/05/23 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново | 0:10 | |
| 6 тур | 21/05/23 | ФШ Юнит — СШ Савиново-2 | 10:0 | |
| 8 тур | 26/05/23 | ФШ Юнит — Олимпиец-2 | 8:1 | |
| 8 тур | 26/05/23 | ФШ Юнит-2 — Олимпиец | 3:8 | |
| 7 тур | 27/05/23 | Рубин — ФШ Юнит-2 | 22:1 | |
| 7 тур | 27/05/23 | Рубин-2 — ФШ Юнит | 3:3 | |
| 10 тур | 31/05/23 | ФШ Юнит — ДФК Витязь | 4:3 | |
| 10 тур | 31/05/23 | ФШ Юнит-2 — ФК Импульс | 1:8 | |
| 13 тур | 21/08/23 | ДФК Феникс — ФШ Юнит | 5:3 | |
| 12 тур | 27/08/23 | ФШ Юнит — Champion Kids | 3:5 | |
| 4 тур | 23/09/23 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново-2 | 0:10 |
Милютин
Михаил Александрович
Возраст: 28 лет
Должность: Тренер
Михаил Александрович
Возраст: 28 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство города Казани по футболу 2023 года Мальчики 2015 г.р. Девочки 2014 г.р. |
|---|---|
| Команда | ФШ Юнит-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 1/05/23 | Stars Football — ФШ Юнит | 1:5 | |
| 2 тур | 1/05/23 | Stars Football-2 — ФШ Юнит-2 | 6:1 | |
| 1 тур | 1/05/23 | ФШ Юнит-2 — СШОР Вах. р-на Дев. | 9:1 | |
| 5 тур | 6/05/23 | СШ Мирас Красные — ФШ Юнит | 2:8 | |
| 5 тур | 6/05/23 | СШ Мирас Белые — ФШ Юнит-2 | 6:0 | |
| 3 тур | 14/05/23 | ФШ Юнит — СШОР Тасма | 2:1 | |
| 4 тур | 15/05/23 | ФШ Юнит — СШОР Вахитов. р-на | 8:0 | |
| 4 тур | 15/05/23 | ФШ Юнит-2 — СШОР Вахитов. р-на-2 | 6:1 | |
| 3 тур | 21/05/23 | ФШ Юнит-2 — ФК Академика | 3:10 | |
| 6 тур | 21/05/23 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново | 0:10 | |
| 6 тур | 21/05/23 | ФШ Юнит — СШ Савиново-2 | 10:0 | |
| 8 тур | 26/05/23 | ФШ Юнит — Олимпиец-2 | 8:1 | |
| 8 тур | 26/05/23 | ФШ Юнит-2 — Олимпиец | 3:8 | |
| 7 тур | 27/05/23 | Рубин — ФШ Юнит-2 | 22:1 | |
| 7 тур | 27/05/23 | Рубин-2 — ФШ Юнит | 3:3 | |
| 10 тур | 31/05/23 | ФШ Юнит — ДФК Витязь | 4:3 | |
| 10 тур | 31/05/23 | ФШ Юнит-2 — ФК Импульс | 1:8 | |
| 13 тур | 21/08/23 | ДФК Феникс — ФШ Юнит | 5:3 | |
| 12 тур | 27/08/23 | ФШ Юнит — Champion Kids | 3:5 | |
| 4 тур | 23/09/23 | ФШ Юнит-2 — СШ Савиново-2 | 0:10 |