Статистика турнира Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2012 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 27 |
Количество заявленных игроков | 566 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 535 |
Количество проведённых игр | 231 |
Количество голов в чужие ворота | 1169 |
Количество автоголов | 23 |
Голов команд-хозяев | 590 (50%) |
Голов команд-гостей | 579 (50%) |
Побед команд-хозяев | 102 (44%) |
Побед команд-гостей | 102 (44%) |
Ничьих | 18 (8%) |
Среднее количество голов за матч | 5.06 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 155 (67%) |
Безголевых игр | 5 (2%) |
Пенальти назначено | 18 |
Пенальти реализовано | 14 (78%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 120 (0.52) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 7 (0.03) |
Среднее количество зрителей | 29 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 20 |
3:1 | 20 |
5:0 | 15 |
4:0 | 14 |
2:0 | 13 |
3:0 | 12 |
1:0 | 11 |
3:2 | 9 |
4:1 | 9 |
9 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ДФК КАИ-Олимп (20.05.2023 - 28.09.2023) | 14 |
Беспроигрышная | ДФК КАИ-Олимп (11.05.2023 - 11.11.2023) | 16 |
Ничейная | СШОР Вахитовского района (28.05.2023 - 30.05.2023) РСШОР Динамо (21.09.2023 - 25.09.2023) |
2 |
Безничейная | Олимпиец (30.04.2023 - 27.09.2023) | 18 |
Безвыигрышная | Атлант (28.04.2023 - 06.10.2023) | 14 |
Проигрышная | СШ Мирас (дев.) (17.05.2023 - 08.11.2023) | 12 |
Голевая | СШ Савиново (28.04.2023 - 27.09.2023) ДФК КАИ-Олимп (11.05.2023 - 28.09.2023) Рубин (19.05.2023 - 10.10.2023) ЦРФКС Волжск (11.05.2023 - 20.10.2023) |
15 |
Безголевая | ФК Академика (02.09.2023 - 16.10.2023) | 6 |
Без пропуска голов | Рубин (28.04.2023 - 06.06.2023) | 6 |
С пропуском голов | СШ Стрела (27.04.2023 - 23.09.2023) | 15 |
С удалениями | Спартак (07.05.2023 - 16.05.2023) | 2 |
Без удалений | Олимпиец (30.04.2023 - 27.09.2023) СШОР Вахитовского района-2 (26.04.2023 - 04.10.2023) Рубин (28.04.2023 - 10.10.2023) Stars Football (30.04.2023 - 26.10.2023) |
18 |