Рустам Динурович Ахмедзянов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Рустам Ахмедзянов

Полное имя Рустам Динурович Ахмедзянов
Возраст 50 лет

турниры (12)

Заявлен в турнир Команда
2024 Кубок Казани футбол 2024 Юноши 2012 г.р. СШ №3
2024 Лига ДЮФЛ 2011\12 СШ №3
2024 Лига ДЮФЛ 2011\12 СШ №3
2024 Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2012, Девушки 2010 г.р. СШ №3
2023 Кубок Казани футбол 2023 Юноши 2012 г.р. СШ №3
2023 Лига ДЮФЛ 2012\13 СШ №3 2012-2
2023 Лига ДЮФЛ 2012\13 СШ №3 2012-1
2023 Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2012 г.р. СШ №3
2022 Зимнее Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2012 г.р. СШ №3
2022 Первенство Казани футбол 2022 Мальчики 2012, Девочки 2010 г.р. СШ №3
2021 Зимнее Первенство Казани футбол 2022 Юноши 2012 Девушки 2009 гр СШ №3
2021 Первенство РТ мини-футбол 2021 Юноши 2012 г.р. СШ №3
2021 Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Дети 2012 г.р. СШ №3
Ахмедзянов
Рустам Динурович

Возраст: 50 лет
Должность: Тренер
Турнир Первенство города Казани по футболу 2021 года Дети 2012г.р.
Команда СШ №3-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 23/04/21 СШ №3 —  Рубин-2 3:3
1 тур 23/04/21 СШ №3-2 —  Рубин 1:12
2 тур 29/04/21 СШ №3 —  СШ Стрела 24:0
2 тур 2/05/21 СШ №3-2 —  ФК Спарта 0:13
4 тур 7/05/21 СШ №3 —  СШ Мирас-2 8:1
4 тур 7/05/21 СШ №3-2 —  СШ Мирас 0:4
3 тур 15/05/21 СШ №3 —  СШ Мирас девушки-2 7:1
3 тур 15/05/21 СШ №3-2 —  СШ Мирас девушки 1:13
5 тур 19/05/21 СШ Мотор —  СШ №3-2 9:0
5 тур 19/05/21 СШ Мотор-2 —  СШ №3 2:7
6 тур 27/05/21 СШ Приволжанин —  СШ №3 5:4
6 тур 27/05/21 СШ №3-2 —  Атлант 0:5
7 тур 3/06/21 СШОР Тасма —  СШ №3-2 7:3
7 тур 6/06/21 ФК Импульс —  СШ №3 1:5
8 тур 10/06/21 СШ №3 —  Football Masters 2:5
8 тур 11/06/21 СШ №3-2 —  РСШОР Динамо 3:8
10 тур 24/06/21 СШОР Вахитов. р-на-2 —  СШ №3-2 4:1
10 тур 24/06/21 СШОР Вахитов. р-на —  СШ №3 2:2
11 тур 11/08/21 ФШ Юнит —  СШ №3-2 12:1
11 тур 11/08/21 ФШ Юнит-2 —  СШ №3 3:7
13 тур 15/08/21 ДФК КАИ-Олимп —  СШ №3-2 7:2
9 тур 20/08/21 СШ Савиново —  СШ №3 4:1
1 тур 27/08/21 СШ Мотор —  СШ №3 5:4
1 тур 27/08/21 СШ Мотор-2 —  СШ №3-2 8:1
2 тур 5/09/21 ФК Импульс —  СШ №3-2 3:2
3 тур 18/09/21 Рубин —  СШ №3 3:1
6 тур 23/09/21 СШ Приволжанин —  СШ №3-2 2:1
5 тур 28/09/21 СШ Мирас девушки —  СШ №3 2:2
4 тур 3/10/21 СШ №3 —  ФШ Юнит 7:2
5 тур 3/10/21 ФШ Юнит-2 —  СШ №3-2 7:0
2 тур 4/10/21 СШ Мирас —  СШ №3 4:2
4 тур 4/10/21 СШ Мирас-2  —  СШ №3-2 4:3
6 тур 9/10/21 ДФК КАИ-Олимп —  СШ №3 5:8
3 тур 17/10/21 СШ Стрела —  СШ №3-2 1:5
Ахмедзянов
Рустам Динурович

Возраст: 50 лет
Должность: Тренер
Турнир Первенство города Казани по футболу 2021 года Дети 2012г.р.
Команда СШ №3

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 23/04/21 СШ №3 —  Рубин-2 3:3
1 тур 23/04/21 СШ №3-2 —  Рубин 1:12
2 тур 29/04/21 СШ №3 —  СШ Стрела 24:0
2 тур 2/05/21 СШ №3-2 —  ФК Спарта 0:13
4 тур 7/05/21 СШ №3 —  СШ Мирас-2 8:1
4 тур 7/05/21 СШ №3-2 —  СШ Мирас 0:4
3 тур 15/05/21 СШ №3 —  СШ Мирас девушки-2 7:1
3 тур 15/05/21 СШ №3-2 —  СШ Мирас девушки 1:13
5 тур 19/05/21 СШ Мотор —  СШ №3-2 9:0
5 тур 19/05/21 СШ Мотор-2 —  СШ №3 2:7
6 тур 27/05/21 СШ Приволжанин —  СШ №3 5:4
6 тур 27/05/21 СШ №3-2 —  Атлант 0:5
7 тур 3/06/21 СШОР Тасма —  СШ №3-2 7:3
7 тур 6/06/21 ФК Импульс —  СШ №3 1:5
8 тур 10/06/21 СШ №3 —  Football Masters 2:5
8 тур 11/06/21 СШ №3-2 —  РСШОР Динамо 3:8
10 тур 24/06/21 СШОР Вахитов. р-на-2 —  СШ №3-2 4:1
10 тур 24/06/21 СШОР Вахитов. р-на —  СШ №3 2:2
11 тур 11/08/21 ФШ Юнит —  СШ №3-2 12:1
11 тур 11/08/21 ФШ Юнит-2 —  СШ №3 3:7
13 тур 15/08/21 ДФК КАИ-Олимп —  СШ №3-2 7:2
9 тур 20/08/21 СШ Савиново —  СШ №3 4:1
1 тур 27/08/21 СШ Мотор —  СШ №3 5:4
1 тур 27/08/21 СШ Мотор-2 —  СШ №3-2 8:1
2 тур 5/09/21 ФК Импульс —  СШ №3-2 3:2
3 тур 18/09/21 Рубин —  СШ №3 3:1
6 тур 23/09/21 СШ Приволжанин —  СШ №3-2 2:1
5 тур 28/09/21 СШ Мирас девушки —  СШ №3 2:2
4 тур 3/10/21 СШ №3 —  ФШ Юнит 7:2
5 тур 3/10/21 ФШ Юнит-2 —  СШ №3-2 7:0
2 тур 4/10/21 СШ Мирас —  СШ №3 4:2
4 тур 4/10/21 СШ Мирас-2  —  СШ №3-2 4:3
6 тур 9/10/21 ДФК КАИ-Олимп —  СШ №3 5:8
3 тур 17/10/21 СШ Стрела —  СШ №3-2 1:5