Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Руслан Архипов
Полное имя | Руслан Леонидович Архипов |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2013, Девушки 2011 г.р. | Рубин |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2014, Девушки 2012 г.р. | Рубин-2 |
2023 | Зимнее Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2014 г.р. | Рубин |
2023 | Первенство Казани футбол 2023 Дети 2014 г.р. | Рубин-2 |
2023 | Первенство Казани футбол 2023 Дети 2014 г.р. | Рубин |
2022 | Зимнее Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2014 г.р. | Рубин |
2022 | Первенство Казани футбол 2022 Мальчики 2014, Девочки 2012 г.р. | Рубин-3 |
2022 | Первенство Казани футбол 2022 Мальчики 2014, Девочки 2012 г.р. | Рубин-2 |
2022 | Первенство Казани футбол 2022 Мальчики 2014, Девочки 2012 г.р. | Рубин |
2021 | Первенство Казани футбол 2021 Дети 2012 г.р. | Рубин |
2021 | Первенство Казани футбол 2021 Дети 2011 г.р. | Рубин-2 |
2021 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Дети 2012 г.р. | Рубин-2 |
2021 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Дети 2012 г.р. | Рубин |
Архипов
Руслан Леонидович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Руслан Леонидович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Турнир | Зимнее Первенство города Казани 2021 года по футболу Дети 2012 г.р. |
---|---|
Команда | Рубин-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 15/01/21 | СШОР Тасма — Рубин | 1:22 | |
5 тур | 22/01/21 | Рубин — СШ Мотор-2 | 19:0 | |
3 тур | 29/01/21 | СШ Мирас-2 — Рубин-2 | 0:23 | |
3 тур | 29/01/21 | СШ Мирас — Рубин | 1:13 | |
2 тур | 5/02/21 | Рубин-2 — СШ Савиново | 1:3 | |
2 тур | 5/02/21 | Рубин — ДФШ Юнит | 13:1 | |
4 тур | 12/02/21 | Рубин-2 — СШ Мотор | 4:3 | |
1 тур | 19/02/21 | Рубин-2 — ДФШ Юнит | 4:1 | |
1 тур | 19/02/21 | Рубин — СШ Приволжанин | 7:1 | |
2 тур | 24/02/21 | Рубин-2 — Рубин | 5:8 | |
3 тур | 3/03/21 | СШ Мотор — Рубин-2 | 1:12 | |
3 тур | 3/03/21 | Рубин — СШ Савиново | 5:1 |
Архипов
Руслан Леонидович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Руслан Леонидович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Турнир | Зимнее Первенство города Казани 2021 года по футболу Дети 2012 г.р. |
---|---|
Команда | Рубин |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 15/01/21 | СШОР Тасма — Рубин | 1:22 | |
5 тур | 22/01/21 | Рубин — СШ Мотор-2 | 19:0 | |
3 тур | 29/01/21 | СШ Мирас-2 — Рубин-2 | 0:23 | |
3 тур | 29/01/21 | СШ Мирас — Рубин | 1:13 | |
2 тур | 5/02/21 | Рубин-2 — СШ Савиново | 1:3 | |
2 тур | 5/02/21 | Рубин — ДФШ Юнит | 13:1 | |
4 тур | 12/02/21 | Рубин-2 — СШ Мотор | 4:3 | |
1 тур | 19/02/21 | Рубин-2 — ДФШ Юнит | 4:1 | |
1 тур | 19/02/21 | Рубин — СШ Приволжанин | 7:1 | |
2 тур | 24/02/21 | Рубин-2 — Рубин | 5:8 | |
3 тур | 3/03/21 | СШ Мотор — Рубин-2 | 1:12 | |
3 тур | 3/03/21 | Рубин — СШ Савиново | 5:1 |