Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Захаров
Полное имя | Сергей Александрович Захаров |
---|---|
Возраст | 54 года |
турниры (16)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Кубок Казани футбол 2024 Ветераны 40+ | Савиново |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Ветераны 40+ | Савиново |
2024 | Первенство Казани футбол 2024 Ветераны 48+ | Савиново |
2023 | Зимнее Первенство Казани 2024 футбол Ветераны 40+ | Савиново |
2023 | Кубок Казани футбол 2023 Ветераны 40+ | Савиново |
2023 | Первенство Казани футбол 2023 Ветераны 40+ | Савиново |
2022 | Зимнее Первенство Казани 2023 футбол Ветераны 40+ | Савиново |
2022 | Кубок Казани футбол 2022 Ветераны 40+ | Савиново |
2022 | Первенство Казани футбол 2022 Ветераны 40+ | Савиново |
2021 | Зимнее Первенство Казани 2022 футбол Ветераны 40 | Савиново |
2021 | Первенство Казани футбол 2021 Ветераны 40+ | Савиново |
2020 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Ветераны 40+ | Савиново |
2020 | Первенство Казани футбол 2020 Ветераны 40+ | Синтез- Савиново |
2020 | Зимнее Первенство Казани футбол 2020 Ветераны 40+ | Савиново |
2019 | Кубок Казани футбол 2019 Ветераны 40+ | Савиново |
2019 | Первенство Казани футбол 2019 Ветераны 40+ | Савиново |
Захаров
Сергей Александрович
Возраст: 54 года
Должность: Официальный представитель
Сергей Александрович
Возраст: 54 года
Должность: Официальный представитель
Турнир | Зимнее Первенство города Казани 2021 года по футболу Ветераны 40+ |
---|---|
Команда | Савиново |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 23/12/20 | Технология — Савиново | 6:0 | |
4 тур | 11/01/21 | Савиново — Агроторг | 0:5 | |
5 тур | 21/01/21 | Тасма — Савиново | 2:0 | |
7 тур | 28/01/21 | Савиново — Ракета | 5:1 | |
8 тур | 1/02/21 | Зеленодольск — Савиново | 5:0 | |
10 тур | 10/02/21 | Луч — Савиново | 0:0 | |
6 тур | 1/03/21 | Стрела — Савиново | 4:0 | |
1 тур | 8/03/21 | Волна — Савиново | 2:4 | |
9 тур | 15/03/21 | Савиново — Мотор | 3:6 | |
11 тур | 24/03/21 | Савиново — ЮрАн | 1:1 |