![Рафиль Рефатович Хакимов](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/no_avatar.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Рафиль Хакимов
Полное имя | Рафиль Рефатович Хакимов |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (31)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 МГиР | ТСП |
2025 | КМ-ШФЛ-24\25 РТ.Девушки 2013-14 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2025 | КМ-ШФЛ-24\25 РТ.Девушки 2009-10 гр | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2025 | КМ-ШФЛ-24\25 РТ.Девушки 2011-12 гр | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2025 | КМ-ШФЛ-24\25 РТ.Девушки 2007-08 гр | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2025 | КМ-ШФЛ-24\25 РТ.Юноши 2011-2012 гр | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2025 | КМ-ШФЛ-24\25 РТ.Юноши 2013-2014 гр | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2025 | КМ-ШФЛ-24\25 РТ.Юноши 2013-2014 гр | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа-2 |
2024 | Кубок Второй лиги Казани футзал 2024-25 | ТСП |
2024 | Первенство Казани футзал 2024-25 Вторая Лига | ТСП |
2024 | Первенство РТ мини-футбол 2024 1 Лига | ТСП |
2024 | Кубок "ФФРТ" мини-футбол 2024 Юноши 2011-12 г.р. | Тюлячи |
2024 | Кубок Республики "ФФРТ" мини-футбол МГиР 2024 | ТСП |
2024 | МФШ РТ девушки 2012-2013 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2024 | МФШ РТ девушки 2010-2011 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2024 | МФШ РТ юноши 2010-2011 | ТСП Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2024 | МФШ РТ юноши 2012-2013 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2024 | МФШ РТ юноши 2006-2007 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2024 | МФШ РТ девушки 2008-2009 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2024 | МФШ РТ девушки 2006-2007 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2023 | Первенство Казани мини-футбол 2023-24 Первая Лига | ТСП |
2022 | Первенство РТ мини-футбол 2022 Первая Лига | ТСП |
2022 | МФШ - 2021\22 Финал РТ. Юноши 2004\2005 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2022 | МФШ - 2021\22 Финал РТ. Девушки 2008\2009 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2022 | МФШ-2021\22 Финал РТ. Девушки 2006\2007 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2022 | МФШ - 2021\22 Финал РТ. Юноши 2010\2011 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2022 | МФШ - 2021\22 Финал РТ. Юноши 2006\2007 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2022 | МФШ - 2021\22 Финал РТ. Юноши 2008\2009 | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа |
2021 | Кубок РТ мини-футбол 2021 МГиР | Комаровка |
2020 | Первенство Казани мини-футбол 2020 3 Лига | Комаровка |
2020 | Кубок Казани мини-футбол 2020 | МФК Комаровка |
2020 | JOMA-Кубок лиг мини-футбол 2021 | Комаровка |
Хакимов
Рафиль Рефатович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Рафиль Рефатович
Возраст: 34 года
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство города Казани по мини-футболу 2020 года 3 Лига |
---|---|
Команда | Комаровка |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 26/09/20 | Комаровка — МФК АГРО-РОСТ | 4:0 | |
2 тур | 4/10/20 | Комаровка — МФК ВкусВилл | 5:2 | |
3 тур | 10/10/20 | МФК Институт Физики КФУ — Комаровка | 0:6 | |
4 тур | 18/10/20 | МФК Спутник+ — Комаровка | 2:5 | |
5 тур | 25/10/20 | МФК Арсенал — Комаровка | 2:4 | |
7 тур | 8/11/20 | Комаровка — МФК Альтаир | 3:3 | |
8 тур | 12/11/20 | ФК Брамос — Комаровка | 3:3 | |
2 тур | 29/11/20 | МФК Большак — Комаровка | 2:1 | |
3 тур | 6/12/20 | Комаровка — МФК Кама | 7:1 | |
1 тур | 13/12/20 | МФК Сетевая Компания — Комаровка | 1:3 | |
2 тур | 20/12/20 | МФК АГРО-РОСТ — Комаровка | 0:3 | |
3 тур | 26/12/20 | МФК ТД Мечел — Комаровка | 0:1 |