Статистика турнира Первенство Казани мини-футбол 2019 Юноши 2004-05 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 152 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 145 |
Количество проведённых игр | 20 |
Количество голов в чужие ворота | 174 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 55 (32%) |
Голов команд-гостей | 119 (68%) |
Побед команд-хозяев | 15 (75%) |
Побед команд-гостей | 5 (25%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 8.7 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 19 (95%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 15 (0.75) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 3 (0.15) |
Среднее количество зрителей | 48 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
8:2 | 2 |
3:2 | 2 |
4:3 | 2 |
4:2 | 1 |
9:0 | 1 |
6:5 | 1 |
6:3 | 1 |
6:2 | 1 |
5:3 | 1 |
5:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Вахитовского района 2005 (01.11.2019 - 13.11.2019) | 6 |
Беспроигрышная | СШ Вахитовского района 2005 (01.11.2019 - 13.11.2019) | 6 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | СШ Приволжанин 2004-2 (30.10.2019 - 13.11.2019) СШ Вахитовского района 2005 (01.11.2019 - 13.11.2019) |
6 |
Безвыигрышная | ФШ Юнит (30.10.2019 - 04.11.2019) СШ Приволжанин 2004 (30.10.2019 - 06.11.2019) СШ Приволжанин2005 (03.11.2019 - 06.11.2019) |
3 |
Проигрышная | ФШ Юнит (30.10.2019 - 04.11.2019) СШ Приволжанин 2004 (30.10.2019 - 06.11.2019) СШ Приволжанин2005 (03.11.2019 - 06.11.2019) |
3 |
Голевая | СШ Приволжанин 2004-2 (30.10.2019 - 13.11.2019) СШ Вахитовского района 2005 (01.11.2019 - 13.11.2019) |
6 |
Безголевая | ФШ Юнит (30.10.2019 - 30.10.2019) Олимпиец (01.11.2019 - 01.11.2019) СШ Приволжанин2005 (03.11.2019 - 03.11.2019) |
1 |
Без пропуска голов | СШ Вахитовского района 2004 (01.11.2019 - 03.11.2019) | 2 |
С пропуском голов | СШ Вахитовского района 2005 (01.11.2019 - 13.11.2019) | 6 |
С удалениями | СШОР Тасма (13.11.2019 - 13.11.2019) СШ Приволжанин 2004-2 (13.11.2019 - 13.11.2019) |
1 |
Без удалений | СШ Вахитовского района 2005 (01.11.2019 - 13.11.2019) | 6 |