Статистика турнира Кубок Казани футбол 2019 Дети 2010 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 8 |
Количество заявленных игроков | 132 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 98 |
Количество проведённых игр | 7 |
Количество голов в чужие ворота | 49 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 15 (31%) |
Голов команд-гостей | 34 (69%) |
Побед команд-хозяев | 5 (71%) |
Побед команд-гостей | 2 (29%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 7 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (86%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | 3 |
Пенальти реализовано | 1 (33%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 6 (0.86) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 57 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 1 |
3:1 | 1 |
5:2 | 1 |
6:1 | 1 |
6:2 | 1 |
8:1 | 1 |
8:7 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Пахтакор-79 (02.10.2019 - 12.10.2019) | 3 |
Беспроигрышная | Пахтакор-79 (02.10.2019 - 12.10.2019) | 3 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | Пахтакор-79 (02.10.2019 - 12.10.2019) ДФК КАИ-Олимп (29.09.2019 - 12.10.2019) |
3 |
Безвыигрышная | СШ Приволжанин (29.09.2019 - 29.09.2019) ФШ Юнит (29.09.2019 - 29.09.2019) Пахтакор-79-2 (02.10.2019 - 02.10.2019) ФК Академика (02.10.2019 - 02.10.2019) СШ Мирас-2 (03.10.2019 - 03.10.2019) СШ Мирас (03.10.2019 - 03.10.2019) ДФК КАИ-Олимп (12.10.2019 - 12.10.2019) |
1 |
Проигрышная | СШ Приволжанин (29.09.2019 - 29.09.2019) ФШ Юнит (29.09.2019 - 29.09.2019) Пахтакор-79-2 (02.10.2019 - 02.10.2019) ФК Академика (02.10.2019 - 02.10.2019) СШ Мирас-2 (03.10.2019 - 03.10.2019) СШ Мирас (03.10.2019 - 03.10.2019) ДФК КАИ-Олимп (12.10.2019 - 12.10.2019) |
1 |
Голевая | Пахтакор-79 (02.10.2019 - 12.10.2019) ДФК КАИ-Олимп (29.09.2019 - 12.10.2019) |
3 |
Безголевая | СШ Мирас (03.10.2019 - 03.10.2019) | 1 |
Без пропуска голов | Пахтакор-79 (03.10.2019 - 03.10.2019) | 1 |
С пропуском голов | ДФК КАИ-Олимп (29.09.2019 - 12.10.2019) | 3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Пахтакор-79 (02.10.2019 - 12.10.2019) ДФК КАИ-Олимп (29.09.2019 - 12.10.2019) |
3 |