Статистика турнира Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2008 г.р. Лига "Б"
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 186 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 184 |
Количество проведённых игр | 72 |
Количество голов в чужие ворота | 184 |
Количество автоголов | 6 |
Голов команд-хозяев | 84 (46%) |
Голов команд-гостей | 100 (54%) |
Побед команд-хозяев | 28 (39%) |
Побед команд-гостей | 28 (39%) |
Ничьих | 16 (22%) |
Среднее количество голов за матч | 2.56 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 22 (31%) |
Безголевых игр | 13 (18%) |
Пенальти назначено | 4 |
Пенальти реализовано | 2 (50%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 42 (0.58) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.01) |
Среднее количество зрителей | 51 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
0:0 | 13 |
1:0 | 12 |
2:0 | 12 |
3:0 | 6 |
5:0 | 5 |
2:1 | 4 |
4:0 | 4 |
1:1 | 3 |
3:1 | 3 |
4:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Вахитовского района-2 (28.06.2019 - 14.09.2019) | 7 |
Беспроигрышная | СШ Вахитовского района-2 (19.05.2019 - 14.09.2019) | 12 |
Ничейная | СШ Вахитовского района-2 (13.06.2019 - 17.06.2019) | 2 |
Безничейная | ФК Спарта (07.05.2019 - 04.10.2019) | 16 |
Безвыигрышная | Football Masters (17.06.2019 - 30.09.2019) | 14 |
Проигрышная | Football Masters (22.06.2019 - 30.09.2019) | 13 |
Голевая | СШ Савиново-2 (30.04.2019 - 23.06.2019) СШ Вахитовского района-2 (28.06.2019 - 05.09.2019) |
6 |
Безголевая | СШ Мотор-2 (05.09.2019 - 04.10.2019) | 7 |
Без пропуска голов | СШ Вахитовского района-2 (19.05.2019 - 14.09.2019) | 12 |
С пропуском голов | СШ Мотор-2 (27.04.2019 - 05.09.2019) | 9 |
С удалениями | Barssport (30.04.2019 - 30.04.2019) | 1 |
Без удалений | Рубин-2 (27.04.2019 - 28.09.2019) Football Masters (03.05.2019 - 30.09.2019) СШ Савиново-2 (30.04.2019 - 02.10.2019) ФК Спарта (07.05.2019 - 04.10.2019) СШ Мирас-2 (21.05.2019 - 07.10.2019) СШ Мотор-2 (27.04.2019 - 09.10.2019) СШОР Тасма-2 (03.05.2019 - 11.10.2019) СШ Вахитовского района-2 (19.05.2019 - 11.10.2019) |
16 |