Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Грибков
| Полное имя | Дмитрий Викторович Грибков |
|---|---|
| Возраст | 30 лет |
турниры (15)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | КММФЛ 2022 Юноши 2015 г.р. | Football Masters |
| 2022 | КММФЛ 2022 Юноши 2012 г.р. | Football Masters |
| 2022 | КММФЛ 2022 Юноши 2014 г.р. | Football Masters |
| 2021 | КММФЛ 2021 Юноши 2010 г.р. | Football Masters |
| 2021 | Первенство Казани футбол 2021 Дети 2011 г.р. | Football Masters |
| 2021 | Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Дети 2011 г.р. | Football Masters |
| 2020 | КММФЛ 2020 Юноши 2009-10 г.р. | Football Masters |
| 2020 | КММФЛ 2020 Юноши 2011-12 г.р. | Football Masters 2011 |
| 2020 | КММФЛ 2020 Юноши 2007-08 г.р. | Football Masters |
| 2020 | Зимнее Первенство Казани футбол 2019-20 Дети 2010 г.р. | Football Masters |
| 2019 | КММФЛ 2019 Юноши 2008-09 г.р | Football Masters |
| 2019 | КММФЛ 2019 Юноши 2010-11 г.р. | Football Masters |
| 2019 | Кубок Казани футбол 2019 Юноши 2008 г.р. | Football Masters |
| 2019 | Первенство Казани футбол 2019 Дети 2010 г.р. | Football Masters |
| 2019 | Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2008 г.р. Лига "Б" | Football Masters |
Грибков
Дмитрий Викторович
Возраст: 30 лет
Должность: Главный тренер (Казань)
Дмитрий Викторович
Возраст: 30 лет
Должность: Главный тренер (Казань)
| Турнир | Первенство города Казани по футболу 2019 года Дети 2010 г.р. |
|---|---|
| Команда | Football Masters |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 26/05/19 | СШ Мирас — Football Masters | 11:1 | |
| 2 тур | 4/06/19 | Football Masters — ФШ Юнит | 4:3 | |
| 3 тур | 7/06/19 | Рубин — Football Masters | 10:2 | |
| 6 тур | 17/06/19 | Football Masters — СШ Савиново-2 | 6:1 | |
| 7 тур | 19/06/19 | ДЮСШ №3 — Football Masters | 4:7 | |
| 4 тур | 26/06/19 | Football Masters — РСШОР Динамо | 18:0 | |
| 5 тур | 14/08/19 | СШ Вахитов. р-на-2 — Football Masters | 2:6 | |
| 9 тур | 20/08/19 | Football Masters — СШ Мотор | 2:7 |