Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Андрей Митрофанов
Возраст | 21 год |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Первенство Казани футбол 2021 Юноши 2003-04 г.р. Лига "А"
СШ Савиново
10
10
8
10
-
800
1
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
2021
Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2003-04 г.р.
СШ Савиново
5
5
3
5
-
250
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2019
Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2003 г.р. Лига "А"
СШ Савиново
1
1
1
1
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2003 г.р. Лига "А"
СШ Приволжанин
отзаявлен
14
14
3
14
-
980
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2019 года Юноши 2003 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | СШ Приволжанин |
Матчей сыграно | 15 (4/4/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 30/04/19 | СШ Приволжанин — ДЮСШ №3 | 0:3 | ||
3 тур | 7/05/19 | СШ Савиново — СШ Приволжанин | 2:2 | ||
5 тур | 20/05/19 | РСШОР Динамо — СШ Приволжанин | 1:4 | ||
6 тур | 28/05/19 | СШ Приволжанин — СШ Стрела | 0:1 | ||
9 тур | 18/06/19 | СШ Мирас — СШ Приволжанин | 3:0 | ||
11 тур | 21/06/19 | СШ Приволжанин — СШ Вахитовского р-на | 0:2 | ||
10 тур | 24/06/19 | СШ Приволжанин — СШ Мотор | 0:0 | ||
8 тур | 26/06/19 | СШОР Тасма — СШ Приволжанин | 5:0 | ||
12.08-18.08 | 13/08/19 | ДЮСШ №3 — СШ Приволжанин | 1:3 | ||
23.09.-29.09 | 19/08/19 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 0:0 | дисквал. на 1 матч | |
19.08-25.08 | 22/08/19 | СШ Приволжанин — СШ Стрела | 0:1 | пропускает матч 1/1 | |
30.09.-6.10 | 26/08/19 | СШ Приволжанин — СШ Мирас | 1:2 | ||
16.09.-22.09 | 28/08/19 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:3 | ||
26.08.-31.08 | 31/08/19 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 1:1 | ||
2.09-9.09 | 4/09/19 | СШ Приволжанин — РСШОР Динамо | 3:1 | дисквал. на 1 матч | |
9.09-15.09 | 10/09/19 | СШ Вахитовского р-на — СШ Приволжанин | 2:0 | пропускает матч 1/1 | |
6 тур | 21/10/19 | СШ Савиново — РСШОР Динамо | 3:0 |
Общая статистика
33
33
16
33
-
2340
2
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК