Расписание игр Первенство города Казани по футболу 2026 года Юноши 2015 г.р. Первая лига
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР Тасма — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 2 | Champion Kids — Football Masters-2 | -:- | Не указан | ||
| 3 | СШ Трудовые Резервы — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 4 | Мирас-2 — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 5 | СШ Мотор — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 6 | Атлант — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 7 | ФШ Юнит — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 8 | Stars Football — СШ №3 | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Олимпиец — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 10 | СШ Мирас — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 11 | СШ Стрела — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 12 | СШ Савиново — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 13 | РСШОР Динамо — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 14 | Football Masters-2 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 15 | Football Masters — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 16 | Тасма-2 — СШОР Тасма | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Champion Kids — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 18 | СШ Трудовые Резервы — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 19 | Мирас-2 — Football Masters-2 | -:- | Не указан | ||
| 20 | СШ Мотор — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 21 | Атлант — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 22 | ФШ Юнит — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 23 | Stars Football — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 24 | СШ №3 — Олимпиец | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | СШ Мирас — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 26 | СШ Стрела — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 27 | СШ Савиново — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 28 | РСШОР Динамо — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 29 | Football Masters-2 — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 30 | Football Masters — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 31 | Тасма-2 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 32 | СШОР Тасма — Champion Kids | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | СШ Трудовые Резервы — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 34 | Мирас-2 — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 35 | СШ Мотор — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 36 | Атлант — Football Masters-2 | -:- | Не указан | ||
| 37 | ФШ Юнит — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 38 | Stars Football — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 39 | СШ №3 — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 40 | Олимпиец — СШ Мирас | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | СШ Стрела — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 42 | СШ Савиново — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 43 | РСШОР Динамо — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 44 | Football Masters-2 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 45 | Football Masters — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 46 | Тасма-2 — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 47 | СШОР Тасма — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Champion Kids — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Мирас-2 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 50 | СШ Мотор — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 51 | Атлант — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 52 | ФШ Юнит — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 53 | Stars Football — Football Masters-2 | -:- | Не указан | ||
| 54 | СШ №3 — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 55 | Олимпиец — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 56 | СШ Мирас — СШ Стрела | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | СШ Савиново — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 58 | РСШОР Динамо — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 59 | Football Masters-2 — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 60 | Football Masters — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 61 | Тасма-2 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 62 | СШОР Тасма — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 63 | Champion Kids — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 64 | СШ Трудовые Резервы — Мирас-2 | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | СШ Мотор — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 66 | Атлант — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 67 | ФШ Юнит — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 68 | Stars Football — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 69 | СШ №3 — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 70 | Олимпиец — Football Masters-2 | -:- | Не указан | ||
| 71 | СШ Мирас — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 72 | СШ Стрела — СШ Савиново | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | РСШОР Динамо — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 74 | Football Masters-2 — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 75 | Football Masters — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 76 | Тасма-2 — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 77 | СШОР Тасма — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 78 | Champion Kids — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 79 | СШ Трудовые Резервы — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 80 | Мирас-2 — СШ Мотор | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Атлант — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 82 | ФШ Юнит — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 83 | Stars Football — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 84 | СШ №3 — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 85 | Олимпиец — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 86 | СШ Мирас — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 87 | СШ Стрела — Football Masters-2 | -:- | Не указан | ||
| 88 | СШ Савиново — РСШОР Динамо | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Football Masters-2 — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 90 | Football Masters — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 91 | Тасма-2 — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 92 | СШОР Тасма — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 93 | Champion Kids — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 94 | СШ Трудовые Резервы — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 95 | Мирас-2 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 96 | СШ Мотор — Атлант | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ФШ Юнит — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 98 | Stars Football — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 99 | СШ №3 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 100 | Олимпиец — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 101 | СШ Мирас — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 102 | СШ Стрела — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 103 | СШ Савиново — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 104 | РСШОР Динамо — Football Masters-2 | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Football Masters — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 106 | Тасма-2 — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 107 | СШОР Тасма — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 108 | Champion Kids — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 109 | СШ Трудовые Резервы — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 110 | Мирас-2 — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 111 | СШ Мотор — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 112 | Атлант — ФШ Юнит | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Stars Football — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 114 | СШ №3 — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 115 | Олимпиец — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 116 | СШ Мирас — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 117 | СШ Стрела — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 118 | СШ Савиново — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 119 | РСШОР Динамо — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 120 | Football Masters-2 — Football Masters | -:- | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Тасма-2 — Football Masters-2 | -:- | Не указан | ||
| 122 | СШОР Тасма — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 123 | Champion Kids — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 124 | СШ Трудовые Резервы — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 125 | Мирас-2 — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 126 | СШ Мотор — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 127 | Атлант — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 128 | ФШ Юнит — Stars Football | -:- | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | СШ №3 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 130 | Олимпиец — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 131 | СШ Мирас — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 132 | СШ Стрела — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 133 | СШ Савиново — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 134 | РСШОР Динамо — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 135 | Football Masters-2 — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 136 | Football Masters — Тасма-2 | -:- | Не указан |