Расписание игр Первенство города Казани по футболу 2026 года Дети 2018 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа A | СШ Мирас — ФШ Рубин-Юниор | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа A | СШ Максат — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа A | ДФК КАИ-Олимп — Мотор-2 | -:- | Не указан | ||
| 5 | Группа B | СШ Савиново — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 6 | Группа B | Стрела-2 — Рубин-Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
| 7 | Группа B | Максат-2 — Рубин-2 | -:- | Не указан | ||
| 8 | Группа B | СШ №3 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 9 | Группа C | ФК Импульс — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 10 | Группа C | Мирас-2 — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 11 | Группа C | Максат-3 — Рубин | -:- | Не указан | ||
| 12 | Группа C | СШ №3-2 — СШ Мотор | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Группа A | СШ Стрела — ДФК КАИ-Олимп | -:- | Не указан | ||
| 14 | Группа A | ФШ Рубин-Юниор — СШ Максат | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа A | Трудовые Резервы-2 — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 17 | Группа B | Рубин-2 — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 18 | Группа B | Рубин-Юниор-2 — Максат-2 | -:- | Не указан | ||
| 19 | Группа B | Олимпиец — Стрела-2 | -:- | Не указан | ||
| 20 | Группа B | СШ Трудовые Резервы — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 21 | Группа C | Рубин — СШ №3-2 | -:- | Не указан | ||
| 22 | Группа C | СШОР Тасма — Максат-3 | -:- | Не указан | ||
| 23 | Группа C | Champion Kids — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 24 | Группа C | Football Masters — ФК Импульс | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Группа A | СШ Мирас — Трудовые Резервы-2 | -:- | Не указан | ||
| 27 | Группа A | ДФК КАИ-Олимп — ФШ Рубин-Юниор | -:- | Не указан | ||
| 28 | Группа A | Мотор-2 — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 29 | Группа B | Стрела-2 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 30 | Группа B | Максат-2 — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 31 | Группа B | СШ №3 — Рубин-Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
| 32 | Группа B | ФШ Юнит — Рубин-2 | -:- | Не указан | ||
| 33 | Группа C | Мирас-2 — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 34 | Группа C | Максат-3 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 35 | Группа C | СШ №3-2 — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 36 | Группа C | СШ Мотор — Рубин | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Группа A | ФШ Рубин-Юниор — Мотор-2 | -:- | Не указан | ||
| 39 | Группа A | Трудовые Резервы-2 — СШ Максат | -:- | Не указан | ||
| 40 | Группа A | Атлант — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 41 | Группа B | Рубин-Юниор-2 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 42 | Группа B | Олимпиец — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 43 | Группа B | СШ Трудовые Резервы — Максат-2 | -:- | Не указан | ||
| 44 | Группа B | СШ Савиново — Стрела-2 | -:- | Не указан | ||
| 45 | Группа C | СШОР Тасма — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 46 | Группа C | Champion Kids — СШ №3-2 | -:- | Не указан | ||
| 47 | Группа C | Football Masters — Максат-3 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Группа C | ФК Импульс — Мирас-2 | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Группа A | СШ Максат — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 50 | Группа A | ДФК КАИ-Олимп — Трудовые Резервы-2 | -:- | Не указан | ||
| 52 | Группа A | СШ Стрела — ФШ Рубин-Юниор | -:- | Не указан | ||
| 53 | Группа B | Максат-2 — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 54 | Группа B | СШ №3 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 55 | Группа B | ФШ Юнит — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 56 | Группа B | Рубин-2 — Рубин-Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
| 57 | Группа C | Максат-3 — ФК Импульс | -:- | Не указан | ||
| 58 | Группа C | СШ №3-2 — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 59 | Группа C | СШ Мотор — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 60 | Группа C | Рубин — СШОР Тасма | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Группа A | Трудовые Резервы-2 — Мотор-2 | -:- | Не указан | ||
| 63 | Группа A | Атлант — ДФК КАИ-Олимп | -:- | Не указан | ||
| 64 | Группа A | СШ Мирас — СШ Максат | -:- | Не указан | ||
| 65 | Группа B | Олимпиец — Рубин-2 | -:- | Не указан | ||
| 66 | Группа B | СШ Трудовые Резервы — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 67 | Группа B | СШ Савиново — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 68 | Группа B | Стрела-2 — Максат-2 | -:- | Не указан | ||
| 69 | Группа C | Champion Kids — Рубин | -:- | Не указан | ||
| 70 | Группа C | Football Masters — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 71 | Группа C | ФК Импульс — СШ №3-2 | -:- | Не указан | ||
| 72 | Группа C | Мирас-2 — Максат-3 | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Группа A | ДФК КАИ-Олимп — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 74 | Группа A | Мотор-2 — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 75 | Группа A | СШ Стрела — Трудовые Резервы-2 | -:- | Не указан | ||
| 77 | Группа B | СШ №3 — Стрела-2 | -:- | Не указан | ||
| 78 | Группа B | ФШ Юнит — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 79 | Группа B | Рубин-2 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 80 | Группа B | Рубин-Юниор-2 — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 81 | Группа C | СШ №3-2 — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 82 | Группа C | СШ Мотор — ФК Импульс | -:- | Не указан | ||
| 83 | Группа C | Рубин — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 84 | Группа C | СШОР Тасма — Champion Kids | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Группа A | Трудовые Резервы-2 — ФШ Рубин-Юниор | -:- | Не указан | ||
| 86 | Группа A | Атлант — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 87 | Группа A | СШ Мирас — Мотор-2 | -:- | Не указан | ||
| 88 | Группа A | СШ Максат — ДФК КАИ-Олимп | -:- | Не указан | ||
| 89 | Группа B | СШ Трудовые Резервы — Рубин-Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
| 90 | Группа B | СШ Савиново — Рубин-2 | -:- | Не указан | ||
| 91 | Группа B | Стрела-2 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 92 | Группа B | Максат-2 — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 93 | Группа C | Football Masters — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 94 | Группа C | ФК Импульс — Рубин | -:- | Не указан | ||
| 95 | Группа C | Мирас-2 — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 96 | Группа C | Максат-3 — СШ №3-2 | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Группа A | Мотор-2 — СШ Максат | -:- | Не указан | ||
| 98 | Группа A | СШ Стрела — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 99 | Группа A | ФШ Рубин-Юниор — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 101 | Группа B | ФШ Юнит — Максат-2 | -:- | Не указан | ||
| 102 | Группа B | Рубин-2 — Стрела-2 | -:- | Не указан | ||
| 103 | Группа B | Рубин-Юниор-2 — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 104 | Группа B | Олимпиец — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 105 | Группа C | СШ Мотор — Максат-3 | -:- | Не указан | ||
| 106 | Группа C | Рубин — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 107 | Группа C | СШОР Тасма — ФК Импульс | -:- | Не указан | ||
| 108 | Группа C | Champion Kids — Football Masters | -:- | Не указан |