Расписание игр Первенство города Казани по футболу 2026 года Дети 2016 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа A | СШ Савиново — Спартак | -:- | Не указан | ||
| 2 | Группа A | Мирас-4 — ФШ Рубин-Юниор | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа A | Football Masters — Юнит-2 | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа A | СШ №3 — ФК Импульс | -:- | Не указан | ||
| 5 | Группа B | Савиново-2 — B9 | -:- | Не указан | ||
| 6 | Группа B | Мирас-3 — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 7 | Группа B | Рубин — СШ Ракета | -:- | Не указан | ||
| 8 | Группа B | СШ Стрела — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 9 | Группа C | Савиново-3 — КАИ-Олимп-2 | -:- | Не указан | ||
| 10 | Группа C | Мирас-2 — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 11 | Группа C | СШ Максат — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 12 | Группа C | Стрела-2 — Мотор-2 | -:- | Не указан | ||
| 13 | Группа D | Олимпиец — ДФК КАИ-Олимп | -:- | Не указан | ||
| 14 | Группа D | СШ Мирас — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 15 | Группа D | Максат-2 — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа D | РСШОР Динамо — СШ Мотор | -:- | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Группа A | Юнит-2 — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 18 | Группа A | ФШ Рубин-Юниор — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 19 | Группа A | Спартак — Мирас-4 | -:- | Не указан | ||
| 20 | Группа A | СШ Трудовые Резервы — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 21 | Группа B | СШ Ракета — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 22 | Группа B | СШОР Тасма — Рубин | -:- | Не указан | ||
| 23 | Группа B | B9 — Мирас-3 | -:- | Не указан | ||
| 24 | Группа B | Трудовые Резервы-2 — Савиново-2 | -:- | Не указан | ||
| 25 | Группа C | ФШ Юнит — Стрела-2 | -:- | Не указан | ||
| 26 | Группа C | Атлант — СШ Максат | -:- | Не указан | ||
| 27 | Группа C | КАИ-Олимп-2 — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 28 | Группа C | Трудовые Резервы-3 — Савиново-3 | -:- | Не указан | ||
| 29 | Группа D | Stars Football — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 30 | Группа D | Тасма-2 — Максат-2 | -:- | Не указан | ||
| 31 | Группа D | ДФК КАИ-Олимп — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 32 | Группа D | Трудовые Резервы-4 — Олимпиец | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Группа A | Мирас-4 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 34 | Группа A | Football Masters — Спартак | -:- | Не указан | ||
| 35 | Группа A | СШ №3 — ФШ Рубин-Юниор | -:- | Не указан | ||
| 36 | Группа A | ФК Импульс — Юнит-2 | -:- | Не указан | ||
| 37 | Группа B | Мирас-3 — Трудовые Резервы-2 | -:- | Не указан | ||
| 38 | Группа B | Рубин — B9 | -:- | Не указан | ||
| 39 | Группа B | СШ Стрела — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 40 | Группа B | Champion Kids — СШ Ракета | -:- | Не указан | ||
| 41 | Группа C | Мирас-2 — Трудовые Резервы-3 | -:- | Не указан | ||
| 42 | Группа C | СШ Максат — КАИ-Олимп-2 | -:- | Не указан | ||
| 43 | Группа C | Стрела-2 — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 44 | Группа C | Мотор-2 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 45 | Группа D | СШ Мирас — Трудовые Резервы-4 | -:- | Не указан | ||
| 46 | Группа D | Максат-2 — ДФК КАИ-Олимп | -:- | Не указан | ||
| 47 | Группа D | РСШОР Динамо — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Группа D | СШ Мотор — Stars Football | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Группа A | ФШ Рубин-Юниор — ФК Импульс | -:- | Не указан | ||
| 50 | Группа A | Спартак — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 51 | Группа A | СШ Трудовые Резервы — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 52 | Группа A | СШ Савиново — Мирас-4 | -:- | Не указан | ||
| 53 | Группа B | СШОР Тасма — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 54 | Группа B | B9 — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 55 | Группа B | Трудовые Резервы-2 — Рубин | -:- | Не указан | ||
| 56 | Группа B | Савиново-2 — Мирас-3 | -:- | Не указан | ||
| 57 | Группа C | Атлант — Мотор-2 | -:- | Не указан | ||
| 58 | Группа C | КАИ-Олимп-2 — Стрела-2 | -:- | Не указан | ||
| 59 | Группа C | Трудовые Резервы-3 — СШ Максат | -:- | Не указан | ||
| 60 | Группа C | Савиново-3 — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 61 | Группа D | Тасма-2 — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 62 | Группа D | ДФК КАИ-Олимп — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 63 | Группа D | Трудовые Резервы-4 — Максат-2 | -:- | Не указан | ||
| 64 | Группа D | Олимпиец — СШ Мирас | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Группа A | Football Masters — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 66 | Группа A | СШ №3 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 67 | Группа A | ФК Импульс — Спартак | -:- | Не указан | ||
| 68 | Группа A | Юнит-2 — ФШ Рубин-Юниор | -:- | Не указан | ||
| 69 | Группа B | Рубин — Савиново-2 | -:- | Не указан | ||
| 70 | Группа B | СШ Стрела — Трудовые Резервы-2 | -:- | Не указан | ||
| 71 | Группа B | Champion Kids — B9 | -:- | Не указан | ||
| 72 | Группа B | СШ Ракета — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 73 | Группа C | СШ Максат — Савиново-3 | -:- | Не указан | ||
| 74 | Группа C | Стрела-2 — Трудовые Резервы-3 | -:- | Не указан | ||
| 75 | Группа C | Мотор-2 — КАИ-Олимп-2 | -:- | Не указан | ||
| 76 | Группа C | ФШ Юнит — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 77 | Группа D | Максат-2 — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 78 | Группа D | РСШОР Динамо — Трудовые Резервы-4 | -:- | Не указан | ||
| 79 | Группа D | СШ Мотор — ДФК КАИ-Олимп | -:- | Не указан | ||
| 80 | Группа D | Stars Football — Тасма-2 | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Группа A | Спартак — Юнит-2 | -:- | Не указан | ||
| 82 | Группа A | СШ Трудовые Резервы — ФК Импульс | -:- | Не указан | ||
| 83 | Группа A | СШ Савиново — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 84 | Группа A | Мирас-4 — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 85 | Группа B | B9 — СШ Ракета | -:- | Не указан | ||
| 86 | Группа B | Трудовые Резервы-2 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 87 | Группа B | Савиново-2 — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 88 | Группа B | Мирас-3 — Рубин | -:- | Не указан | ||
| 89 | Группа C | КАИ-Олимп-2 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 90 | Группа C | Трудовые Резервы-3 — Мотор-2 | -:- | Не указан | ||
| 91 | Группа C | Савиново-3 — Стрела-2 | -:- | Не указан | ||
| 92 | Группа C | Мирас-2 — СШ Максат | -:- | Не указан | ||
| 93 | Группа D | ДФК КАИ-Олимп — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 94 | Группа D | Трудовые Резервы-4 — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 95 | Группа D | Олимпиец — РСШОР Динамо | -:- | Не указан | ||
| 96 | Группа D | СШ Мирас — Максат-2 | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Группа A | СШ №3 — Мирас-4 | -:- | Не указан | ||
| 98 | Группа A | ФК Импульс — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 99 | Группа A | Юнит-2 — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 100 | Группа A | ФШ Рубин-Юниор — Спартак | -:- | Не указан | ||
| 101 | Группа B | СШ Стрела — Мирас-3 | -:- | Не указан | ||
| 102 | Группа B | Champion Kids — Савиново-2 | -:- | Не указан | ||
| 103 | Группа B | СШ Ракета — Трудовые Резервы-2 | -:- | Не указан | ||
| 104 | Группа B | СШОР Тасма — B9 | -:- | Не указан | ||
| 105 | Группа C | Стрела-2 — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 106 | Группа C | Мотор-2 — Савиново-3 | -:- | Не указан | ||
| 107 | Группа C | ФШ Юнит — Трудовые Резервы-3 | -:- | Не указан | ||
| 108 | Группа C | Атлант — КАИ-Олимп-2 | -:- | Не указан | ||
| 109 | Группа D | РСШОР Динамо — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 110 | Группа D | СШ Мотор — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 111 | Группа D | Stars Football — Трудовые Резервы-4 | -:- | Не указан | ||
| 112 | Группа D | Тасма-2 — ДФК КАИ-Олимп | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Группа A | СШ Трудовые Резервы — ФШ Рубин-Юниор | -:- | Не указан | ||
| 114 | Группа A | СШ Савиново — Юнит-2 | -:- | Не указан | ||
| 115 | Группа A | Мирас-4 — ФК Импульс | -:- | Не указан | ||
| 116 | Группа A | Football Masters — СШ №3 | -:- | Не указан | ||
| 117 | Группа B | Трудовые Резервы-2 — СШОР Тасма | -:- | Не указан | ||
| 118 | Группа B | Савиново-2 — СШ Ракета | -:- | Не указан | ||
| 119 | Группа B | Мирас-3 — Champion Kids | -:- | Не указан | ||
| 120 | Группа B | Рубин — СШ Стрела | -:- | Не указан | ||
| 121 | Группа C | Трудовые Резервы-3 — Атлант | -:- | Не указан | ||
| 122 | Группа C | Савиново-3 — ФШ Юнит | -:- | Не указан | ||
| 123 | Группа C | Мирас-2 — Мотор-2 | -:- | Не указан | ||
| 124 | Группа C | СШ Максат — Стрела-2 | -:- | Не указан | ||
| 125 | Группа D | Трудовые Резервы-4 — Тасма-2 | -:- | Не указан | ||
| 126 | Группа D | Олимпиец — Stars Football | -:- | Не указан | ||
| 127 | Группа D | СШ Мирас — СШ Мотор | -:- | Не указан | ||
| 128 | Группа D | Максат-2 — РСШОР Динамо | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Группа A | ФК Импульс — Football Masters | -:- | Не указан | ||
| 130 | Группа A | Юнит-2 — Мирас-4 | -:- | Не указан | ||
| 131 | Группа A | ФШ Рубин-Юниор — СШ Савиново | -:- | Не указан | ||
| 132 | Группа A | Спартак — СШ Трудовые Резервы | -:- | Не указан | ||
| 133 | Группа B | Champion Kids — Рубин | -:- | Не указан | ||
| 134 | Группа B | СШ Ракета — Мирас-3 | -:- | Не указан | ||
| 135 | Группа B | СШОР Тасма — Савиново-2 | -:- | Не указан | ||
| 136 | Группа B | B9 — Трудовые Резервы-2 | -:- | Не указан | ||
| 137 | Группа C | Мотор-2 — СШ Максат | -:- | Не указан | ||
| 138 | Группа C | ФШ Юнит — Мирас-2 | -:- | Не указан | ||
| 139 | Группа C | Атлант — Савиново-3 | -:- | Не указан | ||
| 140 | Группа C | КАИ-Олимп-2 — Трудовые Резервы-3 | -:- | Не указан | ||
| 141 | Группа D | СШ Мотор — Максат-2 | -:- | Не указан | ||
| 142 | Группа D | Stars Football — СШ Мирас | -:- | Не указан | ||
| 143 | Группа D | Тасма-2 — Олимпиец | -:- | Не указан | ||
| 144 | Группа D | ДФК КАИ-Олимп — Трудовые Резервы-4 | -:- | Не указан |