Расписание игр Первенство Казани мини-футбол 2025 ветераны 48+
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.04.2025 Ср 18:30 | Стрела — Савиново | -:- | "Трудовые Резервы" Казань | |
2 | 18.04.2025 Пт 19:00 | Зеленодольск — Электрон-Мотор | -:- | "Мотор" Казань | |
3 | 16.04.2025 Ср 18:30 | Ракета — Технология | -:- | "Трудовые Резервы" Казань |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 25.04.2025 Пт 19:00 | Савиново — Зеленодольск | -:- | "Мотор" Казань | |
5 | 23.04.2025 Ср 18:30 | Технология — Стрела | -:- | "Трудовые Резервы" Казань | |
6 | 25.04.2025 Пт 19:00 | Тасма — Ракета | -:- | "Мотор" Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Стрела — Тасма | -:- | Не указан | ||
8 | Зеленодольск — Технология | -:- | Не указан | ||
9 | Электрон-Мотор — Савиново | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Ракета — Стрела | -:- | Не указан | ||
11 | Тасма — Зеленодольск | -:- | Не указан | ||
12 | Технология — Электрон-Мотор | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Зеленодольск — Ракета | -:- | Не указан | ||
14 | Электрон-Мотор — Тасма | -:- | Не указан | ||
15 | Савиново — Технология | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | Тасма — Савиново | -:- | Не указан | ||
17 | Ракета — Электрон-Мотор | -:- | Не указан | ||
18 | Стрела — Зеленодольск | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Электрон-Мотор — Стрела | -:- | Не указан | ||
20 | Савиново — Ракета | -:- | Не указан | ||
21 | Технология — Тасма | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | Технология — Ракета | -:- | Не указан | ||
23 | Электрон-Мотор — Зеленодольск | -:- | Не указан | ||
24 | Савиново — Стрела | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | Зеленодольск — Савиново | -:- | Не указан | ||
26 | Стрела — Технология | -:- | Не указан | ||
27 | Ракета — Тасма | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | Тасма — Стрела | -:- | Не указан | ||
29 | Технология — Зеленодольск | -:- | Не указан | ||
30 | Савиново — Электрон-Мотор | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Стрела — Ракета | -:- | Не указан | ||
32 | Зеленодольск — Тасма | -:- | Не указан | ||
33 | Электрон-Мотор — Технология | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | Ракета — Зеленодольск | -:- | Не указан | ||
35 | Тасма — Электрон-Мотор | -:- | Не указан | ||
36 | Технология — Савиново | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Савиново — Тасма | -:- | Не указан | ||
38 | Электрон-Мотор — Ракета | -:- | Не указан | ||
39 | Зеленодольск — Стрела | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Стрела — Электрон-Мотор | -:- | Не указан | ||
41 | Ракета — Савиново | -:- | Не указан | ||
42 | Тасма — Технология | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | Ракета — Технология | -:- | Не указан | ||
44 | Стрела — Савиново | -:- | Не указан | ||
45 | Зеленодольск — Электрон-Мотор | -:- | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | Савиново — Зеленодольск | -:- | Не указан | ||
47 | Технология — Стрела | -:- | Не указан | ||
48 | Тасма — Ракета | -:- | Не указан |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Стрела — Тасма | -:- | Не указан | ||
50 | Зеленодольск — Технология | -:- | Не указан | ||
51 | Электрон-Мотор — Савиново | -:- | Не указан |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
52 | Технология — Электрон-Мотор | -:- | Не указан | ||
53 | Тасма — Зеленодольск | -:- | Не указан | ||
54 | Ракета — Стрела | -:- | Не указан |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | Зеленодольск — Ракета | -:- | Не указан | ||
56 | Электрон-Мотор — Тасма | -:- | Не указан | ||
57 | Савиново — Технология | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
58 | Тасма — Савиново | -:- | Не указан | ||
59 | Ракета — Электрон-Мотор | -:- | Не указан | ||
60 | Стрела — Зеленодольск | -:- | Не указан |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | Электрон-Мотор — Стрела | -:- | Не указан | ||
62 | Савиново — Ракета | -:- | Не указан | ||
63 | Технология — Тасма | -:- | Не указан |