Расписание игр Первенство Казани мини-футбол 2025 ветераны 48+
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 16.04.2025 Ср 18:30 | Ракета — Технология | 1:0 | "Трудовые Резервы" Казань | |
1 | 16.04.2025 Ср 18:30 | Стрела — Савиново | 3:1 | "Трудовые Резервы" Казань | |
2 | 18.04.2025 Пт 19:00 | Зеленодольск — Электрон-Мотор | 3:1 | "Мотор" Казань |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 25.04.2025 Пт 19:00 | Савиново — Зеленодольск | 3:2 | "Мотор" Казань | |
6 | 25.04.2025 Пт 19:00 | Тасма — Ракета | 2:1 | "Мотор" Казань | |
5 | 23.04.2025 Ср 18:30 | Технология — Стрела | 2:6 | "Трудовые Резервы" Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 15.05.2025 Чт 19:00 | Зеленодольск — Технология | 1:2 | "Локомотив" Казань | |
7 | 15.05.2025 Чт 20:00 | Стрела — Тасма | 5:3 | "Локомотив" Казань | |
9 | 16.05.2025 Пт 19:00 | Электрон-Мотор — Савиново | 5:4 | "Мотор" Казань |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 22.05.2025 Чт 21:00 | Тасма — Зеленодольск | 1:2 | "Локомотив" Казань | |
12 | 22.05.2025 Чт 19:00 | Технология — Электрон-Мотор | 0:2 | "Локомотив" Казань | |
10 | 21.05.2025 Ср 18:30 | Ракета — Стрела | 2:1 | "Трудовые Резервы" Казань |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 29.05.2025 Чт 19:00 | Савиново — Технология | 2:2 | "Локомотив" Казань | |
13 | 29.05.2025 Чт 21:00 | Зеленодольск — Ракета | 3:1 | "Локомотив" Казань | |
14 | 30.05.2025 Пт 19:00 | Электрон-Мотор — Тасма | 6:1 | "Мотор" Казань |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 05.06.2025 Чт 19:00 | Тасма — Савиново | 2:5 | "Локомотив" Казань | |
17 | 05.06.2025 Чт 20:00 | Ракета — Электрон-Мотор | 1:3 | "Локомотив" Казань | |
18 | 05.06.2025 Чт 21:00 | Стрела — Зеленодольск | 3:2 | "Локомотив" Казань |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20.06.2025 Пт 19:00 | Электрон-Мотор — Стрела | 4:2 | "Мотор" Казань | |
20 | 16.06.2025 Пн 20:20 | Савиново — Ракета | 1:0 | "Кожаный Мяч" Казань | |
21 | 19.06.2025 Чт 19:00 | Технология — Тасма | 2:2 | "Локомотив" Казань |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 26.06.2025 Чт 19:00 | Технология — Ракета | 0:1 | "Локомотив" Казань | |
23 | 27.06.2025 Пт 19:00 | Электрон-Мотор — Зеленодольск | 5:2 | "Мотор" Казань | |
24 | 23.06.2025 Пн 20:20 | Савиново — Стрела | 3:3 | "Кожаный Мяч" Казань |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 03.07.2025 Чт 20:00 | Зеленодольск — Савиново | 4:2 | "Локомотив" Казань | |
26 | 03.07.2025 Чт 19:00 | Стрела — Технология | 2:2 | "Локомотив" Казань | |
27 | 04.07.2025 Пт 20:00 | Ракета — Тасма | 0:1 | "Ракета" Казань |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10.07.2025 Чт 19:00 | Тасма — Стрела | 0:0 | "Локомотив" Казань | |
29 | 10.07.2025 Чт 20:00 | Технология — Зеленодольск | 2:1 | "Локомотив" Казань | |
30 | 11.07.2025 Пт 19:00 | Савиново — Электрон-Мотор | 1:2 | "Мотор" Казань |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18.07.2025 Пт 19:00 | Стрела — Ракета | -:- | "Мотор" Казань | |
32 | 17.07.2025 Чт 20:00 | Зеленодольск — Тасма | -:- | "Локомотив" Казань | |
33 | 17.07.2025 Чт 19:00 | Электрон-Мотор — Технология | -:- | "Локомотив" Казань |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24.07.2025 Чт 20:00 | Ракета — Зеленодольск | -:- | "Локомотив" Казань | |
35 | 25.07.2025 Пт 19:00 | Тасма — Электрон-Мотор | -:- | "Мотор" Казань | |
36 | 24.07.2025 Чт 19:00 | Технология — Савиново | -:- | "Локомотив" Казань |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 28.07.2025 Пн 20:20 | Савиново — Тасма | -:- | "Кожаный Мяч" Казань | |
38 | 01.08.2025 Пт 19:00 | Электрон-Мотор — Ракета | -:- | "Мотор" Казань | |
39 | 31.07.2025 Чт 20:00 | Зеленодольск — Стрела | -:- | "Локомотив" Казань |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | Стрела — Электрон-Мотор | -:- | Не указан | ||
41 | Ракета — Савиново | -:- | Не указан | ||
42 | Тасма — Технология | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | Ракета — Технология | -:- | Не указан | ||
44 | Стрела — Савиново | -:- | Не указан | ||
45 | Зеленодольск — Электрон-Мотор | -:- | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | Савиново — Зеленодольск | -:- | Не указан | ||
47 | Технология — Стрела | -:- | Не указан | ||
48 | Тасма — Ракета | -:- | Не указан |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Стрела — Тасма | -:- | Не указан | ||
50 | Зеленодольск — Технология | -:- | Не указан | ||
51 | Электрон-Мотор — Савиново | -:- | Не указан |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
52 | Технология — Электрон-Мотор | -:- | Не указан | ||
53 | Тасма — Зеленодольск | -:- | Не указан | ||
54 | Ракета — Стрела | -:- | Не указан |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | Зеленодольск — Ракета | -:- | Не указан | ||
56 | Электрон-Мотор — Тасма | -:- | Не указан | ||
57 | Савиново — Технология | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
58 | Тасма — Савиново | -:- | Не указан | ||
59 | Ракета — Электрон-Мотор | -:- | Не указан | ||
60 | Стрела — Зеленодольск | -:- | Не указан |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | Электрон-Мотор — Стрела | -:- | Не указан | ||
62 | Савиново — Ракета | -:- | Не указан | ||
63 | Технология — Тасма | -:- | Не указан |