Расписание игр Первенство города Казани по футзалу 2024 года среди команд Ветеранов 40+
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.2024 Сб 13:00 | МФК Молния (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 05.10.2024 Сб 13:00 | МФК Гром (Казань) — Технология (Казань) | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 3 | 05.10.2024 Сб 13:50 | Савиново (Казань) — Альтернатива (Казань) | 9:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 4 | 05.10.2024 Сб 14:40 | МФК Орион (Казань) — Волна (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 5 | 05.10.2024 Сб 15:30 | Тасма (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 1:14 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 6 | 05.10.2024 Сб 16:20 | МФК Барс (Казань) — Шторм (Казань) | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 7 | 05.10.2024 Сб 17:10 | Электрон (Казань) — Тамерлан (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.10.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Электрон (Казань) | 5:9 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 9 | 12.10.2024 Сб 13:50 | МФК Молния (Казань) — МФК Гром (Казань) | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 10 | 12.10.2024 Сб 14:40 | Волна (Казань) — Савиново (Казань) | 1:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 11 | 12.10.2024 Сб 15:30 | Шторм (Казань) — МФК Орион (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 12 | 12.10.2024 Сб 16:20 | Трудовые Резервы (Казань) — МФК Барс (Казань) | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 13 | 12.10.2024 Сб 17:10 | Тамерлан (Казань) — Тасма (Казань) | 6:2 | СЗ "Электрон" Казань |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19.10.2024 Сб 13:00 | Тасма (Казань) — Технология (Казань) | 5:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 15 | 19.10.2024 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — МФК Молния (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 16 | 19.10.2024 Сб 14:40 | МФК Барс (Казань) — Тамерлан (Казань) | 5:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 17 | 19.10.2024 Сб 15:30 | МФК Орион (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 3:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 18 | 19.10.2024 Сб 16:20 | Савиново (Казань) — Шторм (Казань) | 7:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 19 | 19.10.2024 Сб 17:10 | Альтернатива (Казань) — Волна (Казань) | 2:4 | СЗ "Электрон" Казань |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26.10.2024 Сб 14:40 | МФК Молния (Казань) — Тасма (Казань) | 6:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 21 | 26.10.2024 Сб 16:20 | Трудовые Резервы (Казань) — Савиново (Казань) | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 22 | 26.10.2024 Сб 13:50 | МФК Гром (Казань) — Электрон (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 23 | 26.10.2024 Сб 15:30 | Тамерлан (Казань) — МФК Орион (Казань) | 0:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 24 | 26.10.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 25 | 26.10.2024 Сб 17:10 | Шторм (Казань) — Альтернатива (Казань) | 3:4 | СЗ "Электрон" Казань |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 02.11.2024 Сб 16:00 | МФК Орион (Казань) — Технология (Казань) | 2:10 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 27 | 02.11.2024 Сб 16:50 | Альтернатива (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 6:13 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 28 | 02.11.2024 Сб 17:40 | Волна (Казань) — Шторм (Казань) | 0:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 29 | 02.11.2024 Сб 18:30 | Савиново (Казань) — Тамерлан (Казань) | 7:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 30 | 02.11.2024 Сб 19:20 | Тасма (Казань) — МФК Гром (Казань) | 2:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 31 | 02.11.2024 Сб 20:10 | МФК Барс (Казань) — МФК Молния (Казань) | 4:1 | СЗ "Электрон" Казань |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 09.11.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Савиново (Казань) | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 33 | 09.11.2024 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — Тасма (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 34 | 09.11.2024 Сб 14:40 | Тамерлан (Казань) — Альтернатива (Казань) | 6:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 35 | 09.11.2024 Сб 15:30 | Трудовые Резервы (Казань) — Волна (Казань) | 7:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 36 | 09.11.2024 Сб 16:20 | МФК Гром (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 37 | 09.11.2024 Сб 17:10 | МФК Молния (Казань) — МФК Орион (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16.11.2024 Сб 13:00 | Альтернатива (Казань) — Технология (Казань) | 5:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 39 | 16.11.2024 Сб 13:50 | Савиново (Казань) — МФК Молния (Казань) | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 40 | 16.11.2024 Сб 14:40 | МФК Орион (Казань) — МФК Гром (Казань) | 2:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 41 | 16.11.2024 Сб 15:30 | Шторм (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 1:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 42 | 16.11.2024 Сб 16:20 | Волна (Казань) — Тамерлан (Казань) | 0:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 43 | 16.11.2024 Сб 17:10 | МФК Барс (Казань) — Электрон (Казань) | 8:3 | СЗ "Электрон" Казань |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 23.11.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Волна (Казань) | 9:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 45 | 23.11.2024 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — МФК Орион (Казань) | 5:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 46 | 23.11.2024 Сб 14:40 | МФК Молния (Казань) — Альтернатива (Казань) | 6:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 47 | 23.11.2024 Сб 15:30 | МФК Гром (Казань) — Савиново (Казань) | 1:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 48 | 23.11.2024 Сб 16:20 | Тасма (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 49 | 23.11.2024 Сб 17:10 | Тамерлан (Казань) — Шторм (Казань) | 1:1 | СЗ "Электрон" Казань |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30.11.2024 Сб 13:00 | Шторм (Казань) — Технология (Казань) | 5:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 51 | 30.11.2024 Сб 13:50 | Савиново (Казань) — Электрон (Казань) | 3:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 52 | 30.11.2024 Сб 14:40 | Трудовые Резервы (Казань) — Тамерлан (Казань) | 6:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 53 | 30.11.2024 Сб 15:30 | МФК Орион (Казань) — Тасма (Казань) | 4:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 54 | 30.11.2024 Сб 16:20 | Волна (Казань) — МФК Молния (Казань) | 2:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 55 | 30.11.2024 Сб 17:10 | Альтернатива (Казань) — МФК Гром (Казань) | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 07.12.2024 Сб 12:30 | Технология (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 8:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 57 | 07.12.2024 Сб 13:20 | МФК Барс (Казань) — МФК Орион (Казань) | 5:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 58 | 07.12.2024 Сб 14:10 | Электрон (Казань) — Альтернатива (Казань) | 4:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 59 | 07.12.2024 Сб 15:00 | МФК Молния (Казань) — Шторм (Казань) | 5:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 60 | 07.12.2024 Сб 15:50 | МФК Гром (Казань) — Волна (Казань) | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 61 | 07.12.2024 Сб 16:40 | Тасма (Казань) — Савиново (Казань) | 0:10 | СЗ "Электрон" Казань |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 14.12.2024 Сб 12:30 | Савиново (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 63 | 14.12.2024 Сб 13:20 | Тамерлан (Казань) — Технология (Казань) | 2:11 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 64 | 14.12.2024 Сб 14:10 | Альтернатива (Казань) — Тасма (Казань) | 3:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 65 | 14.12.2024 Сб 15:00 | Трудовые Резервы (Казань) — МФК Молния (Казань) | 0:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 66 | 14.12.2024 Сб 15:50 | Шторм (Казань) — МФК Гром (Казань) | 1:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 67 | 14.12.2024 Сб 16:40 | Волна (Казань) — Электрон (Казань) | 2:10 | СЗ "Электрон" Казань |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 21.12.2024 Сб 12:30 | МФК Молния (Казань) — Тамерлан (Казань) | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 69 | 21.12.2024 Сб 13:20 | МФК Гром (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 1:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 70 | 21.12.2024 Сб 14:10 | МФК Орион (Казань) — Савиново (Казань) | 3:9 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 71 | 21.12.2024 Сб 15:00 | Электрон (Казань) — Шторм (Казань) | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 72 | 21.12.2024 Сб 15:50 | МФК Барс (Казань) — Альтернатива (Казань) | 6:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 73 | 21.12.2024 Сб 16:40 | Тасма (Казань) — Волна (Казань) | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 11.01.2025 Сб 13:00 | Технология (Казань) — МФК Молния (Казань) | 5:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 75 | 11.01.2025 Сб 13:50 | Тамерлан (Казань) — МФК Гром (Казань) | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 76 | 11.01.2025 Сб 14:40 | Альтернатива (Казань) — МФК Орион (Казань) | 3:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 77 | 11.01.2025 Сб 15:30 | Волна (Казань) — МФК Барс (Казань) | 1:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 78 | 11.01.2025 Сб 16:20 | Шторм (Казань) — Тасма (Казань) | 2:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 79 | 11.01.2025 Сб 17:10 | Трудовые Резервы (Казань) — Электрон (Казань) | 11:0 | СЗ "Электрон" Казань |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 19.01.2025 Вс 15:10 | c 1 по 7 место | Технология (Казань) — МФК Молния (Казань) | 1:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 82 | 19.01.2025 Вс 13:30 | c 1 по 7 место | Электрон (Казань) — МФК Гром (Казань) | 0:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 83 | 19.01.2025 Вс 12:40 | с 8 по 13 место | Тамерлан (Казань) — МФК Орион (Казань) | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 81 | 19.01.2025 Вс 14:20 | c 1 по 7 место | Трудовые Резервы (Казань) — Савиново (Казань) | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 84 | 19.01.2025 Вс 11:50 | с 8 по 13 место | Волна (Казань) — Тасма (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 85 | 19.01.2025 Вс 11:00 | с 8 по 13 место | Альтернатива (Казань) — Шторм (Казань) | 2:4 | СЗ "Электрон" Казань |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 25.01.2025 Сб 15:00 | c 1 по 7 место | Савиново (Казань) — Электрон (Казань) | 5:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 87 | 25.01.2025 Сб 14:10 | c 1 по 7 место | МФК Молния (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 2:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 88 | 25.01.2025 Сб 13:20 | c 1 по 7 место | МФК Барс (Казань) — Технология (Казань) | 5:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 89 | 25.01.2025 Сб 12:30 | с 8 по 13 место | МФК Орион (Казань) — Шторм (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 90 | 25.01.2025 Сб 15:50 | с 8 по 13 место | Тасма (Казань) — Альтернатива (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 91 | 25.01.2025 Сб 16:40 | с 8 по 13 место | Тамерлан (Казань) — Волна (Казань) | 5:3 | СЗ "Электрон" Казань |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 01.02.2025 Сб 12:30 | c 1 по 7 место | Трудовые Резервы (Казань) — МФК Барс (Казань) | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 93 | 01.02.2025 Сб 13:20 | c 1 по 7 место | Электрон (Казань) — МФК Молния (Казань) | 2:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 94 | 01.02.2025 Сб 14:10 | c 1 по 7 место | МФК Гром (Казань) — Савиново (Казань) | 0:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 95 | 01.02.2025 Сб 15:00 | с 8 по 13 место | Волна (Казань) — МФК Орион (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 96 | 01.02.2025 Сб 15:50 | с 8 по 13 место | Альтернатива (Казань) — Тамерлан (Казань) | 2:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 97 | 01.02.2025 Сб 16:40 | с 8 по 13 место | Шторм (Казань) — Тасма (Казань) | 2:1 | СЗ "Электрон" Казань |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 08.02.2025 Сб 14:10 | c 1 по 7 место | МФК Молния (Казань) — МФК Гром (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 99 | 08.02.2025 Сб 12:30 | c 1 по 7 место | МФК Барс (Казань) — Электрон (Казань) | 9:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 100 | 08.02.2025 Сб 13:20 | c 1 по 7 место | Технология (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 101 | 08.02.2025 Сб 15:00 | с 8 по 13 место | МФК Орион (Казань) — Тасма (Казань) | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 102 | 08.02.2025 Сб 15:50 | с 8 по 13 место | Тамерлан (Казань) — Шторм (Казань) | 2:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 103 | 08.02.2025 Сб 16:40 | с 8 по 13 место | Волна (Казань) — Альтернатива (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 15.02.2025 Сб 15:10 | c 1 по 7 место | Электрон (Казань) — Технология (Казань) | 5:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 105 | 15.02.2025 Сб 16:00 | c 1 по 7 место | МФК Гром (Казань) — МФК Барс (Казань) | 2:8 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 106 | 15.02.2025 Сб 16:50 | c 1 по 7 место | Савиново (Казань) — МФК Молния (Казань) | 2:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 107 | 15.02.2025 Сб 12:30 | с 8 по 13 место | Альтернатива (Казань) — МФК Орион (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 108 | 15.02.2025 Сб 13:20 | с 8 по 13 место | Шторм (Казань) — Волна (Казань) | 5:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 109 | 15.02.2025 Сб 14:10 | с 8 по 13 место | Тасма (Казань) — Тамерлан (Казань) | 5:4 | СЗ "Электрон" Казань |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 22.02.2025 Сб 13:20 | c 1 по 7 место | МФК Барс (Казань) — Савиново (Казань) | 2:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 111 | 22.02.2025 Сб 12:30 | c 1 по 7 место | Технология (Казань) — МФК Гром (Казань) | 9:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 112 | 22.02.2025 Сб 14:10 | c 1 по 7 место | Трудовые Резервы (Казань) — Электрон (Казань) | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 01.03.2025 Сб 12:30 | c 1 по 7 место | МФК Гром (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 5:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 114 | 01.03.2025 Сб 13:20 | c 1 по 7 место | Савиново (Казань) — Технология (Казань) | 4:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
| 115 | 01.03.2025 Сб 14:10 | c 1 по 7 место | МФК Молния (Казань) — МФК Барс (Казань) | 2:4 | СЗ "Электрон" Казань |