Расписание игр Первенство города Казани по футзалу 2024 года среди команд Ветеранов 40+
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.09.2024 Сб 13:00 | МФК Молния (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05.10.2024 Сб 13:00 | МФК Гром (Казань) — Технология (Казань) | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
3 | 05.10.2024 Сб 13:50 | Савиново (Казань) — Альтернатива (Казань) | 9:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
4 | 05.10.2024 Сб 14:40 | МФК Орион (Казань) — Волна (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
5 | 05.10.2024 Сб 15:30 | Тасма (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 1:14 | СЗ "Электрон" Казань | |
6 | 05.10.2024 Сб 16:20 | МФК Барс (Казань) — Шторм (Казань) | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
7 | 05.10.2024 Сб 17:10 | Электрон (Казань) — Тамерлан (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 12.10.2024 Сб 14:40 | Волна (Казань) — Савиново (Казань) | 1:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
9 | 12.10.2024 Сб 15:30 | Шторм (Казань) — МФК Орион (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
10 | 12.10.2024 Сб 16:20 | Трудовые Резервы (Казань) — МФК Барс (Казань) | 1:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
11 | 12.10.2024 Сб 17:10 | Тамерлан (Казань) — Тасма (Казань) | 6:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
12 | 12.10.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Электрон (Казань) | 5:9 | СЗ "Электрон" Казань | |
13 | 12.10.2024 Сб 13:50 | МФК Молния (Казань) — МФК Гром (Казань) | 3:1 | СЗ "Электрон" Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19.10.2024 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — МФК Молния (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
15 | 19.10.2024 Сб 13:00 | Тасма (Казань) — Технология (Казань) | 5:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
16 | 19.10.2024 Сб 14:40 | МФК Барс (Казань) — Тамерлан (Казань) | 5:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
17 | 19.10.2024 Сб 15:30 | МФК Орион (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 3:7 | СЗ "Электрон" Казань | |
18 | 19.10.2024 Сб 16:20 | Савиново (Казань) — Шторм (Казань) | 7:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
19 | 19.10.2024 Сб 17:10 | Альтернатива (Казань) — Волна (Казань) | 2:4 | СЗ "Электрон" Казань |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 26.10.2024 Сб 14:40 | МФК Молния (Казань) — Тасма (Казань) | 6:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
23 | 26.10.2024 Сб 16:20 | Трудовые Резервы (Казань) — Савиново (Казань) | 3:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
20 | 26.10.2024 Сб 13:50 | МФК Гром (Казань) — Электрон (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
22 | 26.10.2024 Сб 15:30 | Тамерлан (Казань) — МФК Орион (Казань) | 0:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
25 | 26.10.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
24 | 26.10.2024 Сб 17:10 | Шторм (Казань) — Альтернатива (Казань) | 3:4 | СЗ "Электрон" Казань |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 02.11.2024 Сб 19:20 | Тасма (Казань) — МФК Гром (Казань) | 2:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
27 | 02.11.2024 Сб 20:10 | МФК Барс (Казань) — МФК Молния (Казань) | 4:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
28 | 02.11.2024 Сб 16:00 | МФК Орион (Казань) — Технология (Казань) | 2:10 | СЗ "Электрон" Казань | |
29 | 02.11.2024 Сб 18:30 | Савиново (Казань) — Тамерлан (Казань) | 7:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
30 | 02.11.2024 Сб 16:50 | Альтернатива (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 6:13 | СЗ "Электрон" Казань | |
31 | 02.11.2024 Сб 17:40 | Волна (Казань) — Шторм (Казань) | 0:4 | СЗ "Электрон" Казань |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 09.11.2024 Сб 15:30 | Трудовые Резервы (Казань) — Волна (Казань) | 7:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
33 | 09.11.2024 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — Тасма (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
34 | 09.11.2024 Сб 16:20 | МФК Гром (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
35 | 09.11.2024 Сб 17:10 | МФК Молния (Казань) — МФК Орион (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
36 | 09.11.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Савиново (Казань) | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
37 | 09.11.2024 Сб 14:40 | Тамерлан (Казань) — Альтернатива (Казань) | 6:4 | СЗ "Электрон" Казань |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 16.11.2024 Сб 15:30 | Шторм (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | 1:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
39 | 16.11.2024 Сб 16:20 | Волна (Казань) — Тамерлан (Казань) | 0:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
40 | 16.11.2024 Сб 13:50 | Савиново (Казань) — МФК Молния (Казань) | 2:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
41 | 16.11.2024 Сб 14:40 | МФК Орион (Казань) — МФК Гром (Казань) | 2:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
42 | 16.11.2024 Сб 17:10 | МФК Барс (Казань) — Электрон (Казань) | 8:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
43 | 16.11.2024 Сб 13:00 | Альтернатива (Казань) — Технология (Казань) | 5:7 | СЗ "Электрон" Казань |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 23.11.2024 Сб 17:10 | Тамерлан (Казань) — Шторм (Казань) | 1:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
45 | 23.11.2024 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Волна (Казань) | 9:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
46 | 23.11.2024 Сб 14:40 | МФК Молния (Казань) — Альтернатива (Казань) | 6:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
47 | 23.11.2024 Сб 15:30 | МФК Гром (Казань) — Савиново (Казань) | 1:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
48 | 23.11.2024 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — МФК Орион (Казань) | 5:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
49 | 23.11.2024 Сб 16:20 | Тасма (Казань) — МФК Барс (Казань) | 3:5 | СЗ "Электрон" Казань |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
50 | МФК Орион (Казань) — Тасма (Казань) | -:- | Не указан | ||
51 | Трудовые Резервы (Казань) — Тамерлан (Казань) | -:- | Не указан | ||
52 | Шторм (Казань) — Технология (Казань) | -:- | Не указан | ||
53 | Волна (Казань) — МФК Молния (Казань) | -:- | Не указан | ||
54 | Альтернатива (Казань) — МФК Гром (Казань) | -:- | Не указан | ||
55 | Савиново (Казань) — Электрон (Казань) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | МФК Барс (Казань) — МФК Орион (Казань) | -:- | Не указан | ||
57 | Тасма (Казань) — Савиново (Казань) | -:- | Не указан | ||
58 | Электрон (Казань) — Альтернатива (Казань) | -:- | Не указан | ||
59 | МФК Молния (Казань) — Шторм (Казань) | -:- | Не указан | ||
60 | Технология (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | -:- | Не указан | ||
61 | МФК Гром (Казань) — Волна (Казань) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
62 | Савиново (Казань) — МФК Барс (Казань) | -:- | Не указан | ||
63 | Альтернатива (Казань) — Тасма (Казань) | -:- | Не указан | ||
64 | Волна (Казань) — Электрон (Казань) | -:- | Не указан | ||
65 | Шторм (Казань) — МФК Гром (Казань) | -:- | Не указан | ||
66 | Трудовые Резервы (Казань) — МФК Молния (Казань) | -:- | Не указан | ||
67 | Тамерлан (Казань) — Технология (Казань) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
68 | МФК Гром (Казань) — Трудовые Резервы (Казань) | -:- | Не указан | ||
69 | МФК Орион (Казань) — Савиново (Казань) | -:- | Не указан | ||
70 | МФК Барс (Казань) — Альтернатива (Казань) | -:- | Не указан | ||
71 | Тасма (Казань) — Волна (Казань) | -:- | Не указан | ||
72 | Электрон (Казань) — Шторм (Казань) | -:- | Не указан | ||
73 | МФК Молния (Казань) — Тамерлан (Казань) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
74 | Альтернатива (Казань) — МФК Орион (Казань) | -:- | Не указан | ||
75 | Волна (Казань) — МФК Барс (Казань) | -:- | Не указан | ||
76 | Шторм (Казань) — Тасма (Казань) | -:- | Не указан | ||
77 | Трудовые Резервы (Казань) — Электрон (Казань) | -:- | Не указан | ||
78 | Тамерлан (Казань) — МФК Гром (Казань) | -:- | Не указан | ||
79 | Технология (Казань) — МФК Молния (Казань) | -:- | Не указан |