Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Зарина Хабибулхакова
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (4)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Первенство Казани футбол 2023 Дети 2014 г.р.
СШОР Вахитовского района (дев.)
13
10
-
10
-
500
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Зимнее Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2014 г.р.
СШОР Вахитовского района (дев.)
3
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
16
10
-
10
-
500
1
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлена в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2024
Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2014, Девушки 2012 г.р.
СШ Трудовые Резервы (дев.)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2024 года Юноши 2014, Девушки 2012 г.р. |
---|---|
Команда | СШ Трудовые Резервы (дев.) |
Матчей сыграно | 16 (0/0/16) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 30/04/24 | Тр.Резервы (девочки) — Рубин | 3:16 | ||
2 тур | 5/05/24 | ФШ Юнит — Тр.Резервы (девочки) | 7:0 | ||
3 тур | 14/05/24 | Тр.Резервы (девочки) — СШ Савиново-2 | 1:3 | ||
4 тур | 22/05/24 | СШ Мирас-3 — Тр.Резервы (девочки) | 4:2 | ||
6 тур | 5/06/24 | Тр.Резервы (девочки) — Олимпиец | 3:5 | ||
5 тур | 13/06/24 | Тр.Резервы (девочки) — СШ Мирас (дев.) | 0:5 | ||
9 тур | 30/07/24 | ФК Импульс-2 — Тр.Резервы (девочки) | 6:2 | ||
7 тур | 6/08/24 | Атлант Красные — Тр.Резервы (девочки) | 19:1 | ||
8 тур | 8/08/24 | Тр.Резервы (девочки) — ДФК КАИ-Олимп | 0:8 | ||
1 тур | 16/08/24 | СШ Савиново-2 — Тр.Резервы (девочки) | 4:1 | ||
3 тур | 23/08/24 | Тр.Резервы (девочки) — СШ Стрела | 0:5 | ||
4 тур | 29/08/24 | СШ Максат-2 — Тр.Резервы (девочки) | 12:1 | ||
5 тур | 10/09/24 | Тр.Резервы (девочки) — ФК Импульс-2 | 0:5 | ||
7 тур | 17/09/24 | Тр.Резервы (девочки) — Олимпиец | 6:13 | ||
9 тур | 1/10/24 | Тр.Резервы (девочки) — Спартак | 1:12 | ||
8 тур | 5/10/24 | Stars Football — Тр.Резервы (девочки) | 9:1 |
Заявлена в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
2024
Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2012, Девушки 2010 г.р.
СШ Трудовые Резервы (дев.)
13
-
-
-
-
-
9
-