Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Роман Гоголев
Возраст | 13 лет |
---|
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2023 года Юноши 2011 г.р. |
---|---|
Команда | СШ №3 |
Матчей сыграно | 17 (9/2/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 28/04/23 | Атлант — СШ №3 | 2:3 | ||
2 тур | 6/05/23 | СШ №3 — Рубин | 1:3 | ||
3 тур | 12/05/23 | СШ Мотор-2 — СШ №3 | 0:6 | ||
4 тур | 17/05/23 | СШ №3 — СШ Савиново | 1:0 | ||
5 тур | 22/05/23 | ФК Академика — СШ №3 | 1:0 | ||
6 тур | 31/05/23 | ДФК КАИ-Олимп — СШ №3 | 0:0 | ||
8 тур | 15/06/23 | СШ Мотор — СШ №3 | 0:5 | 1 | |
9 тур | 21/06/23 | СШ №3 — ФК Импульс | 7:0 | ||
7 тур | 30/06/23 | СШ №3 — ФШ Юнит | 0:2 | ||
1 тур | 16/08/23 | СШ №3 — ДФК КАИ-Олимп | 0:3 | ||
2 тур | 30/08/23 | СШОР Вахитов. р-на — СШ №3 | 0:1 | 1 | |
4 тур | 7/09/23 | СШ Савиново — СШ №3 | 0:1 | ||
5 тур | 13/09/23 | СШ Максат — СШ №3 | 2:3 | ||
6 тур | 19/09/23 | СШ №3 — СШ Мирас-2 | 2:0 | ||
7 тур | 27/09/23 | ФШ Юнит — СШ №3 | 2:0 | ||
8 тур | 5/10/23 | СШ №3 — Рубин | 1:3 | ||
9 тур | 13/10/23 | СШ Мирас — СШ №3 | 1:1 |
5
2
1
2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
16
10
16
-
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
2
3
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
96
77
48
77
-
4110
11
-
-
1
3
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК