Расписание игр Первенство города Казани по мини-футболу 2022 года среди команд Ветеранов 40+
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.10.2022 Сб 14:40 | Ракета (Казань) — Савиново (Казань) | 3:3 | "Электрон" Казань | |
| 2 | 08.10.2022 Сб 15:30 | Шторм (Казань) — МФК Ак Барс (Казань) | 2:2 | "Электрон" Казань | |
| 3 | 08.10.2022 Сб 13:00 | Технология (Казань) — МФК Фемида (Казань) | 3:2 | "Электрон" Казань | |
| 4 | 08.10.2022 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — МФК Молния (Казань) | 1:4 | "Электрон" Казань |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15.10.2022 Сб 13:50 | МФК Фемида (Казань) — Электрон (Казань) | 5:4 | "Электрон" Казань | |
| 6 | 15.10.2022 Сб 13:00 | МФК Ак Барс (Казань) — Технология (Казань) | 6:5 | "Электрон" Казань | |
| 7 | 15.10.2022 Сб 15:30 | Савиново (Казань) — Шторм (Казань) | 0:2 | "Электрон" Казань | |
| 8 | 15.10.2022 Сб 14:40 | Тамерлан (Казань) — Ракета (Казань) | 2:0 | "Электрон" Казань |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22.10.2022 Сб 15:30 | Шторм (Казань) — Тамерлан (Казань) | 2:1 | "Электрон" Казань | |
| 10 | 22.10.2022 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Савиново (Казань) | 5:3 | "Электрон" Казань | |
| 11 | 22.10.2022 Сб 14:40 | Электрон (Казань) — МФК Ак Барс (Казань) | 4:14 | "Электрон" Казань | |
| 12 | 22.10.2022 Сб 13:50 | МФК Молния (Казань) — МФК Фемида (Казань) | 7:3 | "Электрон" Казань |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29.10.2022 Сб 13:00 | МФК Ак Барс (Казань) — МФК Молния (Казань) | 2:2 | "Электрон" Казань | |
| 14 | 29.10.2022 Сб 14:40 | Савиново (Казань) — Электрон (Казань) | 1:2 | "Электрон" Казань | |
| 15 | 29.10.2022 Сб 13:50 | Тамерлан (Казань) — Технология (Казань) | 3:6 | "Электрон" Казань | |
| 16 | 29.10.2022 Сб 15:30 | Ракета (Казань) — Шторм (Казань) | 1:1 | "Электрон" Казань |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12.11.2022 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Ракета (Казань) | 3:4 | "Электрон" Казань | |
| 18 | 12.11.2022 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — Тамерлан (Казань) | 1:3 | "Электрон" Казань | |
| 19 | 12.11.2022 Сб 14:40 | МФК Молния (Казань) — Савиново (Казань) | 7:2 | "Электрон" Казань | |
| 20 | 12.11.2022 Сб 15:30 | МФК Фемида (Казань) — МФК Ак Барс (Казань) | 4:4 | "Электрон" Казань |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.11.2022 Вс 10:00 | Савиново (Казань) — МФК Фемида (Казань) | 3:4 | "Электрон" Казань | |
| 22 | 20.11.2022 Вс 10:50 | Тамерлан (Казань) — МФК Молния (Казань) | 5:1 | "Электрон" Казань | |
| 23 | 20.11.2022 Вс 11:40 | Ракета (Казань) — Электрон (Казань) | 11:3 | "Электрон" Казань | |
| 24 | 20.11.2022 Вс 12:30 | Шторм (Казань) — Технология (Казань) | 3:2 | "Электрон" Казань |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26.11.2022 Сб 15:30 | Электрон (Казань) — Шторм (Казань) | 2:0 | "Электрон" Казань | |
| 26 | 26.11.2022 Сб 14:40 | МФК Молния (Казань) — Ракета (Казань) | 4:0 | "Электрон" Казань | |
| 27 | 26.11.2022 Сб 13:50 | МФК Фемида (Казань) — Тамерлан (Казань) | 2:6 | "Электрон" Казань | |
| 28 | 26.11.2022 Сб 13:00 | МФК Ак Барс (Казань) — Савиново (Казань) | 14:1 | "Электрон" Казань |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 03.12.2022 Сб 15:30 | Тамерлан (Казань) — МФК Ак Барс (Казань) | 6:2 | "Электрон" Казань | |
| 30 | 03.12.2022 Сб 13:50 | Ракета (Казань) — МФК Фемида (Казань) | 3:3 | "Электрон" Казань | |
| 31 | 03.12.2022 Сб 14:40 | Шторм (Казань) — МФК Молния (Казань) | 1:3 | "Электрон" Казань | |
| 32 | 03.12.2022 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Электрон (Казань) | 4:1 | "Электрон" Казань |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 10.12.2022 Сб 13:00 | МФК Молния (Казань) — Технология (Казань) | 8:2 | "Электрон" Казань | |
| 34 | 10.12.2022 Сб 13:50 | МФК Фемида (Казань) — Шторм (Казань) | 3:1 | "Электрон" Казань | |
| 35 | 10.12.2022 Сб 14:40 | МФК Ак Барс (Казань) — Ракета (Казань) | 8:2 | "Электрон" Казань | |
| 36 | 10.12.2022 Сб 15:30 | Савиново (Казань) — Тамерлан (Казань) | 5:7 | "Электрон" Казань |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 17.12.2022 Сб 13:50 | Савиново (Казань) — Ракета (Казань) | 0:5 | "Электрон" Казань | |
| 38 | 17.12.2022 Сб 14:40 | МФК Ак Барс (Казань) — Шторм (Казань) | 6:3 | "Электрон" Казань | |
| 39 | 17.12.2022 Сб 13:00 | МФК Фемида (Казань) — Технология (Казань) | 6:7 | "Электрон" Казань | |
| 40 | 17.12.2022 Сб 15:30 | МФК Молния (Казань) — Электрон (Казань) | 6:1 | "Электрон" Казань |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 24.12.2022 Сб 13:50 | Электрон (Казань) — МФК Фемида (Казань) | 3:5 | "Электрон" Казань | |
| 42 | 24.12.2022 Сб 13:00 | Технология (Казань) — МФК Ак Барс (Казань) | 2:9 | "Электрон" Казань | |
| 43 | 24.12.2022 Сб 15:30 | Шторм (Казань) — Савиново (Казань) | 3:1 | "Электрон" Казань | |
| 44 | 24.12.2022 Сб 14:40 | Ракета (Казань) — Тамерлан (Казань) | 3:2 | "Электрон" Казань |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14.01.2023 Сб 15:30 | Тамерлан (Казань) — Шторм (Казань) | 1:1 | "Электрон" Казань | |
| 46 | 14.01.2023 Сб 13:00 | Савиново (Казань) — Технология (Казань) | 3:8 | "Электрон" Казань | |
| 47 | 14.01.2023 Сб 13:50 | МФК Ак Барс (Казань) — Электрон (Казань) | 5:2 | "Электрон" Казань | |
| 48 | 14.01.2023 Сб 14:40 | МФК Фемида (Казань) — МФК Молния (Казань) | 1:4 | "Электрон" Казань |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 21.01.2023 Сб 14:40 | МФК Молния (Казань) — МФК Ак Барс (Казань) | 1:1 | "Электрон" Казань | |
| 50 | 21.01.2023 Сб 15:30 | Электрон (Казань) — Савиново (Казань) | 1:1 | "Электрон" Казань | |
| 51 | 21.01.2023 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Тамерлан (Казань) | 4:3 | "Электрон" Казань | |
| 52 | 21.01.2023 Сб 13:50 | Шторм (Казань) — Ракета (Казань) | 5:3 | "Электрон" Казань |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28.01.2023 Сб 13:00 | Ракета (Казань) — Технология (Казань) | 3:1 | "Электрон" Казань | |
| 54 | 28.01.2023 Сб 15:30 | Тамерлан (Казань) — Электрон (Казань) | 5:3 | "Электрон" Казань | |
| 55 | 28.01.2023 Сб 14:40 | Савиново (Казань) — МФК Молния (Казань) | 1:6 | "Электрон" Казань | |
| 56 | 28.01.2023 Сб 13:50 | МФК Ак Барс (Казань) — МФК Фемида (Казань) | 4:3 | "Электрон" Казань |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 04.02.2023 Сб 14:40 | МФК Фемида (Казань) — Савиново (Казань) | 3:2 | "Электрон" Казань | |
| 58 | 04.02.2023 Сб 13:50 | МФК Молния (Казань) — Тамерлан (Казань) | 2:1 | "Электрон" Казань | |
| 59 | 04.02.2023 Сб 15:30 | Электрон (Казань) — Ракета (Казань) | 0:1 | "Электрон" Казань | |
| 60 | 04.02.2023 Сб 13:00 | Технология (Казань) — Шторм (Казань) | 5:2 | "Электрон" Казань |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 12.02.2023 Вс 12:30 | Шторм (Казань) — Электрон (Казань) | 4:9 | "Электрон" Казань | |
| 62 | 12.02.2023 Вс 10:00 | Ракета (Казань) — МФК Молния (Казань) | 0:5 | "Электрон" Казань | |
| 63 | 12.02.2023 Вс 10:50 | Тамерлан (Казань) — МФК Фемида (Казань) | 5:2 | "Электрон" Казань | |
| 64 | 12.02.2023 Вс 11:40 | Савиново (Казань) — МФК Ак Барс (Казань) | 1:11 | "Электрон" Казань |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 18.02.2023 Сб 13:50 | МФК Ак Барс (Казань) — Тамерлан (Казань) | 7:0 | "Электрон" Казань | |
| 66 | 18.02.2023 Сб 14:40 | МФК Фемида (Казань) — Ракета (Казань) | 3:4 | "Электрон" Казань | |
| 67 | 18.02.2023 Сб 15:30 | МФК Молния (Казань) — Шторм (Казань) | 4:1 | "Электрон" Казань | |
| 68 | 18.02.2023 Сб 13:00 | Электрон (Казань) — Технология (Казань) | 7:4 | "Электрон" Казань |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 25.02.2023 Сб 15:30 | Технология (Казань) — МФК Молния (Казань) | 2:2 | "Электрон" Казань | |
| 70 | 25.02.2023 Сб 13:00 | Шторм (Казань) — МФК Фемида (Казань) | 1:3 | "Электрон" Казань | |
| 71 | 25.02.2023 Сб 14:40 | Ракета (Казань) — МФК Ак Барс (Казань) | 3:8 | "Электрон" Казань | |
| 72 | 25.02.2023 Сб 13:50 | Тамерлан (Казань) — Савиново (Казань) | 4:1 | "Электрон" Казань |