Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Карим Азизов
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (5)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Зимнее Первенство Казани футбол 2024 Юноши 2009 г.р.
РСШОР Динамо
7
7
-
7
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2009 г.р.
РСШОР Динамо
18
18
5
18
-
1260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Зимнее Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2009 г.р.
РСШОР Динамо
3
3
-
3
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство Казани футбол 2022 Юноши 2009 г.р. Лига "А"
РСШОР Динамо
18
14
1
14
-
840
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2022 года Юноши 2009 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | РСШОР Динамо |
Матчей сыграно | 18 (1/2/15) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 27/04/22 | СШ Мотор — РСШОР Динамо | 4:1 | ||
2 тур | 3/05/22 | РСШОР Динамо — СШ Мирас | 0:6 | ||
3 тур | 10/05/22 | СШОР Вахитов. р-на — РСШОР Динамо | 4:1 | ||
4 тур | 17/05/22 | РСШОР Динамо — СШ Приволжанин | 4:5 | ||
5 тур | 27/05/22 | СШОР Тасма — РСШОР Динамо | 0:2 | ||
7 тур | 7/06/22 | СШ №3 — РСШОР Динамо | 2:2 | ||
8 тур | 9/06/22 | ФШ Юнит — РСШОР Динамо | 2:0 | ||
8 тур | 22/06/22 | МШК — РСШОР Динамо | 7:0 | ||
9 тур | 23/06/22 | РСШОР Динамо — СШ Стрела | 1:2 | ||
11 тур | 19/08/22 | СШ Мирас — РСШОР Динамо | 2:0 | ||
6 тур | 22/08/22 | РСШОР Динамо — СШ Савиново | 1:7 | ||
12 тур | 25/08/22 | РСШОР Динамо — СШОР Вахитов. р-на | 0:8 | ||
13 тур | 29/08/22 | СШ Приволжанин — РСШОР Динамо | 3:0 | ||
15 тур | 15/09/22 | СШ Савиново — РСШОР Динамо | 3:0 | ||
16 тур | 20/09/22 | РСШОР Динамо — СШ №3 | 1:1 | ||
10 тур | 22/09/22 | РСШОР Динамо — СШ Мотор | 1:3 | ||
17 тур | 28/09/22 | РСШОР Динамо — МШК | 1:8 | ||
18 тур | 6/10/22 | СШ Стрела — РСШОР Динамо | 5:0 |
Общая статистика
46
42
6
42
-
2600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК