Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Кадеев
Возраст | 15 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Первенство Казани футбол 2022 Юноши 2009 г.р. Лига "А"
СШОР Тасма
15
13
-
13
-
780
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2022 года Юноши 2009 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | СШОР Тасма |
Матчей сыграно | 15 (0/0/15) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 28/04/22 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 5:0 | ||
2 тур | 10/05/22 | ФШ Юнит — СШОР Тасма | 9:0 | ||
3 тур | 13/05/22 | СШОР Тасма — СШ Савиново | 0:1 | ||
4 тур | 19/05/22 | СШ №3 — СШОР Тасма | 2:1 | ||
5 тур | 25/05/22 | СШОР Тасма — МШК | 0:10 | ||
5 тур | 27/05/22 | СШОР Тасма — РСШОР Динамо | 0:2 | ||
7 тур | 14/06/22 | СШОР Тасма — СШ Мотор | 0:6 | ||
8 тур | 16/06/22 | СШ Мирас — СШОР Тасма | 3:0 | ||
6 тур | 21/06/22 | СШ Стрела — СШОР Тасма | 2:0 | ||
11 тур | 18/08/22 | СШОР Тасма — ФШ Юнит | 0:4 | ||
12 тур | 25/08/22 | СШ Савиново — СШОР Тасма | 10:0 | ||
13 тур | 31/08/22 | СШОР Тасма — СШ №3 | 0:5 | ||
9 тур | 5/09/22 | СШОР Тасма — СШОР Вахитов. р-на | 1:7 | ||
14 тур | 6/09/22 | РСШОР Динамо — СШОР Тасма | 6:0 | ||
15 тур | 13/09/22 | СШОР Тасма — СШ Стрела | 0:5 |
2021
Зимнее Первенство Казани футбол 2022 Юноши 2009 Девушки 2006 г.р
СШОР Тасма
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
23
14
-
14
-
840
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК