Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Ковтун
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Зимнее Первенство Казани футбол 2022 Юноши 2010 Девушки 2007 гр
СШ Приволжанин
3
1
-
1
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
2021
Первенство Казани футбол 2021 Юноши 2010 г.р. Лига "А"
СШ Приволжанин
20
20
3
20
-
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
84
2
1
2
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2021 года Юноши 2010 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | СШ Приволжанин |
Матчей сыграно | 20 (3/1/16) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/04/21 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Приволжанин | 11:1 | ||
2 тур | 30/04/21 | Рубин — СШ Приволжанин | 6:0 | ||
3 тур | 6/05/21 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 2:2 | ||
4 тур | 10/05/21 | РСШОР Динамо — СШ Приволжанин | 0:6 | ||
5 тур | 19/05/21 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 1:6 | ||
5 тур | 20/05/21 | СШ Приволжанин — МШК | 0:8 | ||
6 тур | 27/05/21 | СШ Приволжанин — СШ №3 | 2:6 | ||
7 тур | 3/06/21 | СШ Приволжанин — СШ Стрела | 1:2 | ||
9 тур | 15/06/21 | СШ Приволжанин — СШ Мирас | 0:3 | ||
10 тур | 19/08/21 | СШ Приволжанин — СШОР Вахитов. р-на | 1:4 | ||
11 тур | 24/08/21 | СШ Приволжанин — Рубин | 1:5 | ||
12 тур | 31/08/21 | СШОР Тасма — СШ Приволжанин | 3:2 | ||
13 тур | 8/09/21 | СШ Приволжанин — РСШОР Динамо | 2:0 | ||
14 тур | 12/09/21 | МШК — СШ Приволжанин | 7:0 | ||
14 тур | 15/09/21 | СШ Савиново — СШ Приволжанин | 6:2 | ||
15 тур | 23/09/21 | СШ Приволжанин — СШ №3 | 0:1 | ||
17 тур | 26/09/21 | СШ Приволжанин — СШ Мотор | 0:5 | ||
16 тур | 30/09/21 | СШ Стрела — СШ Приволжанин | 1:2 | ||
18 тур | 4/10/21 | СШ Мирас — СШ Приволжанин | 7:0 | ||
18 тур | 9/10/21 | ФШ Юнит — СШ Приволжанин | 1:0 |
2021
Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2010 г.р.
СШ Приволжанин
2
2
-
2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-
-
-
2020
Первенство Казани футбол 2020 Дети 2010 г.р.
СШ Приволжанин
8
2
1
2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
Общая статистика
34
26
4
26
-
1300
-
-
-
-
-
-
-
-
119
2
1
2
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК