Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Ярослав Соколов
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
8
8
-
8
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
18
8
18
-
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2021 года Юноши 2010 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | СШ №3 |
Матчей сыграно | 21 (9/2/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 22/04/21 | СШ №3 — ФШ Юнит | 0:7 | ||
1 тур | 24/04/21 | СШ №3 — Рубин | 3:0 | ||
2 тур | 29/04/21 | СШ №3 — СШ Стрела | 4:2 | ||
3 тур | 5/05/21 | СШ Мотор — СШ №3 | 1:0 | ||
4 тур | 15/05/21 | СШ №3 — СШ Мирас | 1:4 | ||
5 тур | 18/05/21 | СШОР Вахитов. р-на — СШ №3 | 2:1 | ||
6 тур | 27/05/21 | СШ Приволжанин — СШ №3 | 2:6 | ||
7 тур | 1/06/21 | СШОР Тасма — СШ №3 | 0:0 | ||
8 тур | 11/06/21 | СШ №3 — РСШОР Динамо | 8:0 | ||
9 тур | 15/06/21 | СШ Савиново — СШ №3 | 6:0 | ||
9 тур | 23/06/21 | МШК — СШ №3 | 5:0 | ||
10 тур | 18/08/21 | ФШ Юнит — СШ №3 | 4:0 | ||
10 тур | 21/08/21 | Рубин — СШ №3 | 7:1 | ||
11 тур | 27/08/21 | СШ Стрела — СШ №3 | 1:2 | ||
14 тур | 14/09/21 | СШ №3 — СШОР Вахитов. р-на | 3:2 | ||
15 тур | 23/09/21 | СШ Приволжанин — СШ №3 | 0:1 | ||
18 тур | 29/09/21 | СШ №3 — МШК | 0:3 | ||
16 тур | 2/10/21 | СШ №3 — СШОР Тасма | 1:1 | ||
13 тур | 5/10/21 | СШ Мирас — СШ №3 | 1:0 | ||
17 тур | 7/10/21 | РСШОР Динамо — СШ №3 | 1:3 | ||
18 тур | 9/10/21 | СШ №3 — СШ Савиново | 2:0 |
4
3
1
3
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
1
4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
49
45
15
45
-
2250
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-