Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артем Липатников
Возраст | 14 лет |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Зимнее Первенство Казани футбол 2023 Юноши 2009 г.р.
СШ Мотор
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Первенство Казани футбол 2022 Юноши 2009 г.р. Лига "А"
СШ Мотор
12
2
1
2
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Первенство Казани футбол 2021 Юноши 2009 г.р. Лига "А"
СШ Мотор
21
2
2
2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2021 года Юноши 2009 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | СШ Мотор |
Матчей сыграно | 21 (14/6/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 23/04/21 | СШ Мотор — РСШОР Динамо | 4:0 | ||
2 тур | 28/04/21 | СШ Савиново — СШ Мотор | 0:7 | ||
2 тур | 30/04/21 | МШК — СШ Мотор | 0:0 | ||
3 тур | 5/05/21 | СШ Мотор — СШ №3 | 4:1 | ||
4 тур | 14/05/21 | СШ Стрела — СШ Мотор | 0:0 | ||
5 тур | 17/05/21 | СШ Мотор — ФШ Юнит | 1:1 | ||
5 тур | 19/05/21 | СШ Мотор — Рубин | 0:0 | ||
7 тур | 28/05/21 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Мотор | 1:2 | ||
8 тур | 22/06/21 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 4:1 | ||
10 тур | 20/08/21 | РСШОР Динамо — СШ Мотор | 0:4 | ||
11 тур | 26/08/21 | СШ Мотор — СШ Савиново | 10:1 | ||
12 тур | 4/09/21 | СШ №3 — СШ Мотор | 1:2 | ||
13 тур | 7/09/21 | СШ Мотор — СШ Стрела | 1:1 | ||
14 тур | 18/09/21 | Рубин — СШ Мотор | 0:2 | ||
15 тур | 21/09/21 | СШ Мирас — СШ Мотор | 0:0 | ||
16 тур | 28/09/21 | СШ Мотор — СШОР Вахитов. р-на | 2:0 | ||
14 тур | 30/09/21 | ФШ Юнит — СШ Мотор | 3:1 | ||
17 тур | 6/10/21 | СШ Приволжанин — СШ Мотор | 1:3 | ||
18 тур | 15/10/21 | СШ Мотор — СШОР Тасма | 3:1 | ||
9 тур | 19/10/21 | СШОР Тасма — СШ Мотор | 0:3 | ||
11 тур | 28/10/21 | СШ Мотор — МШК | 3:2 |
2021
Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2009 г.р.
СШ Мотор
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
57
11
5
11
-
590
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
8
-
2
-
-
-
-