Спортивная площадка "ФЛА Манеж"
Общая информация
Название | "ФЛА Манеж" |
Город | Казань |
Адрес | Ташаяк, 2А К1 |
Размер поля | 0×0 м |
Покрытие | искусственный газон |
Расписание матчей
29.04.2019 Пн 14:00 | СШ Приволжанин — ДЮСШ №3 | 0:2 |
30.04.2019 Вт 11:00 | СШ Приволжанин — ДЮСШ №3 | 0:7 |
30.04.2019 Вт 13:30 | СШ Приволжанин-2 — СШ Мирас-2 | 0:2 |
30.04.2019 Вт 14:30 | СШ Приволжанин — ДЮСШ №3 | 2:2 |
30.04.2019 Вт 16:00 | СШ Приволжанин — ДЮСШ №3 | 0:3 |
30.04.2019 Вт 16:15 | СШ Приволжанин — ДЮСШ №3 | 1:6 |
17.05.2019 Пт 17:00 | СШОР Тасма-2 — ФШ Юнит | 0:15 |
12.10.2019 Сб 18:15 | Пахтакор-79 — ДФК КАИ-Олимп | 6:2 |
10.01.2020 Пт 15:30 | СШ Савиново — Рубин-2 | 1:6 |
10.01.2020 Пт 16:45 | Рубин — ФШ Юнит | 10:0 |
10.01.2020 Пт 16:45 | СШ Мирас — Рубин-2 | 1:0 |
11.01.2020 Сб 14:00 | Рубин — СШ Вахитов. р-на-2 | 3:2 |
11.01.2020 Сб 15:15 | Рубин — СШОР Тасма | 5:0 |
11.01.2020 Сб 15:15 | Рубин — СШ Мотор | 2:1 |
11.01.2020 Сб 18:00 | ДФК КАИ-Олимп — РСШОР Динамо | 5:0 |
11.01.2020 Сб 18:00 | ДФК КАИ-Олимп — СШ Савиново | 2:2 |
12.01.2020 Вс 13:00 | СШ Приволжанин — СШ Мирас | 1:26 |
12.01.2020 Вс 13:00 | СШ Мирас-2 — СШОР Вахитов. р-на-2 | 3:1 |
12.01.2020 Вс 13:00 | СШ Мотор — СШ №3 | 2:7 |
12.01.2020 Вс 13:00 | РСШОР Динамо — СШ Мирас-2 | 1:9 |
12.01.2020 Вс 14:00 | СШ Мирас — ФШ Юнит | 1:3 |
12.01.2020 Вс 14:00 | СШ №3 — СШ Вахитовского р-на | 0:1 |
12.01.2020 Вс 15:00 | СШ №3 — СШ Вахитовского р-на | 0:1 |
12.01.2020 Вс 15:00 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 2:1 |
12.01.2020 Вс 16:00 | СШ Стрела — РСШОР Динамо | 6:1 |
12.01.2020 Вс 17:00 | СШ Савиново — РСШОР Динамо | 6:0 |
12.01.2020 Вс 17:00 | СШ Мирас — СШ Приволжанин | 4:1 |
13.01.2020 Пн 13:00 | СШ Мотор — СШОР Тасма-2 | 9:0 |
13.01.2020 Пн 13:00 | МШК — СШ Приволжанин | 5:1 |
13.01.2020 Пн 14:00 | ФШ Юнит — СШ Савиново-2 | 2:3 |
13.01.2020 Пн 14:00 | СШ Вахитовского р-на — СШ №3 | 6:0 |
14.01.2020 Вт 13:00 | СШОР Тасма — СШ Мирас | 0:3 |
14.01.2020 Вт 14:00 | СШ Мирас — СШ №3 | 2:1 |
14.01.2020 Вт 14:00 | СШ Приволжанин — СШ №3 | 1:4 |
15.01.2020 Ср 13:00 | ФШ Юнит — СШОР Тасма | 3:1 |
15.01.2020 Ср 13:00 | СШ Приволжанин — РСШОР Динамо | 5:0 |
15.01.2020 Ср 14:00 | СШ Савиново — СШ Стрела | 0:4 |
15.01.2020 Ср 14:00 | МШК — СШ Мотор | 3:1 |
15.01.2020 Ср 19:30 | Football Masters — СШ Мирас-2 | 1:8 |
16.01.2020 Чт 13:00 | СШ Стрела — СШ Савиново | 1:6 |
16.01.2020 Чт 14:00 | СШ Вахитов. р-на-2 — СШ Приволжанин | 19:0 |
17.01.2020 Пт 16:45 | СШ №3 — Рубин | 1:5 |
17.01.2020 Пт 16:45 | СШ Савиново-2 — Рубин-2 | 0:5 |
18.01.2020 Сб 16:00 | СШ Приволжанин — Рубин | 0:10 |
18.01.2020 Сб 17:00 | СШ Вахитовского р-на — Рубин | 2:2 |
18.01.2020 Сб 17:00 | РСШОР Динамо — Рубин | 1:2 |
18.01.2020 Сб 18:15 | СШ Мирас — ДФК КАИ-Олимп | 3:1 |
18.01.2020 Сб 18:15 | СШОР Тасма-2 — ДФК КАИ-Олимп | 2:8 |
20.01.2020 Пн 13:00 | СШ Стрела — МШК | 1:2 |
20.01.2020 Пн 14:00 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 2:0 |
21.01.2020 Вт 10:00 | СШ Стрела — СШ Мотор | 0:18 |
21.01.2020 Вт 13:00 | СШ Савиново — СШОР Тасма-2 | 0:5 |
21.01.2020 Вт 13:00 | СШ Вахитов. р-на-2 — СШ Приволжанин | 4:1 |
21.01.2020 Вт 14:00 | РСШОР Динамо — СШ Мирас | 2:7 |
21.01.2020 Вт 14:00 | СШ №3 — СШ Савиново-2 | 20:0 |
22.01.2020 Ср 13:00 | СШ №3 — ФШ Юнит | 2:2 |
22.01.2020 Ср 13:00 | РСШОР Динамо — СШ Савиново | 0:4 |
22.01.2020 Ср 14:00 | СШ Савиново — СШОР Вахитов. р-на-2 | 4:2 |
22.01.2020 Ср 14:00 | СШ Мирас-2 — СШ Вахитовского р-на | 0:1 |
22.01.2020 Ср 14:00 | СШОР Тасма — СШ Вахитовского р-на | 0:4 |
22.01.2020 Ср 19:30 | СШ №3 — Football Masters | 2:5 |
24.01.2020 Пт 09:45 | СШ Вахитовского р-на — СШ Приволжанин | 4:1 |
24.01.2020 Пт 15:30 | Рубин-2 — СШ Мирас-2 | 1:7 |
24.01.2020 Пт 16:45 | СШ Мотор — Рубин | 2:7 |
24.01.2020 Пт 16:45 | Рубин-2 — ФШ Юнит | 1:1 |
25.01.2020 Сб 14:00 | Рубин — СШОР Тасма | 16:0 |
25.01.2020 Сб 15:15 | Рубин — СШ Мирас | 3:1 |
25.01.2020 Сб 15:15 | Рубин — СШ Стрела | 6:0 |
25.01.2020 Сб 18:15 | ДФК КАИ-Олимп — СШ Вахитов. р-на-2 | 1:9 |
25.01.2020 Сб 18:15 | ДФК КАИ-Олимп — СШ Стрела | 10:0 |
26.01.2020 Вс 13:00 | СШ Мотор — СШ Стрела | 1:1 |
26.01.2020 Вс 13:00 | СШ Савиново — МШК | 1:6 |
26.01.2020 Вс 16:00 | СШ Мотор — РСШОР Динамо | 10:0 |
26.01.2020 Вс 16:00 | СШ №3 — СШОР Тасма | 1:0 |
26.01.2020 Вс 17:00 | СШ Савиново — СШ Мотор | 0:4 |
26.01.2020 Вс 17:00 | ФШ Юнит — СШ Вахитовского р-на | 2:0 |
29.01.2020 Ср 19:30 | Football Masters — СШ Вахитовского р-на | 1:7 |
01.02.2020 Сб 09:30 | РСШОР Динамо — МШК | 1:17 |
01.02.2020 Сб 14:00 | МШК — Рубин | 2:0 |
01.02.2020 Сб 15:15 | СШ №3 — Рубин | 2:5 |
01.02.2020 Сб 15:15 | СШ Савиново — Рубин | 1:2 |
01.02.2020 Сб 18:15 | СШ Приволжанин — ДФК КАИ-Олимп | 3:16 |
01.02.2020 Сб 18:15 | СШ Мотор — ДФК КАИ-Олимп | 1:0 |
02.02.2020 Вс 09:00 | ФШ Юнит — СШ Мирас | 1:2 |
02.02.2020 Вс 09:00 | СШ Вахитовского р-на — РСШОР Динамо | 9:0 |
02.02.2020 Вс 10:00 | СШ Вахитов. р-на-2 — РСШОР Динамо | 10:0 |
02.02.2020 Вс 10:00 | СШ №3 — СШ Мирас-2 | 0:7 |
02.02.2020 Вс 13:00 | ФШ Юнит — СШ №3 | 3:5 |
02.02.2020 Вс 13:00 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 12:1 |
02.02.2020 Вс 14:00 | СШ Мотор — СШ Савиново-2 | 13:4 |
02.02.2020 Вс 14:00 | СШОР Тасма-2 — СШ Стрела | 16:2 |
02.02.2020 Вс 14:00 | СШ Приволжанин — СШ Стрела | 0:1 |
02.02.2020 Вс 15:00 | РСШОР Динамо — СШ Мотор | 1:21 |
02.02.2020 Вс 15:00 | СШ Мирас — СШ №3 | 1:0 |
02.02.2020 Вс 16:00 | СШ Мирас — СШОР Тасма | 3:2 |
02.02.2020 Вс 16:00 | СШ Стрела — СШ Мотор | 0:7 |
02.02.2020 Вс 17:00 | Синтез-Савиново — Спартак | 1:0 |
02.02.2020 Вс 17:00 | Мотор — Зеленодольск | 1:1 |
03.02.2020 Пн 10:00 | СШОР Тасма — СШ Вахитовского р-на | 0:2 |
03.02.2020 Пн 19:00 | РСШОР Динамо — Football Masters | 3:0 |
04.02.2020 Вт 10:00 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:2 |
05.02.2020 Ср 10:00 | СШ Мотор — СШ Савиново | 1:1 |
05.02.2020 Ср 10:00 | РСШОР Динамо — СШ Стрела | 1:2 |
06.02.2020 Чт 14:00 | СШ Вахитовского р-на — СШ Мирас | 1:0 |
07.02.2020 Пт 10:00 | СШ Мотор — СШ Савиново | 5:2 |
07.02.2020 Пт 15:30 | СШОР Вахитов. р-на-2 — Рубин-2 | 2:5 |
07.02.2020 Пт 16:45 | СШ Савиново-2 — Рубин | 0:19 |
08.02.2020 Сб 08:30 | СШ Вахитов. р-на-2 — МШК | 1:4 |
08.02.2020 Сб 10:00 | МШК — СШ Приволжанин | 1:0 |
08.02.2020 Сб 16:15 | Рубин — ФШ Юнит | 3:1 |
09.02.2020 Вс 09:00 | ФШ Юнит — СШ Мотор | 3:0 |
09.02.2020 Вс 09:00 | СШ Мирас — СШ Вахитов. р-на-2 | 1:5 |
09.02.2020 Вс 09:00 | СШ Вахитовского р-на — СШ Мирас | 3:1 |
09.02.2020 Вс 10:00 | РСШОР Динамо — СШ Приволжанин | 1:1 |
09.02.2020 Вс 10:00 | СШОР Тасма — СШ Вахитов. р-на-2 | 1:9 |
09.02.2020 Вс 10:00 | СШОР Тасма — СШ №3 | 3:1 |
09.02.2020 Вс 11:00 | СШ Мирас-2 — СШ Савиново | 4:3 |
09.02.2020 Вс 11:00 | СШ Мирас — СШ Савиново-2 | 8:0 |
09.02.2020 Вс 11:00 | РСШОР Динамо — СШ №3 | 0:6 |
09.02.2020 Вс 11:00 | СШ Стрела — СШ Савиново | 2:5 |
10.02.2020 Пн 18:00 | СШОР Тасма — МШК | 0:17 |
14.02.2020 Пт 15:30 | Рубин — СШ Савиново | 7:0 |
14.02.2020 Пт 16:45 | СШ Вахитов. р-на-2 — Рубин-2 | 4:3 |
14.02.2020 Пт 16:45 | СШ Вахитовского р-на — Рубин-2 | 2:0 |
15.02.2020 Сб 08:15 | Спартак — Электрон | 1:0 |
15.02.2020 Сб 10:00 | МШК — ФШ Юнит | 4:1 |
15.02.2020 Сб 11:00 | СШ Савиново-2 — ФШ Юнит | 0:10 |
15.02.2020 Сб 11:00 | МШК — ДФК КАИ-Олимп | 9:1 |
15.02.2020 Сб 11:00 | СШ Вахитовского р-на — СШ Мотор | 3:1 |
15.02.2020 Сб 12:00 | Зеленодольск — Стрела | 2:2 |
15.02.2020 Сб 12:00 | СШ №3 — СШ Мирас | 7:0 |
15.02.2020 Сб 12:00 | СШ Мирас — СШ Мирас-2 | 4:2 |
15.02.2020 Сб 14:00 | СШ Мотор — Рубин | 0:5 |
15.02.2020 Сб 15:15 | Рубин — СШ Мотор | 1:1 |
15.02.2020 Сб 15:15 | Рубин — СШ Мирас | 2:1 |
15.02.2020 Сб 18:15 | СШ Мирас-2 — ДФК КАИ-Олимп | 12:1 |
16.02.2020 Вс 08:30 | Мотор — Синтез-Савиново | 3:1 |
21.02.2020 Пт 16:00 | Рубин — МШК | 0:4 |
21.02.2020 Пт 17:00 | СШ Вахитов. р-на-2 — Рубин | 2:7 |
22.02.2020 Сб 14:00 | Рубин — СШ Мирас | 1:3 |
22.02.2020 Сб 14:00 | Рубин — СШ Вахитовского р-на | 1:1 |
22.02.2020 Сб 15:00 | МШК — СШ Вахитовского р-на | 0:4 |
22.02.2020 Сб 15:00 | СШ Мирас — СШ Мотор | 0:2 |
22.02.2020 Сб 16:00 | Стрела — Синтез-Савиново | 0:2 |
22.02.2020 Сб 16:00 | Электрон — Зеленодольск | 2:0 |
22.02.2020 Сб 17:00 | Мотор — Спартак | 0:2 |
24.02.2020 Пн 08:00 | СШ Мотор — ФШ Юнит | 0:1 |
26.02.2020 Ср 19:30 | СШ №3 — СШ Мирас-2 | 2:2 пен.3:4 |
01.03.2020 Вс 08:00 | Синтез-Савиново — Электрон | 0:1 |
01.03.2020 Вс 08:00 | Мотор — Стрела | 4:3 |
01.03.2020 Вс 09:00 | СШ Вахитов. р-на-2 — СШ №3 | 2:2 пен.3:4 |
01.03.2020 Вс 09:00 | МШК — Рубин | 1:2 |
01.03.2020 Вс 10:00 | СШ Мирас — СШ Вахитовского р-на | 4:1 |
04.03.2020 Ср 17:15 | СШ Мирас-2 — Рубин | 0:8 |
07.03.2020 Сб 16:00 | Спартак — Зеленодольск | 1:4 |
07.03.2020 Сб 17:00 | Стрела — Электрон | 0:2 |
14.03.2020 Сб 08:30 | Стрела — Спартак | 0:3 |
15.03.2020 Вс 08:00 | Электрон — Мотор | 3:1 |
15.03.2020 Вс 09:00 | Зеленодольск — Синтез-Савиново | 0:0 |
17.09.2020 Чт 14:00 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 2:0 |
17.09.2020 Чт 15:10 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 4:0 |
17.09.2020 Чт 16:30 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 3:0 |
18.09.2020 Пт 14:00 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 2:0 |
18.09.2020 Пт 14:00 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 4:0 |
18.09.2020 Пт 15:10 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 0:1 |
18.09.2020 Пт 16:30 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 1:6 |
20.09.2020 Вс 10:00 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 0:9 |
20.09.2020 Вс 10:00 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 2:2 |
20.09.2020 Вс 11:00 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 1:6 |
20.09.2020 Вс 12:15 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 0:3 |
20.09.2020 Вс 13:45 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 0:8 |
20.09.2020 Вс 15:00 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 6:0 |
20.09.2020 Вс 16:30 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 1:8 |
27.09.2020 Вс 10:00 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:4 |
27.09.2020 Вс 10:00 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 1:4 |
27.09.2020 Вс 11:00 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 1:5 |
27.09.2020 Вс 12:15 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 2:3 |
27.09.2020 Вс 13:30 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:7 |
27.09.2020 Вс 14:45 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:2 |
27.09.2020 Вс 16:30 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 1:1 |
24.10.2020 Сб 14:00 | СШ Савиново — Рубин | 1:5 |
24.10.2020 Сб 15:15 | СШ Савиново — Рубин | 1:8 |
28.10.2020 Ср 13:30 | СШОР Вахитовского р-на-2 — СШОР Тасма | 0:4 |
14.01.2021 Чт 14:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Приволжанин | 7:1 |
14.01.2021 Чт 18:00 | СШ Мирас — СШ Савиново | 0:1 |
15.01.2021 Пт 14:00 | СШОР Тасма — СШ Стрела | 4:0 |
15.01.2021 Пт 17:00 | СШОР Тасма — Рубин | 1:22 |
16.01.2021 Сб 13:00 | Рубин-2 — СШ Мотор | 13:1 |
16.01.2021 Сб 14:15 | СШ Приволжанин — Спартак | 3:0 |
16.01.2021 Сб 14:15 | Рубин — СШОР Вахитов. р-на-2 | 12:1 |
16.01.2021 Сб 15:30 | Рубин — СШ Савиново | 11:0 |
16.01.2021 Сб 15:30 | Рубин — ДФШ Юнит | 8:1 |
16.01.2021 Сб 16:45 | РСШОР Динамо — СШ Мирас-Д | 2:0 |
16.01.2021 Сб 18:00 | ФК Арсенал — ДФК КАИ-Олимп | 0:7 |
17.01.2021 Вс 12:00 | СШ Стрела-2 — СШ Мирас | 1:0 |
17.01.2021 Вс 13:00 | СШ Савиново-2 — СШ Приволжанин | 0:1 |
17.01.2021 Вс 14:00 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:1 |
17.01.2021 Вс 15:00 | СШ Мотор — РСШОР Динамо-2 | 8:0 |
17.01.2021 Вс 16:00 | СШОР Тасма — РСШОР Динамо | 0:1 |
17.01.2021 Вс 17:00 | СШ Стрела — СШ Мотор-2 | 4:0 |
18.01.2021 Пн 19:00 | ДФШ Юнит — СШ Мирас | 5:4 |
20.01.2021 Ср 14:00 | СШ Мирас — СШОР Тасма | 1:0 |
20.01.2021 Ср 15:00 | СШ Мотор — СШОР Вахитов. р-на | 1:1 |
20.01.2021 Ср 16:00 | СШ Стрела-Д — СШ №3 | 0:2 |
21.01.2021 Чт 18:00 | ДФК КАИ-Олимп — СШ Савиново | 1:5 |
22.01.2021 Пт 15:00 | СШОР Тасма — Рубин | 0:17 |
22.01.2021 Пт 15:00 | СШ Мирас-2 — Рубин-2 | 1:3 |
22.01.2021 Пт 15:00 | СШОР Вахитов. р-на — Рубин-2 | 1:7 |
22.01.2021 Пт 16:00 | Рубин — СШОР Вахитов. р-на | 4:0 |
22.01.2021 Пт 16:00 | Рубин — СШ Мотор-2 | 19:0 |
22.01.2021 Пт 17:00 | СШ Стрела — Рубин | 1:1 |
22.01.2021 Пт 18:00 | СШОР Тасма — СШ Савиново | 0:4 |
22.01.2021 Пт 18:00 | ДФШ Юнит — СШОР Вахитов. р-на | 0:5 |
22.01.2021 Пт 19:00 | Football Masters — СШ Мирас | 0:4 |
24.01.2021 Вс 09:00 | СШ Савиново — РСШОР Динамо | 0:3 |
24.01.2021 Вс 10:00 | СШ Стрела — СШ Мирас-Д | 3:0 |
24.01.2021 Вс 11:00 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 1:4 |
25.01.2021 Пн 18:00 | СШОР Вахитов. р-на — ДФК КАИ-Олимп | 3:2 |
25.01.2021 Пн 19:00 | СШ Приволжанин — Football Masters | 2:4 |
25.01.2021 Пн 19:00 | ДФШ Юнит-2 — СШОР Вахитов. р-на-2 | 11:0 |
26.01.2021 Вт 18:00 | СШ Савиново — СШ Мирас | 1:2 |
26.01.2021 Вт 18:00 | СШОР Вахитов. р-на-2 — СШОР Тасма | 2:7 |
26.01.2021 Вт 19:00 | ДФШ Юнит — СШ Мотор-2 | 6:2 |
29.01.2021 Пт 15:00 | СШ Мирас-2 — Рубин-2 | 0:23 |
29.01.2021 Пт 16:00 | СШ Мирас — Рубин | 1:13 |
30.01.2021 Сб 13:00 | Рубин-2 — СШ Савиново-2 | 3:2 |
30.01.2021 Сб 14:15 | Рубин — СШ №3 | 5:0 |
30.01.2021 Сб 18:00 | СШ Мотор — ДФК КАИ-Олимп | 4:0 |
31.01.2021 Вс 11:00 | СШ Мирас — СШ Савиново-2 | 1:1 |
31.01.2021 Вс 12:00 | СШОР Тасма — СШ Стрела | 0:0 |
31.01.2021 Вс 13:00 | РСШОР Динамо — СШ Мотор-2 | 1:0 |
31.01.2021 Вс 14:00 | СШ Мирас — СШ Приволжанин | 2:0 |
31.01.2021 Вс 15:00 | СШ Стрела — СШ Приволжанин | 4:0 |
31.01.2021 Вс 16:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Савиново | 2:0 |
31.01.2021 Вс 17:00 | РСШОР Динамо-2 — СШОР Вахитов. р-на-2 | 0:0 |
01.02.2021 Пн 14:00 | СШ Савиново — СШОР Вахитов. р-на | 3:4 |
01.02.2021 Пн 19:00 | СШ Приволжанин — ДФШ Юнит-2 | 7:0 |
02.02.2021 Вт 14:00 | СШ Мирас — СШОР Вахитов. р-на | 1:6 |
03.02.2021 Ср 14:00 | СШ Савиново — СШОР Вахитов. р-на-2 | 0:1 |
05.02.2021 Пт 15:00 | Рубин-2 — СШ Савиново | 1:3 |
05.02.2021 Пт 16:00 | Рубин — ДФШ Юнит | 13:1 |
06.02.2021 Сб 09:00 | Синтез-Савиново — Стрела | 2:1 |
06.02.2021 Сб 10:00 | Мотор — Спартак | 0:3 |
06.02.2021 Сб 11:00 | Электрон — Зеленодольск | 4:0 |
06.02.2021 Сб 13:00 | Рубин-2 — СШОР Вахитов. р-на-2 | 14:0 |
07.02.2021 Вс 11:30 | СШ Стрела — РСШОР Динамо | 0:0 |
07.02.2021 Вс 12:30 | СШ Мотор-2 — СШОР Тасма | 0:5 |
07.02.2021 Вс 13:30 | ФК Академика — СШ Мотор | 1:2 |
07.02.2021 Вс 14:30 | ДФШ Юнит — СШ Приволжанин | 5:0 |
07.02.2021 Вс 15:30 | СШ Мотор — ФК Эльбрус | 5:0 |
09.02.2021 Вт 18:00 | СШОР Тасма — СШ Мирас | 0:3 |
10.02.2021 Ср 18:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Савиново-2 | 3:1 |
11.02.2021 Чт 18:00 | РСШОР Динамо — СШ Мотор | 0:3 |
12.02.2021 Пт 15:00 | Рубин-2 — СШ Мотор | 4:3 |
13.02.2021 Сб 08:00 | Спартак — Электрон | 0:0 |
13.02.2021 Сб 09:00 | Стрела — Мотор | 3:0 |
13.02.2021 Сб 14:00 | Рубин-2 — ДФШ Юнит | 9:1 |
13.02.2021 Сб 15:00 | Рубин — СШ Савиново | 9:1 |
13.02.2021 Сб 16:00 | Юдино — Рубин | 0:20 |
14.02.2021 Вс 09:00 | СШ Савиново-2 — СШОР Вахитов. р-на | 1:3 |
19.02.2021 Пт 16:00 | Рубин-2 — ДФШ Юнит | 4:1 |
19.02.2021 Пт 17:00 | Рубин — СШ Приволжанин | 7:1 |
20.02.2021 Сб 14:15 | СШ №3 — Рубин-2 | 4:2 |
20.02.2021 Сб 14:15 | СШОР Вахитов. р-на — Рубин | 1:7 |
20.02.2021 Сб 15:30 | Рубин — СШ Мотор | 7:0 |
20.02.2021 Сб 16:45 | Рубин — СШ №3 | 10:0 |
22.02.2021 Пн 09:00 | СШОР Тасма — РСШОР Динамо | 2:1 |
22.02.2021 Пн 10:00 | СШ Мотор — СШ Мирас-Д | 3:1 |
22.02.2021 Пн 18:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Мотор | 0:0 |
23.02.2021 Вт 18:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Мирас | 1:0 |
24.02.2021 Ср 15:00 | Рубин-2 — СШОР Вахитов. р-на | 8:0 |
24.02.2021 Ср 16:00 | СШ №3 — Рубин | 2:4 |
24.02.2021 Ср 16:00 | Рубин-2 — Рубин | 5:8 |
25.02.2021 Чт 15:00 | Рубин — ДФШ Юнит | 3:1 |
25.02.2021 Чт 16:00 | Рубин — СШ Мирас | 1:0 |
01.03.2021 Пн 14:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Стрела-2 | 10:0 |
02.03.2021 Вт 14:00 | СШ Стрела — СШ Мотор | 1:2 |
03.03.2021 Ср 14:00 | СШ Мотор — СШ Савиново | 0:3 |
03.03.2021 Ср 15:00 | СШ Мотор — Рубин-2 | 1:12 |
03.03.2021 Ср 16:00 | Рубин — СШ Савиново | 5:1 |
03.03.2021 Ср 16:45 | Рубин — СШОР Вахитов. р-на | 7:1 |
04.03.2021 Чт 14:00 | СШ Мотор — РСШОР Динамо | 0:0 |
05.03.2021 Пт 14:00 | СШ Мирас — СШОР Тасма | 0:2 |
06.03.2021 Сб 13:30 | Электрон — Синтез-Савиново | 0:1 |
06.03.2021 Сб 13:30 | Мотор — Зеленодольск | 4:2 |
06.03.2021 Сб 14:30 | Спартак — Стрела | 2:1 |
09.03.2021 Вт 13:00 | СШ Мотор — СШОР Тасма | 0:0 |
09.03.2021 Вт 14:00 | РСШОР Динамо — СШ Стрела | 2:3 |
09.03.2021 Вт 18:00 | СШ Приволжанин — СШ Стрела-2 | 3:1 |
11.03.2021 Чт 18:00 | СШ Стрела — СШ Мирас | 1:0 |
14.03.2021 Вс 17:00 | Синтез-Савиново — Мотор | 1:1 |
15.03.2021 Пн 18:00 | СШОР Тасма — СШ Стрела | 1:1 |
16.03.2021 Вт 12:00 | СШ Мирас-Д — СШОР Тасма | 1:4 |
16.03.2021 Вт 13:00 | СШ Мотор — СШ Савиново | 1:0 |
16.03.2021 Вт 14:00 | СШ Савиново — РСШОР Динамо-2 | 2:0 |
16.03.2021 Вт 18:00 | РСШОР Динамо — СШОР Вахитов. р-на | 1:0 |
17.03.2021 Ср 13:00 | СШ Мирас — СШ Приволжанин | 4:0 |
17.03.2021 Ср 14:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Приволжанин | 3:0 |
18.03.2021 Чт 13:00 | СШ Стрела-2 — СШ Савиново-2 | 1:1 |
18.03.2021 Чт 14:00 | РСШОР Динамо — СШОР Тасма | 0:0 |
18.03.2021 Чт 18:00 | СШОР Вахитов. р-на-2 — СШ Мотор | 3:2 |
19.03.2021 Пт 12:00 | СШОР Тасма — СШ Савиново | 3:1 |
19.03.2021 Пт 13:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Мотор | 0:3 |
19.03.2021 Пт 14:00 | СШ Приволжанин — СШ Мирас | 2:1 |
19.03.2021 Пт 19:00 | Электрон — Спартак | 2:1 |
21.03.2021 Вс 09:00 | СШ Стрела — СШ Мотор | 2:0 |
24.03.2021 Ср 08:00 | СШОР Тасма — СШОР Вахитов. р-на | 0:1 |
26.03.2021 Пт 12:00 | СШОР Вахитов. р-на — СШ Савиново | 0:1 |
26.03.2021 Пт 13:00 | СШОР Тасма — СШ Мотор | 1:1 |
26.03.2021 Пт 14:00 | РСШОР Динамо — СШ Стрела | 1:2 |
30.03.2021 Вт 18:00 | СШОР Вахитов. р-на-2 — РСШОР Динамо | 1:0 |
01.04.2021 Чт 12:00 | СШ Савиново — СШ Мотор | 1:2 |
01.04.2021 Чт 13:00 | РСШОР Динамо — СШОР Вахитов. р-на | 4:1 |
01.04.2021 Чт 14:00 | СШ Савиново — СШОР Вахитов. р-на-2 | 0:1 |
23.04.2021 Пт 15:00 | СШ №3 — Рубин-2 | 3:3 |
23.04.2021 Пт 16:00 | СШ №3-2 — Рубин | 1:12 |
24.04.2021 Сб 13:00 | СШ №3 — Рубин-2 | 3:3 |
24.04.2021 Сб 18:00 | ФК Спарта — ДФК КАИ-Олимп | 4:5 |
26.04.2021 Пн 19:00 | Football Masters — СШ Приволжанин | 3:0 |
05.05.2021 Ср 15:30 | СШ Мотор-2 — Спартак | 1:2 |
06.05.2021 Чт 09:30 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 2:6 |
06.05.2021 Чт 09:30 | СШ Приволжанин — ФК Импульс | 4:0 |
06.05.2021 Чт 10:30 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 1:2 |
06.05.2021 Чт 10:30 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 2:2 |
06.05.2021 Чт 11:30 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:2 |
06.05.2021 Чт 12:40 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:11 |
06.05.2021 Чт 13:50 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:7 |
06.05.2021 Чт 15:05 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 2:1 |
06.05.2021 Чт 16:30 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 1:4 |
20.05.2021 Чт 15:00 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 0:1 |
20.05.2021 Чт 16:30 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 0:5 |
21.05.2021 Пт 14:20 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 3:1 |
21.05.2021 Пт 15:20 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 1:6 |
