Расписание игр Казанская молодежная мини-футбольная лига 2019 Юноши 2010-2011 г.р.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2019 Вс 17:20 | МФК Олимпиец 2011 (Казань) — СШ Приволжанин (Казань) | 11:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
2 | 15.12.2019 Вс 12:00 | Олимпиец 2010 (Казань) — СШОР Тасма (Казань) | 0:3 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
3 | 22.12.2019 Вс 12:00 | Олимпиец 2011 (Казань) — Чайка (Казань) | 0:11 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
4 | 02.11.2019 Сб 17:20 | Football Masters (Казань) — ДФК КАИ-Олимп (Казань) | 3:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
5 | 26.01.2020 Вс 14:30 | ФК Спарта (Казань) — Спартак (Казань) | 2:5 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 01.12.2019 Вс 15:40 | ДФК КАИ-Олимп (Казань) — ФК Спарта (Казань) | 3:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
7 | 24.11.2019 Вс 16:30 | Чайка (Казань) — Football Masters (Казань) | 2:10 | СЗ "Электрон" Казань | |
8 | 01.12.2019 Вс 12:20 | СШОР Тасма (Казань) — Олимпиец 2011 (Казань) | 0:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
9 | 24.11.2019 Вс 14:50 | СШ Приволжанин (Казань) — Олимпиец 2010 (Казань) | 0:14 | СЗ "Электрон" Казань | |
10 | 17.11.2019 Вс 15:40 | МФК Олимпиец 2010 (Казань) — МФК Олимпиец 2011 (Казань) | 10:3 | СЗ "Электрон" Казань |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 08.12.2019 Вс 15:40 | Олимпиец 2010 (Казань) — МФК Олимпиец 2010 (Казань) | 0:15 | СЗ "Электрон" Казань | |
12 | 15.12.2019 Вс 15:20 | Олимпиец 2011 (Казань) — СШ Приволжанин (Казань) | 3:1 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
13 | 08.12.2019 Вс 12:00 | Football Masters (Казань) — СШОР Тасма (Казань) | 4:2 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
14 | 08.12.2019 Вс 12:20 | ФК Спарта (Казань) — Чайка (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань | |
15 | 08.12.2019 Вс 16:30 | Спартак (Казань) — ДФК КАИ-Олимп (Казань) | 3:2 | СЗ "Электрон" Казань |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 01.12.2019 Вс 15:20 | Чайка (Казань) — Спартак (Казань) | 5:5 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
17 | 17.11.2019 Вс 14:50 | СШОР Тасма (Казань) — ФК Спарта (Казань) | 2:6 | СЗ "Электрон" Казань | |
18 | 01.12.2019 Вс 17:20 | СШ Приволжанин (Казань) — Football Masters (Казань) | 1:16 | СЗ "Электрон" Казань | |
19 | 26.01.2020 Вс 14:40 | МФК Олимпиец 2010 (Казань) — Олимпиец 2011 (Казань) | 20:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
20 | 01.12.2019 Вс 16:30 | МФК Олимпиец 2011 (Казань) — Олимпиец 2010 (Казань) | 18:0 | СЗ "Электрон" Казань |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 02.02.2020 Вс 12:10 | Олимпиец 2011 (Казань) — МФК Олимпиец 2011 (Казань) | 0:22 | СЗ "Электрон" Казань | |
22 | 02.02.2020 Вс 13:40 | Football Masters (Казань) — МФК Олимпиец 2010 (Казань) | 5:4 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
23 | 02.02.2020 Вс 14:40 | ФК Спарта (Казань) — СШ Приволжанин (Казань) | 17:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
24 | 01.03.2020 Вс 13:40 | Спартак (Казань) — СШОР Тасма (Казань) | 8:0 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
25 | 15.12.2019 Вс 17:20 | ДФК КАИ-Олимп (Казань) — Чайка (Казань) | 4:6 | СЗ "Электрон" Казань |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 26.01.2020 Вс 12:50 | СШОР Тасма (Казань) — ДФК КАИ-Олимп (Казань) | 3:2 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
27 | 13.09.2020 Вс 13:40 | СШ Приволжанин (Казань) — Спартак (Казань) | 0:20 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
28 | 22.12.2019 Вс 15:40 | МФК Олимпиец 2010 (Казань) — ФК Спарта (Казань) | 10:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
29 | 26.01.2020 Вс 15:30 | МФК Олимпиец 2011 (Казань) — Football Masters (Казань) | 6:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
30 | 09.02.2020 Вс 18:00 | Олимпиец 2010 (Казань) — Олимпиец 2011 (Казань) | 5:3 | СЗ "Электрон" Казань |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19.01.2020 Вс 12:50 | Football Masters (Казань) — Олимпиец 2010 (Казань) | 11:0 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
32 | 19.01.2020 Вс 15:20 | ФК Спарта (Казань) — МФК Олимпиец 2011 (Казань) | 5:2 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
33 | 19.01.2020 Вс 16:10 | Спартак (Казань) — МФК Олимпиец 2010 (Казань) | 1:1 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
34 | 19.01.2020 Вс 13:30 | ДФК КАИ-Олимп (Казань) — СШ Приволжанин (Казань) | 18:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
35 | 19.01.2020 Вс 12:40 | Чайка (Казань) — СШОР Тасма (Казань) | 1:3 | СЗ "Электрон" Казань |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23.02.2020 Вс 11:00 | СШ Приволжанин (Казань) — Чайка (Казань) | 0:20 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
37 | 16.02.2020 Вс 13:00 | МФК Олимпиец 2010 (Казань) — ДФК КАИ-Олимп (Казань) | 18:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
38 | 22.03.2020 Вс 10:30 | МФК Олимпиец 2011 (Казань) — Спартак (Казань) | 0:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
39 | 07.03.2020 Сб 17:30 | Олимпиец 2010 (Казань) — ФК Спарта (Казань) | 0:9 | СЗ "Электрон" Казань | |
40 | 15.03.2020 Вс 14:40 | Олимпиец 2011 (Казань) — Football Masters (Казань) | 0:8 | СЗ "Электрон" Казань |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 16.02.2020 Вс 11:20 | ФК Спарта (Казань) — Олимпиец 2011 (Казань) | 9:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
42 | 16.02.2020 Вс 10:30 | Спартак (Казань) — Олимпиец 2010 (Казань) | 10:1 | СЗ "Электрон" Казань | |
43 | 04.04.2020 Сб 12:50 | ДФК КАИ-Олимп (Казань) — МФК Олимпиец 2011 (Казань) | 4:2 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
44 | 09.02.2020 Вс 16:10 | Чайка (Казань) — МФК Олимпиец 2010 (Казань) | 4:4 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
45 | 16.02.2020 Вс 12:00 | СШОР Тасма (Казань) — СШ Приволжанин (Казань) | 20:1 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 04.10.2020 Вс 14:00 | МФК Олимпиец 2010 (Казань) — СШОР Тасма (Казань) | 17:0 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань | |
47 | 16.02.2020 Вс 12:10 | МФК Олимпиец 2011 (Казань) — Чайка (Казань) | 1:4 | СЗ "Электрон" Казань | |
48 | 02.02.2020 Вс 15:30 | Олимпиец 2010 (Казань) — ДФК КАИ-Олимп (Казань) | 1:11 | СЗ "Электрон" Казань | |
49 | 10.11.2019 Вс 14:50 | Олимпиец 2011 (Казань) — Спартак (Казань) | 0:17 | СЗ "Электрон" Казань | |
50 | 09.02.2020 Вс 17:10 | Football Masters (Казань) — ФК Спарта (Казань) | 3:6 | СЗ "Электрон" Казань |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 14.12.2019 Сб 15:30 | Спартак (Казань) — Football Masters (Казань) | 4:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
52 | 22.03.2020 Вс 11:20 | ДФК КАИ-Олимп (Казань) — Олимпиец 2011 (Казань) | 8:2 | СЗ "Электрон" Казань | |
53 | 10.11.2019 Вс 11:30 | Чайка (Казань) — Олимпиец 2010 (Казань) | 8:0 | СЗ "Электрон" Казань | |
54 | 09.02.2020 Вс 13:00 | СШОР Тасма (Казань) — МФК Олимпиец 2011 (Казань) | 2:5 | СЗ "Электрон" Казань | |
55 | 10.10.2020 Сб 18:10 | СШ Приволжанин (Казань) — МФК Олимпиец 2010 (Казань) | 0:31 | СК "КНИТУ-КАИ" Казань |