Спортивная площадка "Тасма"

"Тасма"

Общая информация

Название "Тасма"
Город Казань
Адрес ул. Гагарина, 56
Размер поля 0×0 м
Покрытие искусственный газон

Расписание матчей

26.04.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Мотор 1:4 отчёты (2)  |1
29.04.2019 Пн 15:30 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 1:1 отчёты (2)  |0
29.04.2019 Пн 17:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 2:0 отчёты (2)  |0
30.04.2019 Вт 15:30 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 5:0 отчёты (2)  |0
30.04.2019 Вт 17:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 0:0 отчёты (2)  |0
02.05.2019 Чт 15:00 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 0:12 отчёты (2)  |0
03.05.2019 Пт 16:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 6:0 отчёты (2)  |0
03.05.2019 Пт 16:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 12:0 отчёты (2)  |0
03.05.2019 Пт 17:00 СШОР Тасма-2  —  Football Masters 0:3 отчёты (2)  |0
06.05.2019 Пн 11:00 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 2:5 отчёты (2)  |0
06.05.2019 Пн 11:00 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 3:1 отчёты (2)  |0
06.05.2019 Пн 12:30 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 1:1 отчёты (2)  |0
06.05.2019 Пн 14:00 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 2:0 отчёты (2)  |0
06.05.2019 Пн 15:30 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 1:4 отчёт (2)  |0
06.05.2019 Пн 17:00 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 0:2 отчёты (2)  |0
17.05.2019 Пт 15:30 СШОР Тасма-2  —  СШ Савиново-2 0:2 отчёты (2)  |0
17.05.2019 Пт 20:00 Волна  —  Юдино 2:1 отчёты (2)  |0
24.05.2019 Пт 14:30 СШОР Тасма-2  —  СШ Вахитов. р-на-2 2:0 отчёты (2)  |0
24.05.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Юдино 4:1 отчёты (2)  |0
31.05.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Зеленодольск 1:1 отчёты (2)  |0
03.06.2019 Пн 09:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 0:1 отчёты (2)  |0
03.06.2019 Пн 09:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 2:1 отчёты (2)  |0
03.06.2019 Пн 10:30 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:2 отчёты (2)  |0
03.06.2019 Пн 12:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:1 отчёты (2)  |0
05.06.2019 Ср 09:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 8:0 отчёты (2)  |0
05.06.2019 Ср 10:30 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 5:0 отчёты (2)  |0
07.06.2019 Пт 17:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 3:0 отчёты (2)  |0
07.06.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Савиново 1:0 отчёты (2)  |0
11.06.2019 Вт 10:00 СШОР Тасма  —  Рубин 0:7 отчёты (2)  |0
11.06.2019 Вт 10:00 Олимпиец  —  СШОР Тасма-2 0:7 отчёты (2)  |0
11.06.2019 Вт 11:30 СШОР Тасма-2  —  СШ Мирас-2 3:0 отчёт (2)  |0
14.06.2019 Пт 20:00 Волна  —  Тасма 1:1 отчёты (2)  |0
17.06.2019 Пн 09:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 2:0 отчёты (2)  |0
17.06.2019 Пн 09:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 0:7 отчёты (2)  |0
17.06.2019 Пн 10:30 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 4:0 отчёты (2)  |0
17.06.2019 Пн 13:30 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 3:0 отчёты (2)  |0
17.06.2019 Пн 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 2:1 отчёты (2)  |0
19.06.2019 Ср 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 3:0 отчёты (2)  |0
21.06.2019 Пт 09:00 ФК Спарта  —  СШОР Тасма 3:4 отчёты (2)  |0
21.06.2019 Пт 20:00 Луч  —  Тасма 0:3 отчёты (2)  |0
26.06.2019 Ср 15:30 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 1:0 отчёты (2)  |0
26.06.2019 Ср 17:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 5:0 отчёты (2)  |0
27.06.2019 Чт 13:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 2:1 отчёты (2)  |0
27.06.2019 Чт 13:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 1:0 отчёт (2)  |0
27.06.2019 Чт 14:30 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 9:1 отчёты (2)  |0
27.06.2019 Чт 16:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 7:0 отчёт (2)  |0
28.06.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Стрела 8:1 отчёты (2)  |0
01.07.2019 Пн 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 3:1 отчёты (2)  |0
05.07.2019 Пт 20:00 ЮрАн  —  ФК Агроторг 1:0 отчёты (2)  |0
12.07.2019 Пт 20:00 Тасма  —  ЮрАн 4:1 отчёты (2)  |0
19.07.2019 Пт 20:00 Зеленодольск  —  ЮрАн 4:1 отчёты (2)  |0
26.07.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Трудовые Резервы 2:6 отчёты (2)  |0
02.08.2019 Пт 11:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 6:0 отчёты (2)  |0
02.08.2019 Пт 20:00 ЮрАн  —  Тасма 1:2 отчёт (2)  |0
03.08.2019 Сб 10:00 СШОР Тасма  —  СШ Вахитовского района-2 0:0 пен.2:0 отчёты (2)  |0
03.08.2019 Сб 10:00 СШОР Тасма  —  Рубин-2 3:0 отчёт (2)  |0
03.08.2019 Сб 11:30 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 1:0 отчёты (2)  |0
03.08.2019 Сб 13:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 4:0 отчёт (2)  |0
03.08.2019 Сб 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 4:0 завершён  |0
05.08.2019 Пн 09:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 2:0 отчёт (2)  |0
05.08.2019 Пн 09:00 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 3:0 отчёты (2)  |0
07.08.2019 Ср 17:00 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 0:4 отчёты (2)  |0
08.08.2019 Чт 13:30 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 4:0 отчёты (2)  |0
08.08.2019 Чт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 5:0 отчёты (2)  |0
09.08.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Юдино 6:0 отчёты (2)  |0
16.08.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Стрела 0:0 отчёты (2)  |0
17.08.2019 Сб 15:00 Football Masters  —  СШОР Тасма-2 0:3 завершён  |0
20.08.2019 Вт 10:00 СШОР Тасма  —  СШ Вахитовского р-на 0:1 отчёты (2)  |0
20.08.2019 Вт 10:00 СШОР Тасма  —  СШ Вахитовского р-на 0:2 отчёты (2)  |0
20.08.2019 Вт 11:30 СШОР Тасма  —  СШ Вахитовского р-на 0:5 отчёты (2)  |0
20.08.2019 Вт 13:00 СШОР Тасма  —  СШ Вахитовского р-на 1:2 отчёты (2)  |0
21.08.2019 Ср 10:00 СШОР Тасма  —  СШ Вахитовского р-на 3:1 отчёты (2)  |0
21.08.2019 Ср 11:30 СШОР Тасма  —  СШ Вахитовского р-на 4:0 отчёты (2)  |0
21.08.2019 Ср 13:00 СШОР Тасма  —  СШ Вахитовского р-на 3:0 отчёты (2)  |0
22.08.2019 Чт 10:00 СШОР Тасма-2  —  Зенит-179 7:0 отчёты (2)  |0
22.08.2019 Чт 11:30 СШОР Тасма-2  —  СШ Приволжанин-2 9:0 отчёты (2)  |0
23.08.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Луч 2:1 отчёты (2)  |0
26.08.2019 Пн 10:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Савиново-2 1:1 отчёты (2)  |0
26.08.2019 Пн 10:00 СШОР Тасма-2  —  ФК Спарта 3:1 отчёты (2)  |0
26.08.2019 Пн 11:15 СШОР Тасма-2  —  СШ Мотор-2 6:2 отчёты (2)  |0
28.08.2019 Ср 10:00 СШОР Тасма-2  —  Рубин-2 3:1 отчёты (2)  |0
06.09.2019 Пт 20:00 Тасма  —  Ракета 1:1 отчёты (2)  |0
10.09.2019 Вт 15:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Вахитов. р-на-2 0:6 отчёты (2)  |0
13.09.2019 Пт 15:00 СШОР Тасма  —  ДЮСШ Ракета 0:1 отчёты (2)  |0
13.09.2019 Пт 19:00 Савиново  —  Тасма 3:3 отчёты (2)  |0
16.09.2019 Пн 13:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново-2 5:5 отчёты (2)  |0
20.09.2019 Пт 19:00 Тасма  —  ФК Агроторг 6:3 отчёты (2)  |0
23.09.2019 Пн 15:00 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 0:1 отчёты (2)  |0
23.09.2019 Пн 15:00 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 0:2 отчёты (2)  |0
23.09.2019 Пн 16:15 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 1:0 отчёты (2)  |0
23.09.2019 Пн 18:00 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 3:1 отчёты (2)  |0
24.09.2019 Вт 16:30 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 5:3 отчёты (2)  |0
26.09.2019 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 0:4 отчёты (2)  |0
26.09.2019 Чт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 0:2 отчёты (2)  |0
26.09.2019 Чт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 1:1 отчёты (2)  |0
27.09.2019 Пт 19:00 Мотор  —  Тасма 1:1 отчёты (2)  |0
29.09.2019 Вс 10:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 3:0 отчёты (2)  |0
29.09.2019 Вс 10:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 0:1 отчёты (2)  |0
29.09.2019 Вс 11:15 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 7:0 отчёты (2)  |0
29.09.2019 Вс 12:45 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 2:0 отчёты (2)  |0
01.10.2019 Вт 16:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 2:0 отчёты (2)  |0
02.10.2019 Ср 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 5:0 отчёт (2)  |0
02.10.2019 Ср 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 4:0 отчёт (2)  |0
02.10.2019 Ср 15:15 СШОР Тасма  —  ДЮСШ №3 1:1 отчёты (2)  |0
02.10.2019 Ср 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 3:1 отчёты (2)  |0
03.10.2019 Чт 15:00 СШОР Тасма-2  —  ФК Спарта 4:0 отчёт (2)  |0
03.10.2019 Чт 15:00 СШОР Тасма-2  —  Barssport 1:1 отчёты (2)  |0
03.10.2019 Чт 16:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 7:0 отчёт (2)  |0
04.10.2019 Пт 14:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Мотор-2 3:0 отчёты (2)  |0
04.10.2019 Пт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 3:1 отчёты (2)  |0
04.10.2019 Пт 16:15 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 0:2 отчёты (2)  |0
04.10.2019 Пт 19:00 Мотор  —  Ракета 3:1 отчёты (2)  |0
09.10.2019 Ср 15:00 СШОР Тасма-2  —  Олимпиец 4:0 отчёты (2)  |0
11.10.2019 Пт 14:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Мирас-2 5:0 отчёты (2)  |0
11.10.2019 Пт 14:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Вахитов. р-на-2 0:0 отчёты (2)  |0
16.10.2019 Ср 14:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Савиново-2 4:0 отчёты (2)  |0
21.08.2020 Пт 18:20 Технология  —  Тасма 0:2 отчёты (2)  |0
28.08.2020 Пт 18:20 Мотор  —  Волна 3:0 отчёты (2)  |0
02.09.2020 Ср 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 4:3 отчёты (2)  |0
02.09.2020 Ср 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 1:3 отчёты (2)  |0
02.09.2020 Ср 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 12:2 отчёты (2)  |0
02.09.2020 Ср 16:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 3:0 отчёты (2)  |0
03.09.2020 Чт 14:30 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 2:1 отчёты (2)  |0
04.09.2020 Пт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 3:1 отчёты (2)  |0
04.09.2020 Пт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 4:2 отчёты (2)  |0
04.09.2020 Пт 18:20 Технология  —  Мотор 0:1 отчёты (2)  |0
18.09.2020 Пт 18:20 Технология  —  Савиново 1:1 отчёты (2)  |2
29.09.2020 Вт 14:15 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 0:1 отчёты (2)  |0
29.09.2020 Вт 14:15 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 2:4 отчёт (2)  |0
29.09.2020 Вт 15:15 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:0 отчёт (2)  |0
29.09.2020 Вт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 0:0 отчёты (2)  |0
30.09.2020 Ср 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:3 отчёты (2)  |0
30.09.2020 Ср 14:15 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:6 отчёты (2)  |0
30.09.2020 Ср 15:15 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 0:2 отчёты (2)  |0
30.09.2020 Ср 16:45 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:0 отчёты (2)  |0
02.10.2020 Пт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 0:0 отчёты (2)  |0
02.10.2020 Пт 18:20 Тасма  —  Трудовые Резервы 1:2 отчёты (2)  |0
09.10.2020 Пт 18:20 Тасма  —  Волна 0:0 отчёты (2)  |0
13.10.2020 Вт 15:45 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 1:0 отчёты (2)  |0
13.10.2020 Вт 16:45 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 6:0 отчёты (2)  |0
14.10.2020 Ср 14:30 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 1:2 отчёты (2)  |0
14.10.2020 Ср 14:30 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 1:3 отчёты (2)  |0
14.10.2020 Ср 15:30 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 0:4 отчёты (2)  |0
14.10.2020 Ср 17:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 6:2 отчёты (2)  |0
16.10.2020 Пт 15:30 СШОР Тасма  —  Рубин-2 1:12 отчёты (2)  |0
16.10.2020 Пт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 1:0 отчёты (2)  |0
16.10.2020 Пт 18:20 Технология  —  ЮрАн 5:1 отчёты (2)  |0
21.10.2020 Ср 14:00 СШОР Тасма  —  ФШ Юнит 0:0 отчёт (2)  |0
21.10.2020 Ср 15:00 СШОР Тасма  —  ФШ Юнит 1:5 отчёты (2)  |0
21.10.2020 Ср 16:00 СШОР Тасма  —  ФШ Юнит 3:4 отчёты (2)  |0
23.10.2020 Пт 18:20 Тасма  —  Стрела 3:0 отчёты (2)  |0
22.04.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма-2  —  Олимпиец 9:0 отчёты (2)  |0
23.04.2021 Пт 14:00 СШОР Тасма-2  —  Зенит-179 1:3 отчёты (2)  |0
23.04.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Стрела 2:0 отчёты (2)  |0
27.04.2021 Вт 15:30 СШОР Тасма  —  СШОР Вахитов. р-на 1:1 отчёты (2)  |0
27.04.2021 Вт 16:45 СШОР Тасма  —  СШОР Вахитов. р-на 0:7 отчёты (2)  |0
30.04.2021 Пт 14:00 СШОР Тасма  —  СШОР Вахитов. р-на 0:4 отчёты (2)  |0
30.04.2021 Пт 15:00 СШОР Тасма  —  СШОР Вахитов. р-на 0:6 отчёты (2)  |0
30.04.2021 Пт 16:15 СШОР Тасма  —  СШОР Вахитов. р-на 0:1 отчёты (2)  |0
30.04.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Юдино 12:0 отчёты (2)  |0
05.05.2021 Ср 12:45 СШОР Тасма  —  СШОР Вахитов. р-на 2:0 отчёты (2)  |0
05.05.2021 Ср 14:00 СШОР Тасма  —  СШОР Вахитов. р-на 1:0 отчёты (2)  |0
07.05.2021 Пт 12:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Стрела девушки 1:4 отчёты (2)  |0
07.05.2021 Пт 13:00 СШОР Тасма-2  —  ФК Эльбрус 4:0 отчёты (2)  |0
18.05.2021 Вт 14:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 2:0 отчёты (2)  |0
18.05.2021 Вт 14:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 4:0 отчёты (2)  |0
18.05.2021 Вт 15:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 3:1 отчёты (2)  |0
18.05.2021 Вт 16:15 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 0:0 отчёты (2)  |0
20.05.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново-2 6:1 отчёты (2)  |0
20.05.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма-2  —  ДФК КАИ-Олимп 0:7 отчёты (2)  |0
20.05.2021 Чт 15:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 8:0 отчёты (2)  |0
20.05.2021 Чт 16:15 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 1:0 отчёты (2)  |0
21.05.2021 Пт 14:00 СШОР Тасма  —  Атлант 2:3 отчёты (2)  |0
21.05.2021 Пт 15:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Мирас 2007-2 1:0 отчёты (2)  |0
21.05.2021 Пт 16:15 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 3:0 отчёты (2)  |0
21.05.2021 Пт 18:30 Зеленодольск  —  Трудовые Резервы 1:1 отчёты (2)  |0
28.05.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Савиново 4:1 отчёты (2)  |0
01.06.2021 Вт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ №3 0:0 отчёты (2)  |0
01.06.2021 Вт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ №3-2 2:3 отчёты (2)  |0
01.06.2021 Вт 16:00 СШОР Тасма  —  СШ №3 4:1 отчёты (2)  |0
03.06.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ №3 4:0 отчёты (2)  |0
03.06.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ №3-2 7:3 отчёты (2)  |0
03.06.2021 Чт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ №3 0:1 отчёты (2)  |0
03.06.2021 Чт 16:15 СШОР Тасма  —  СШ №3 2:1 отчёты (2)  |0
04.06.2021 Пт 15:30 СШОР Тасма-2  —  СШ Мотор-2 1:0 отчёты (2)  |0
04.06.2021 Пт 16:30 СШОР Тасма-2  —  ФК Спарта 4:0 отчёты (2)  |0
04.06.2021 Пт 18:30 Луч  —  Тасма 0:2 отчёт (2)  |0
11.06.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Волна 0:0 отчёты (2)  |0
17.06.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 0:7 отчёты (2)  |0
17.06.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  Football Masters 2:2 отчёты (2)  |0
17.06.2021 Чт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 1:0 отчёты (2)  |0
17.06.2021 Чт 16:15 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 4:3 отчёты (2)  |0
18.06.2021 Пт 18:30 Волна  —  Трудовые Резервы 0:4 отчёты (2)  |0
24.06.2021 Чт 10:00 СШ №3  —  СШОР Тасма 1:3 отчёты (2)  |0
24.06.2021 Чт 11:30 СШОР Тасма  —  Рубин 0:4 отчёты (2)  |0
24.06.2021 Чт 11:30 СШОР Тасма-2  —  Ступеньки к Успеху 2:1 отчёты (2)  |0
25.06.2021 Пт 18:30 Зеленодольск  —  Тасма 0:3 отчёты (2)  |0
29.06.2021 Вт 09:00 СШОР Тасма  —  Рубин 1:13 отчёты (2)  |0
29.06.2021 Вт 09:00 СШОР Тасма-2  —  Спартак 2:2 отчёты (2)  |0
02.07.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Электрон 1:0 отчёты (2)  |0
09.07.2021 Пт 18:30 Волна  —  Савиново 3:0 отчёты (2)  |0
16.07.2021 Пт 18:30 ЮрАн  —  Тасма 0:1 отчёты (2)  |0
23.07.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Трудовые Резервы 0:1 отчёты (2)  |0
30.07.2021 Пт 18:30 Мотор  —  Ракета 4:0 отчёты (2)  |0
05.08.2021 Чт 11:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 2:0 отчёты (2)  |0
05.08.2021 Чт 12:15 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 2:0 отчёт (2)  |0
05.08.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 3:0 отчёты (2)  |0
05.08.2021 Чт 15:45 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 2:2 пен.3:0 отчёты (2)  |0
09.08.2021 Пн 12:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 3:1 отчёты (2)  |0
09.08.2021 Пн 13:15 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 6:3 отчёты (2)  |0
10.08.2021 Вт 12:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:2 отчёты (2)  |0
10.08.2021 Вт 12:00 СШОР Тасма  —  РСШОР Динамо 5:3 отчёты (2)  |0
10.08.2021 Вт 13:00 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 4:2 отчёты (2)  |0
11.08.2021 Ср 12:15 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 2:2 отчёты (2)  |0
13.08.2021 Пт 18:30 Зеленодольск  —  Агроторг 0:2 отчёты (2)  |0
18.08.2021 Ср 10:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 4:9 отчёты (2)  |0
18.08.2021 Ср 10:00 СШОР Тасма-2  —  СШОР Вахитов. р-на-2 2:4 отчёты (2)  |0
20.08.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Луч 3:0 отчёт (2)  |0
24.08.2021 Вт 09:00 СШОР Тасма  —  СШОР Вахитов. р-на-2 3:0 отчёты (2)  |0
24.08.2021 Вт 10:00 СШОР Тасма-2  —  ФК Академика 2:0 отчёт (2)  |0
27.08.2021 Пт 08:30 СШОР Тасма  —  ФШ Юнит 2:2 отчёты (2)  |0
27.08.2021 Пт 18:30 Агроторг  —  Тасма 3:0 отчёт (2)  |0
31.08.2021 Вт 10:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 13:2 отчёт (2)  |0
31.08.2021 Вт 11:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 1:1 отчёты (2)  |0
31.08.2021 Вт 11:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 3:2 отчёты (2)  |0
31.08.2021 Вт 12:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 2:0 отчёты (2)  |0
31.08.2021 Вт 13:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 8:1 отчёты (2)  |0
31.08.2021 Вт 14:15 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 2:1 отчёты (2)  |0
31.08.2021 Вт 15:30 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 3:0 отчёт (2)  |0
31.08.2021 Вт 17:00 СШОР Тасма  —  СШ Приволжанин 2:1 отчёты (2)  |0
03.09.2021 Пт 14:30 СШОР Тасма-2  —  ФК Спарта 9:0 отчёт (2)  |0
03.09.2021 Пт 15:30 СШОР Тасма-2  —  СШ Савиново 2006-2 0:2 отчёты (2)  |0
03.09.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Мотор 2:1 отчёты (2)  |0
08.09.2021 Ср 15:00 СШОР Тасма  —  Рубин 1:4 отчёты (2)  |0
08.09.2021 Ср 16:00 СШОР Тасма  —  СШ Ракета 3:1 отчёты (2)  |0
08.09.2021 Ср 17:10 СШОР Тасма-2  —  СШ Мирас 2006-2 5:0 отчёты (2)  |0
10.09.2021 Пт 18:30 Волна  —  Тасма 1:1 отчёты (2)  |0
17.09.2021 Пт 18:30 Тасма  —  Ракета 7:0 отчёты (2)  |0
21.09.2021 Вт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 1:2 отчёты (2)  |0
21.09.2021 Вт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 1:3 отчёты (2)  |0
21.09.2021 Вт 16:15 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 6:1 отчёты (2)  |0
21.09.2021 Вт 17:30 СШОР Тасма-2  —  СШОР Вахитов. р-на-2 1:1 отчёты (2)  |0
22.09.2021 Ср 17:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 2:3 отчёты (2)  |0
23.09.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 2:1 отчёты (2)  |0
23.09.2021 Чт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 3:3 отчёты (2)  |0
23.09.2021 Чт 16:15 СШОР Тасма  —  СШ Савиново 1:1 отчёты (2)  |0
24.09.2021 Пт 16:30 СШОР Тасма  —  МШК 1:3 отчёты (2)  |0
24.09.2021 Пт 18:30 Мотор  —  ЮрАн 3:0 отчёты (2)  |0
29.09.2021 Ср 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор-2 4:6 отчёты (2)  |0
29.09.2021 Ср 15:00 СШ №3  —  СШОР Тасма 1:4 отчёты (2)  |0
29.09.2021 Ср 16:15 СШ №3  —  СШОР Тасма 0:2 отчёты (2)  |0
05.10.2021 Вт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 4:0 отчёт (2)  |0
05.10.2021 Вт 15:30 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 1:5 отчёты (2)  |0
07.10.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 3:1 отчёты (2)  |0
07.10.2021 Чт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 2:0 отчёт (2)  |0
08.10.2021 Пт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 0:0 отчёты (2)  |0
08.10.2021 Пт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 3:0 отчёт (2)  |0
08.10.2021 Пт 16:00 СШОР Тасма  —  СШ Стрела 5:1 отчёты (2)  |0
09.10.2021 Сб 16:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 0:2 отчёты (2)  |0
12.10.2021 Вт 15:00 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 3:2 отчёты (2)  |0
12.10.2021 Вт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 6:0 отчёты (2)  |0
13.10.2021 Ср 15:00 СШОР Тасма-2  —  СШ Савиново 2007-2 3:0 отчёты (2)  |0
14.10.2021 Чт 14:00 СШ Мотор-2  —  СШОР Тасма-2 1:1 отчёты (2)  |0
14.10.2021 Чт 15:30 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 0:2 отчёт (2)  |0
15.10.2021 Пт 15:30 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 3:1 отчёты (2)  |0
15.10.2021 Пт 15:30 СШОР Тасма  —  ФК Импульс 6:9 отчёты (2)  |0
15.10.2021 Пт 16:30 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 4:0 отчёты (2)  |0
19.10.2021 Вт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 0:3 отчёты (2)  |0
19.10.2021 Вт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:3 отчёты (2)  |0
19.10.2021 Вт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 2:2 отчёты (2)  |0
21.10.2021 Чт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас-2 3:3 отчёт (2)  |0
21.10.2021 Чт 15:00 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 0:2 отчёт (2)  |0
21.10.2021 Чт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Мирас 1:1 отчёты (2)  |0
22.10.2021 Пт 14:00 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 0:2 отчёты (2)  |0
22.10.2021 Пт 15:15 СШ Мотор  —  СШОР Тасма 0:6 отчёты (2)  |0
22.10.2021 Пт 16:30 СШОР Тасма  —  СШ Мотор 1:0 отчёты (2)  |0
20.12.2021 Пн 11:00 Гимназия №36  —  Лицей 177 3:6 завершён  |0
20.12.2021 Пн 11:40 Лицей 83  —  Гимназия №183 4:1 завершён  |0
20.12.2021 Пн 12:20 Гимназия №183  —  Гимназия №36 4:4 пен.1:2 завершён  |0
20.12.2021 Пн 13:00 Лицей 177  —  Лицей 83 3:1 завершён  |0
26.04.2022 Вт 14:00 СШОР Тасма  —  ФК Спарта 4:7 отчёты (2)  |0
26.04.2022 Вт 14:00 СШ Мирас -2 Дев.  —  СШОР Тасма 1:10 отчёты (2)  |0
29.04.2022 Пт 13:00 СШОР Тасма-2  —  ФШ Юнит 2:5 отчёты (2)  |0
