Анатолий Васильевич Мастров
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Анатолий Мастров

Возраст 51 год

турниры (9)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
2
3
-
210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
19
18
19
-
1330
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мастров Анатолий
Возраст:
51 год
Турнир Первенство города Казани по футболу 2019 года среди Ветеранских команд 40+
Команда Трудовые Резервы
Матчей сыграно 26 (25/1/0)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 24/04/19 Трудовые Резервы —  Волна 4:0
2 тур 13/05/19 Зеленодольск —  Трудовые Резервы 1:2 1
3 тур 22/05/19 Мотор —  Трудовые Резервы 1:1
4 тур 29/05/19 Трудовые Резервы —  Технология 1:0
5 тур 5/06/19 Трудовые Резервы —  Луч 9:2
7 тур 12/06/19 ФК Агроторг —  Трудовые Резервы 1:7
6 тур 14/06/19 Стрела —  Трудовые Резервы 1:10 3
8 тур 19/06/19 ЮрАн —  Трудовые Резервы 1:5
12 тур 24/06/19 Савиново —  Трудовые Резервы 2:5
10 тур 3/07/19 Трудовые Резервы —  Тасма 4:1
9 тур 5/07/19 Трудовые Резервы —  Юдино 13:1
11 тур 10/07/19 Трудовые Резервы —  Электрон 4:0
13 тур 17/07/19 Трудовые Резервы —  Ракета 6:1
14 тур 26/07/19 Тасма —  Трудовые Резервы 2:6
15 тур 31/07/19 Волна —  Трудовые Резервы 2:11
16 тур 14/08/19 Стрела —  Трудовые Резервы 1:4
17 тур 16/08/19 Технология —  Трудовые Резервы 1:5
18 тур 21/08/19 Трудовые Резервы —  ФК Агроторг 2:1
19 тур 23/08/19 Савиново —  Трудовые Резервы 0:4
20 тур 28/08/19 Трудовые Резервы —  Мотор 2:0
21 тур 4/09/19 Луч —  Трудовые Резервы 0:6
22 тур 11/09/19 Трудовые Резервы —  Юдино 6:1
23 ТУР 16/09/19 Ракета —  Трудовые Резервы 2:6
25 тур 4/10/19 Электрон —  Трудовые Резервы 0:3
24 тур 7/10/19 Трудовые Резервы —  Зеленодольск 1:0
26 тур 10/10/19 Трудовые Резервы —  ЮрАн 4:1
Общая статистика
45
22
20
22
-
1540
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-