Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Сергей Артеменко
Возраст | 16 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Первенство Казани футбол 2021 Юноши 2008 г.р. Лига "А"
СШ Стрела
13
8
1
8
-
480
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2021
Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2008 г.р.
СШ Стрела
4
3
-
3
-
180
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2020
Зимнее Первенство Казани футбол 2019-20 Юноши 2008 г.р.
СШ Стрела
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2008 г.р. Лига "А"
СШ Стрела
20
5
1
5
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2019 года юноши 2008 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | СШ Стрела |
Матчей сыграно | 20 (2/0/18) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 25/04/19 | ДЮСШ Ракета — СШ Стрела | 4:0 | ||
2 тур | 1/05/19 | СШ Мирас — СШ Стрела | 5:1 | ||
3 тур | 8/05/19 | СШ Вахитовского р-на — СШ Стрела | 4:0 | ||
4 тур | 14/05/19 | СШ Стрела — СШОР Тасма | 1:4 | ||
5 тур | 21/05/19 | ДЮСШ №3 — СШ Стрела | 7:0 | ||
6 тур | 28/05/19 | СШ Стрела — СШ Приволжанин | 1:3 | ||
7 тур | 13/06/19 | СШ Стрела — РСШОР Динамо | 7:0 | ||
8 тур | 18/06/19 | СШ Мотор — СШ Стрела | 4:1 | ||
10 тур | 25/06/19 | СШ Стрела — СШ Савиново | 1:4 | ||
11 тур | 27/06/19 | СШ Стрела — Рубин | 0:8 | ||
12.08-18.08 | 8/08/19 | СШ Стрела — ДЮСШ Ракета | 1:3 | ||
12.08-18.08 | 14/08/19 | СШ Стрела — СШ Мирас | 1:11 | ||
19.08-25.08 | 22/08/19 | СШ Приволжанин — СШ Стрела | 5:4 | ||
26.08.-31.08 | 29/08/19 | СШ Стрела — ДЮСШ №3 | 0:5 | ||
2.09-9.09 | 7/09/19 | Рубин — СШ Стрела | 13:0 | ||
9.09-15.09 | 10/09/19 | СШ Стрела — СШ Мотор | 2:8 | ||
16.09.-22.09. | 22/09/19 | РСШОР Динамо — СШ Стрела | 0:1 | ||
23.09.-29.09 | 24/09/19 | СШ Стрела — СШ Вахитовского р-на | 1:9 | ||
7.10.-13.10 | 27/09/19 | СШ Савиново — СШ Стрела | 11:1 | ||
30.09.-6.10 | 2/10/19 | СШОР Тасма — СШ Стрела | 4:0 |
Общая статистика
51
17
2
17
-
960
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК