Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Карим Морсков
Возраст | 17 лет |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2019 года Юноши 2007 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | ДЮСШ №3 |
Матчей сыграно | 10 (3/1/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 29/04/19 | СШ Приволжанин — ДЮСШ №3 | 0:2 | ||
8 тур | 18/06/19 | СШ Вахитовского р-на — ДЮСШ №3 | 1:0 | ||
9 тур | 21/06/19 | ДЮСШ №3 — СШОР Тасма | 1:2 | ||
10 тур | 22/06/19 | ДЮСШ №3 — Рубин | 1:3 | ||
7 тур | 27/06/19 | СШ Мирас — ДЮСШ №3 | 1:1 | ||
11 тур | 28/06/19 | ДЮСШ №3 — РСШОР Динамо | 6:0 | ||
16.09.-22.09 | 17/09/19 | ДЮСШ №3 — СШ Вахитовского р-на | 0:4 | ||
23.09.-29.09 | 23/09/19 | СШОР Тасма — ДЮСШ №3 | 0:1 | ||
7.10.-13.10 | 8/10/19 | ДЮСШ №3 — СШ Мирас | 2:5 | ||
30.09.-6.10 | 16/10/19 | ДЮСШ №3 — СШ Савиново | 0:2 |
Общая статистика
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
-
-
-
-
-
-
-