Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Карим Гарипов
Возраст | 20 лет |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Кубок Казани футбол 2021 Юноши 2003-04 г.р.
СШ Приволжанин
1
1
-
1
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Первенство Казани футбол 2021 Юноши 2003-04 г.р. Лига "А"
СШ Приволжанин
6
3
-
3
-
240
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2021
Зимнее Первенство Казани 2021 футбол Юноши 2003-04 г.р.
СШ Приволжанин
4
3
3
3
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
Первенство Казани футбол 2020 Юноши 2004 г.р.
СШ Приволжанин
7
7
2
7
-
560
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Кубок Казани футбол 2019 Юноши 2004 г.р.
СШ Приволжанин-2
2
2
-
2
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2004-05 г.р. Лига "Б"
Спортивная школа Приволжанин-2
8
7
4
7
-
490
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
Первенство Казани футбол 2019 Юноши 2004 г.р. Лига "А"
СШ Приволжанин
13
5
1
5
-
348
-
-
-
-
2
1
1
2
-
-
-
-
Турнир | Первенство города Казани по футболу 2019 года Юноши 2004 г.р. Лига "А" |
---|---|
Команда | СШ Приволжанин |
Матчей сыграно | 13 (2/2/9) |
Дисквалифицирован | на 2 матча |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 30/04/19 | СШ Приволжанин — ДЮСШ №3 | 2:2 | ||
3 тур | 6/05/19 | СШ Савиново — СШ Приволжанин | 3:4 | ||
5 тур | 21/05/19 | РСШОР Динамо — СШ Приволжанин | 5:1 | ||
6 тур | 28/05/19 | СШ Стрела — СШ Приволжанин | 2:1 | ||
9 тур | 19/06/19 | СШ Мирас — СШ Приволжанин | 0:0 | ||
11 тур | 21/06/19 | СШ Приволжанин — СШ Вахитовского р-на | 0:2 | ||
12.08-18.08 | 13/08/19 | ДЮСШ №3 — СШ Приволжанин | 6:2 | ||
26.08.-31.08 | 16/08/19 | СШ Мотор — СШ Приволжанин | 5:0 | ||
23.09.-29.09 | 19/08/19 | СШ Приволжанин — СШ Савиново | 2:1 | ||
19.08-25.08 | 22/08/19 | СШ Приволжанин — СШ Стрела | 1:4 | дисквал. на 1 матч | |
30.09.-6.10 | 26/08/19 | СШ Приволжанин — СШ Мирас | 1:2 | пропускает матч 1/1 | |
16.09.-22.09 | 28/08/19 | СШ Приволжанин — СШОР Тасма | 0:6 | ||
2.09-8.09 | 1/09/19 | СШ Приволжанин — РСШОР Динамо | 3:7 | ||
10 тур | 5/09/19 | СШ Приволжанин — СШ Мотор | 1:4 | дисквал. на 3 матча | |
9.09-15.09 | 10/09/19 | СШ Вахитовского р-на — СШ Приволжанин | 1:0 | пропускает матч 1/3 |
Общая статистика
41
28
10
28
-
2008
8
-
-
-
4
1
1
2
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК